Article View: bln.lists
Article #192030-9806.TXT Berliner Mailboxliste - Juni 1998
From: Roland Moehring
Date: Mon, 01 Jun 1998 00:00
Date: Mon, 01 Jun 1998 00:00
553 lines
44389 bytes
44389 bytes
Archive-Name: de-mblist-030
Last-modified: 98/06/01
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
. V1.1 Berliner Mailboxliste Stand: 01.06.1998 .
. #################################################################### .
. #### Bedingungen zur Nutzung und Weitergabe dieser Liste: #### .
. #### Diese Liste darf nur unveraendert oeffentlich #### .
. #### gemacht oder weitergegeben werden. #### .
. #### Eine private Nutzung ist ohne Einschraenkungen erlaubt, #### .
. #### solange die Regeln zur Nutzung eingehalten werden ! #### .
. #### Eine kommerzielle Nutzung der Liste bedarf meiner #### .
. #### schriftlichen Zustimmung! Verbreitung in Mailboxen und #### .
. #### anderen Netzen ist in unveraenderter Form erwuenscht. #### .
. #### Verbreitung durch Shareware-Vertreiber NICHT erlaubt ! #### .
. #### Alle Angaben ohne Gewaehr ! #### .
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
*****************************************************************************
* ( Platzhalter fuer Sponsoreintrag) *
*****************************************************************************
Autor : (P) Roland Moehring maschinelle Bearbeitung : MB-Liste@...
Adressen siehe Abspann
Revision 1.1.21 aktueller Antrag: V1.21
+-----------+--------------------+---+------+----------+-+--+----+------+-----+
|Rufnummer |Boxname |Art|Modem |Netze |R|BP|HD/C| onl. |Kontr|
.-----------+--------------------+---+------+----------+-+--+----+------+-----+
|812 99071 |A Question Of Time#1|F |1VVZZ |Fd@ |I|RA| | 24 |12/97|
|315 05390 |Adler - Horst BBS |F |2VV B|F@ |I|RA| C| 24 |06/98|
|543 76971 |Adler BBS #1| |2V F|f@ |I|RA|1.5C| 24 |11/97|
|543 76970 |Adler BBS #2| |2V V|f@ |I|RA|1.5C| 24 |11/97|
|326 01360 |AeSKULAP-BOX-BERLIN |F |9VVZZV|F67v |I|RA|1.5C| 24 |11/97|
|55 30 481 +|AirGate Mailbox #01| |3VV V| |M|G5| | 24 |04/98|
|55 30 482 +|AirGate Mailbox #02| |3VV V| |M|G5| | 24 |04/98|
|55 30 483 +|AirGate Mailbox #03| |3VV V| |M|G5| | 24 |04/98|
|55 30 484 +|AirGate Mailbox #04| |3VV V| |M|G5| | 24 |04/98|
|55 30 485 +|AirGate Mailbox #05| |3VV V| |M|G5| | 24 |04/98|
|55 30 486 +|AirGate Mailbox #06| |3VV V| |M|G5| | 24 |04/98|
|55 30 487 +|AirGate Mailbox #07| |3VV V| |M|G5| | 24 |04/98|
|55 30 488 +|AirGate Mailbox #08| |3VV V| |M|G5| | 24 |04/98|
|55 30 489 +|AirGate Mailbox #09| |3VV V| |M|G5| | 24 |04/98|
|300 99011 |AIRPORT |G |2VV B|QUZ@ |M|CO|350C| 24 |11/97|
|723 13 77 |AMIGOS-BOX Berlin #1|n |1VV B|FOQZlmx@ |M|AN|3.0C| 24 |11/97|
|723 20557 |AMIGOS-BOX-Berlin #2|n2 |1VV B|FOQZlmx@ |M|AN|3.0C| 24 |11/97|
|326 82 92 |Arco-Box #|G9 |1VV TB|49mozFGUTZ|I|RA|23 | 24 |11/97|
|326 82 91 |Arco-Box #|G2 |1VV TB|49mozFGUTZ|I|RA|23 | 24 |11/97|
|326 82 93 |Arco-Box #|G7 |1VVZZ |49mozFGUTZ|I|RA|23 | 24 |11/97|
|325 56 31 |Arco-Box #7|G |1VVZZ |49mozFGUTZ|I|RA|23 | 24 |11/97|
|325 52 26 |Arco-Box #19|G |1VV TB|49mozFGUTZ|I|RA|23 | 24 |11/97|
|322 72 80 |Arco-Box #20|G |1VV TB|49mozFGUTZ|I|RA|23 | 24 |11/97|
|935 .. .. -|AREA 51 | |2VV B| | | | |18-06 |06/98|
|315 03868 |AUC-Berlin | |2VV V|QUgFZCmL |M|CO| | 24 |n.n. |
|386 27851 |AZUBI-Mailbox #1| |2VV V| |I|RA|1.0 | 24 |11/97|
|386 26867 |AZUBI-Mailbox #2| |2VV V| |I|RA|1.0 | 24 |11/97|
|496 .. .. -|BAD EXPERIENCE #1| | V B|IFG |I|RA| |offl. |06/98|
|496 .. .. -|BAD EXPERIENCE #2| | V B|IFG |I|RA| |offl. |06/98|
|757 02086 |BBRANDES #1|F |1VVZZ |FLQUZagls |M|PM|11 C| 24 |06/98|
|751 32 47 |BBRANDES #2| |2DDDDV|x@ |M|PM|11 C| 24 |06/98|
|757 02085 |BBRANDES #3| |1VVZ |FLQUZagls |M|PM|11 C| 24 |06/98|
|757 02390 |BBRANDES #5| |1VV V|FLQUZagls |M|PM|11 C| 24 |06/98|
|757 02391 |BBRANDES #6| |1VV V|x@ |M|PM|11 C| 24 |06/98|
|757 03004 |BBRANDES #7| |1VV V|FLQUZagls |M|PM|11 C| 24 |06/98|
|757 03005 |BBRANDES #8| |1VV V|x@ |M|PM|11 C| 24 |06/98|
|757 03006 |BBRANDES #9| |1VV V|FLQUZagls |M|PM|11 C| 24 |06/98|
|787 02844 |BCSS (offline:Mo&Do)|B |2VVZZ |oFG |I|RA|840C| 24 |11/97|
|217 50631 |Big-Box-Berlin | |1VVZ |M |T| |80 | 24 |12/97|
|333 95 12 |BitFun II - Berlin |B |2VV B|FGx@ |I|RA|2.2C| 24 |06/98|
|513 44 53 |Black Panther BBS |nFV|1VV B|Fd9@ |I|RA|2.0 | 24 |12/97|
|251 .. .. -|Bommis Box Berlin #1| |2VVDDB|FdG5 |I|RA|1.5C|offl. |06/98|
|354 .. .. -|BOOMTown |T |4V | |I|PP|1.2 |offl. |06/98|
|971 .. .. -|(C)ATooN BBS # |2 |2VV P|F |M|FB| C|offl. |06/98|
|533 66 25 |calypso -troi- | |2VV B|HQRUZjlx@ |I|IM|3.0C|22-06 |11/97|
|935 .. .. -|Calypso-2 #1| |2VV B|HQRUZjlx@ |I|IM|2.5C| 24 |06/98|
|935 54632 |Calypso-2 #2|F |2VVZ |HQRUZjlx@ |I|IM|2.5C| 24 |11/97|
|682 77943 |Campi`s Oase #1| |3VV |Z |M|G4|12 C| 24 |06/98|
|682 77944 |Campi`s Oase #2| |3VV |Z |M|G4|12 C| 24 |09/97|
|682 77946 |Campi`s Oase #3| |3VV |Z |M|G4|12 C| 24 |09/97|
|682 77947 |Campi`s Oase #4| |3VV |Z |M|G4|12 C| 24 |09/97|
|682 77949 |Campi`s Oase #5| |3VV |Z |M|G4|12 C| 24 |09/97|
|682 77959 |Campi`s Oase #6| |3VV |Z |M|G4|12 C| 24 |09/97|
|682 77953 |Campi`s Oase #7| |3VV P |Z |M|G4|12 C| 24 |09/97|
|682 77954 |Campi`s Oase #8| |3VV P |Z |M|G4|12 C| 24 |09/97|
|682 77956 |Campi`s Oase #9| |3VV P |Z |M|G4|12 C| 24 |09/97|
|682 77957 |Campi`s Oase #10| |3VVZZ |Z |M|G4|12 C| 24 |09/97|
|685 77973 |Campi`s Oase #11| |3VVZ |Z |M|G4|12 C| 24 |09/97|
|682 77974 |Campi`s Oase #12| |3VVZZ |Z |M|G4|12 C| 24 |09/97|
|682 77976 |Campi`s Oase #13| |3VV |Z |M|G4|12 C| 24 |09/97|
|682 77977 |Campi`s Oase #14| |3VV V|Z |M|G4|12 C| 24 |09/97|
|682 77984 |Campi`s Oase #15| |3VV |Z |M|G4|12 C| 24 |09/97|
|682 77988 |Campi`s Oase #16| |3VV |Z |M|G4|12 C| 24 |09/97|
|682 77989 |Campi`s Oase #17| |3dd |Z |M|G4|12 C| 24 |09/97|
|382 26 99 |Chat-Noir | |3VV B| |T|AI|250 | 24 |06/98|
|994 .. .. -|Chinchilla-BBS #1|nFV|2VV B|FGX@ |I|RA|1.6C|offl. |06/98|
|465 07521 |Christliche Mailbox | |1VVZZ | |T|MD| | 24 |06/98|
|661 31 75 |CPU Computer Club |nF |3DD DT|Ad2 |I|SB|3.0C| 24 |12/97|
|765 03335 |CSSH&V |F |1VVZ |F | | | |12-24f|11/97|
|300 99793 |Darkness BBS #1|F |3VV B|FGB@ |I|RA|2.4C| 24 |12/97|
|622 26 36 |Daten Pavillon | |1VVHTB|@ | |MD|1.3 | 24 |12/97|
|847 09845 |DOS Pudels Kern BBS |G | VV B|FGx@ |I|RA|2.0 |08-02 |06/98|
|399 03340 |Dottibox |F |1VVZZ |FZ@ |I|GS|3.6C| 24 |12/97|
|375 71 14 |DukeBox BBS |FG |2VV B|FZg@ |I|NC| | 24 |01/98|
|375 18 44 |extreme_force | |9VV P|FxS@ |I|PR| C|22-06 |10/97|
|773 .. .. -|Falcon's Hideout | |3VV V| |T|SC| |offl. |06/98|
|498 93516 |Full House BBS #01| |3VV | |M|G4|3.0C| 24 |06/98|
|498 93517 |Full House BBS #02| |3VV | |M|G4|3.0C| 24 |06/98|
|498 93546 |Full House BBS #03| |3VV V| |M|G4|3.0C| 24 |06/98|
|498 93547 |Full House BBS #04| |3VV B| |M|G4|3.0C| 24 |06/98|
|498 93586 |Full House BBS #05| |3VV B| |M|G4|3.0C| 24 |06/98|
|498 93587 |Full House BBS #06| |3VV B| |M|G4|3.0C| 24 |06/98|
|498 93596 |Full House BBS #07| |3VV B| |M|G4|3.0C| 24 |06/98|
|498 93597 |Full House BBS #08| | VVZZB| |M|G4|3.0C| 24 |06/98|
|498 93986 |Full House BBS #09| |3VV | |M|G4|3.0C| 24 |06/98|
|498 93987 |Full House BBS #10| | VVZZB| |M|G4|3.0C| 24 |06/98|
|498 61061 |Full House BBS #11| | VV | |M|G4|3.0C| 24 |06/98|
|498 61062 |Full House BBS #12| | VV B| |M|G4|3.0C| 24 |06/98|
|498 61064 |Full House BBS #14| | VV | |M|G4|3.0C| 24 |06/98|
|893 29 11 |Glasnost #1|G | VV V|CDIU@ |U| | | 24 |06/98|
|892 24 07 |Glasnost #2|G | VV V|CDIU@ |U| | | 24 |06/98|
|612 84386 *|gosh! - BBS Berlin | | V |g3FZCGmL@ |I|NC|6.0 | 24 |04/98|
|935 43 60 |Hanseatic-Box-Berlin|F |1VV B|7m@ |T|MD|880 | 24 |06/98|
|535 31 98 |HAPPY-BIT | |1VVZ |EKb@ |I|Ez|400 | 24 |12/97|
|563 01999 |HAWK Berlin |F |2VVZ |F |I|RA|2.0C| 24 |12/97|
|694 .. .. -|HEADQUARTERS #1|2 |3VVZZB|QUFZxCamL@|M|PM|9.5C|offl. |06/98|
|694 .. .. -|HEADQUARTERS #2|2 |3VV B|QUFZxCamL@|M|PM|9.5C|offl. |06/98|
|463 44 60 |Hellraiser #01| n | V V|NGHLQZlm3@|M|AM|3.0C| 24 |06/98|
|464 48 71 |Hellraiser #02| n | V B|NGHLQZlm3@|M|AM|3.0C| 24 |06/98|
|463 28 10 |Hellraiser #03| n | V B|NGHLQZlm3@|M|AM|3.0C| 24 |06/98|
|464 34 09 |Hellraiser #04| n | V P|NGHLQZlm3@|M|AM|3.0C| 24 |06/98|
|464 35 67 |Hellraiser #05| n |1 V |NGHLQZlm3@|M|AM|3.0C| 24 |06/98|
|463 16 20 |Hellraiser #|4n |1 VZZ |NGHLQZlm3@|M|AM|3.0C| 24 |06/98|
|463 40 38 |Hellraiser #|7n |1 V |NGHLQZlm3@|M|AM|3.0C| 24 |06/98|
|463 66 20 |Hellraiser #|7n |1 V |NGHLQZlm3@|M|AM|3.0C| 24 |06/98|
|976 00484 +|High-Life-Box #3| |2VV V | |M|PM|4.3C|18-08w|06/98|
|463 63 33 |HOBBY-ELECTRONIC |GFV| VV B|@ |I|RA|900C|19-09 |06/98|
|342 93 14 |IKARUS | |1DD | |I| | | 24 |06/98|
|768 02201 |Improved Soft Box |8 | VV B|V@ | | | | 24 |12/97|
|757 02649 |Jana |n |1DDHHB|QZx |M|PM|2.7 | 24 |11/97|
|767 03585 +|JAY.KAY #1|2 |9V P| |I|Ex|10 C| 24 |04/98|
|852 37 40 |JMB |G |1VVZ |CSZ | | | | 24 |12/97|
|405 33737 |Junge Presse Berli#1|G |1VV C|CDOZ3mJQ | | | | 24 |01/98|
|405 33738 |Junge Presse Berli#2|G |1VV V|CDOZ3mJQ | | | | 24 |01/98|
|669 00 18 |Kiteflyer #1| |2HHHHV|U | | | | 24 |06/98|
|669 00 17 |Kiteflyer #2| |1VVZZ |U | | | | 24 |06/98|
|296 63135 |Kommune | |1VVZ | | |MD| | 24 |06/98|
|615 84 23 |Link-B36 |Gns|2DDZZ |CDUZ |I|iM|700 | 24 |12/97|
|757 02890 |MAGIC BAZAR #1| |2VVZ |i@ |I|RA| | 24 |12/97|
|654 70827 |MATRIX |F |2VVZZ |EFGbdq@ |I|Ez| C| 24 |n.n. |
|654 70745 |MATRIX | |2VVZZV|EFGbdq@ |I|Ez| C| 24 |n.n. |
|827 01142 |Maus B |G |2VHH P|mFSUZ |I| | | 24 |01/98|
|827 01143 |Maus B3 |G |1VHH P|mFSUZ |I| |700 | 24 |12/97|
|743 51 48 |Median | |2HH |F | | | | 08-23|11/97|
|611 21 43 |Metropolis | |2V |F | | | | 24 |12/97|
|754 89688 *|Micky-Box | |2VV B|FZC@ | | | | 24 |02/98|
|764 03825 |mikronix |F | V |U |I|UX| | 24 |06/98|
|688 09325 |MONOS #1| |2DDDDB|HQZas@ |M|CO|1.0C| 24 |12/97|
|661 .. .. -|Moonbase #1| |1VV B|U | | | |offl. |06/98|
|660 .. .. -|Moonbase #2| |1DD |U | | | |offl. |06/98|
|613 54 02 |MS-BOX |TV | VVZ |F |I|RA| C|20-06 |06/98|
|553 .. .. -|MUSiC PORT BBS | | V | |I|RA| | ? |06/98|
|832 91 30 |Mysterious Worldz | |2VV C| | | | | 24 |12/97|
|454 39 17 |MYSTERY | |2VV B| |I|AP|850C| 24 |12/97|
|374 01773 |Mystic Age #1| | VZZV|FUBGdT@ |I|RA|2.2 | 24 |n.n. |
|374 01774 |Mystic Age #2| | V B|FUBGdT@ |I|RA|2.2 | 24 |n.n. |
|401 00917 |NormBox #1| |3VP | |M|G4| C| 24 |06/98|
|401 00918 |NormBox #2| |3VP | |M|G4| C| 24 |06/98|
|401 00021 +|NormBox #3| |3VV | |M|G4| C| 24 |06/98|
|401 00022 +|NormBox #4| |3VV | |M|G4| C| 24 |06/98|
|401 00937 *|NormBox #5| |3VP | |M|G4| C| 24 |06/98|
|401 00938 *|NormBox #6| |3VP | |M|G4| C| 24 |06/98|
|667 09151 |Outside world #1| |2DDDDB|@ |M|AM|2.2C| 24 |12/97|
|667 09152 |Outside world #2| |2VVZZ |@ |M|AM|2.2C| 24 |12/97|
|604 76 39 |Outside world #3| |2VV |@ |M|AM|2.2C| 24 |12/97|
|351 03330 |Paradies #1| |1VV B|Z |M|G4| C| 24 |06/98|
|351 03331 |Paradies #2| |1VVZ |Z |M|G4| C| 24 |06/98|
|351 03332 |Paradies #3| |1VVZ |Z |M|G4| C| 24 |06/98|
|351 03333 |Paradies #4| |1VV B|Z |M|G4| C| 24 |06/98|
|351 03334 |Paradies #5| |1VV B|Z |M|G4| C| 24 |06/98|
|351 03335 |Paradies #6| |1VV P|Z |M|G4| C| 24 |06/98|
|407 79469 |PksBLN #1|F |2VVZZB|OUZF | |UX|2.5C| 24 |12/97|
|313 48 62 |Power - Joke BBS | |2VV B|@ |I|RA| C| 24 |06/98|
|475 .. .. -|READ.ME |n |1VV V|F |I|RA|1.0 |offl. |06/98|
|751 28 12 |ROBOTS-BBS #1|F |2VV |Fd@ |I|RA| | 24 |12/97|
|687 88 18 |SECRET BBS | |3VV C| |I|RA|800C| 24 |12/97|
|723 20446 |sHOGUNAT/2 #1| | DDB|T@ |I|PB|5.0C| 24 |11/97|
|723 20447 |sHOGUNAT/2 #2| | VDDB|T@ |I|PB|5.0C| 24 |11/97|
|994 00200 |SOLO #1|nF |2VVZZ |dovFG49T@ |I|RA|9.9C| 24 |n.n. |
|994 00204 |SOLO #3|nF |2VVZZ |dovFG49T@ |I|RA|9.9C| 24 |n.n. |
|454 58 62 =|Space Pirate |2 |2VVZZ |Fd@ |I|RA| | 24 |06/98|
|890 95813 |SPEEDY-BOY-BOX |n |3VV B|@ |M|AN|1.1C| 24 |11/97|
|893 37 14 |SPEEDY-BOY-BOX |n |3VVZZ |@ |M|AN|1.1C| 24 |11/97|
|217 30102 |Spinn(en)werk #1| |3VV |U0 | |MJ|2.0 | 24 |06/98|
|217 30103 |Spinn(en)werk #2| |3VV |U0 | |MJ|2.0 | 24 |06/98|
|217 30101 |Spinn(en)werk #3| |3VV |U0 | |MJ|2.0 | 24 |06/98|
|873 05 41 |StadtNet # |56 |2VVT | |I| | | 24 |06/98|
|666 .. .. -|Stars and Stripes #1|G |9DDDP |FGTY | |MA| C|offl. |06/98|
|409 11951 *|TBX #1|G |1VVZZ |mfDFJSUZ |I|IM| | 24 |n.n. |
|409 11952 *|TBX #2|G |1VVZZ |mfDFJSUZ |I|IM| | 24 |n.n. |
|409 11953 *|TBX #3|G |1VV B|mfDFJSUZ |I|IM| | 24 |n.n. |
|492 66 43 |Telemail |G |1DD |mCJOSUZ | | | | 24 |11/97|
|361 19 51 |The Finest | |1VVZ |Ad2T@ | | | | 24 |06/98|
|543 76892 |The Incredible Box |n |1?? |F |I|RA|2.0 | 24 |11/97|
|543 76891 |The Incredible Box |n |1VVZ |F |I|RA|2.0 | 24 |11/97|
|464 21 66 |Thing BBS #1|BF | VVZZ |FUGu@ |I|CC| |06-02 |12/97|
|464 04271 |Thing BBS #2|B | VV B|FUGu@ |I|CC| |06-02 |12/97|
|751 45 42 |TMB #1| |1VV |ZXLQFRMg@ |I|NC| | 24 |12/97|
|757 04755 |TMB #2| |1VV B|ZXLQFRMg@ |I|NC| | 24 |12/97|
|757 09958 |TMB #3| |1 H |ZXLQFRMg@ |I|NC| | 24 |12/97|
|757 09959 |TMB #4| |1 H |ZXLQFRMg@ |I|NC| | 24 |12/97|
|313 69 53 |Treffpunkt | |1VV | | | | | 24 |11/97|
|753 .. .. -|VERSUS BBS |F |3VV V|BFdGT@ |I|RA| C|offl. |06/98|
|682 05 13 |VISION BBS BERLIN #1| |1VV C|mvCFOPQU@ | | | | 24 |06/98|
|682 05 14 |VISION BBS BERLIN #2| |1DD |mvCFOPQU@ | | | | 24 |06/98|
|686 65 39 |VISION BBS BERLIN #3| |2VV P|mvCFOPQU@ | | | | 24 |06/98|
|447 92 92 |VLBERLIN #1|G |3VV |@ |I|ZE| | 24 |06/98|
|446 50911 |VLBERLIN #2|G |3VV |@ |I|ZE| | 24 |06/98|
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Systeme, die ebenfalls ueber ISDN zu erreichen sind |
..----------------------------------------------------------------------------+
|812 99072 |A Question Of Time#2| |IC |d |I|RA| | 24 | |
|543 76970 |Adler BBS #2|s |IC |f@ |I|RA|1.5C| 24 | |
|315 05390 |Adler - Horst BBS |F |IC |F@ |I|RA| C| 24 | |
|326 01360 |AeSKULAP-BOX-BERLIN |F |IAIC |F67v |I|RA|1.5C| 24 | |
|300 99076 |Airport |G |IAIC |QUZ@ |M|CO|350C| 24 | |
|723 20557 |AMIGOS-BOX-Berlin #2|2n |IAIBIC|FOQZlmx@ |M|AN|3.0C| 24 | |
|326 82 97 |Arco-Box #|G5 |IAIBIC|49mozFGUTZ|I|RA|23.0| 24 | |
|971821 30 |(C)ATooN BBS # |2 |IC |F |M|FB| C| 24 | |
|315 03868 |AUC-Berlin | |IAIC |QUgFZCmL |M|CO| | 24 | |
|498 .. .. -|BAD EXPERIENCE #3| |IC |IFG |I|RA| |offl. | |
|498 .. .. -|BAD EXPERIENCE #4| |IC |IFG |I|RA| |offl. | |
|757 .. .. -|BBRANDES | |IAIBIC|FLQUZaglx@|M|PM|11 C|offl. | |
|757 02085 |BBRANDES #4| |IAIBIC|FLQUZaglx@|M|PM|11 C| 24 | |
|757 02391 |BBRANDES #7| |IAIBIC|FLQUZaglx@|M|PM|11 C| 24 | |
|757 03004 |BBRANDES #8| |IAIBIC|FLQUZagl |M|PM|11 C| 24 | |
|757 03005 |BBRANDES #9| |IAIBIC|x@ |M|PM|11 C| 24 | |
|757 03006 |BBRANDES #10| |IAIBIC|FLQUZagl |M|PM|11 C| 24 | |
|787 02844 |BCSS BBS Mo&Do |B |IC |oFG |I|RA|840C| 24 | |
|353 02092 |BitFun II-Berlin |B |IC |FGx@ |I|RA|2.2C| 24 | |
|513 44 53 |Black Panther BBS |nFV|IC |Fd9@ |I|RA|2.0 | 24 | |
|252 .. .. -|Bommis Box Berlin #2| |IC |FdG5 |I|RA|1.5C|offl. | |
|354 .. .. -|BOOMTown |T |IC | |I|PP|1.2 |offl. | |
|935 54630 |calypso - 2 #3| |IAIBIC|HQRUZjlx@ |I|IM|2.5C| 24 | |
|682 77985 |Campi`s Oase #18| |IC |Z |M|AB|12 C| 24 | |
|994 .. .. -|Chinchilla-BBS #1|n |IC |FGx@ |I|RA|1.6C|offl. | |
|994 .. .. -|Chinchilla-BBS #2|n |IC |FGx@ |I|RA|1.6C|offl. | |
|847 09845 |DOS Pudels Kern BBS |G |IC |FGx@ |I|RA|2.0 | 08-02| |
|399 03340 |Dottibox |F |IC |FZ@ |I|GS|3.6 | 24 | |
|498 93597 |FULL HOUSE BBS #08| |IC | |M|G4|3.0C| 24 | |
|498 93987 |FULL HOUSE BBS #10| |IC | |M|G4|3.0C| 24 | |
|498 61063 |Full House BBS #13| |IC | |M|G4|3.0C| 24 | |
|890 93756 |Glasnost #3 |G |IC |CDIU@ |U| | | 24 | |
|890 93757 |Glasnost #4 |G |IC |CDIU@ |U| | | 24 | |
|612 84385 *|gosh! - BBS Berlin | |IC |g3FZCGmL@ |I|NC|6.0 | 24 | |
|694 .. .. -|HEADQUARTERS #1| |IC |QUFZxCamL@|M|PM|9.5C|offl. | |
|464 99233 |Hellraiser #23| n |IC |NGHLQZlm3@|M|AM|3.0C| 24 | |
|464 99234 |Hellraiser #24| n |IC |NGHLQZlm3@|M|AM|3.0C| 24 | |
|976 00481 +|High-Life-Box #1| |IC | |M|PM|4.3C|18-08w| |
|976 00482 +|High-Life-Box #2| |IC | |M|PM|4.3C|18-08w| |
|768 02201 |Improved Soft Box |8 |IC |V@ | | | | 24 | |
|767 03584 +|JAY.KAY #2|2 |IC | |I|Ex|10 C| 24 | |
|859 99905 |JMB |G |IC |CSZ | | | | 24 | |
|405 33739 |Junge Presse Berli#3|G |IC |CDOZ3mJQ | | | | 24 | |
|669 00 16 |Kiteflyer #3| |IC |mUZ | | | | 24 | |
|669 00 17 |Kiteflyer #4| |IC |mUZ | | | | 24 | |
|757 02891 |MAGIC BAZAR #2| |IC |i@ |I|RA| | 24 | |
|654 70744 |MATRIX | |IC |EFGbdq@ |I|Ez| C| 24 | |
|827 01142 |Maus B |G |IC |mFSUZ |I| | | 24 | |
|827 01143 |Maus B3 |G |IC |HUZ |I| | C| 24 | |
|754 89688 +|Micky-Box | |IC |FZC@ | | | | 24 | |
|660 98028 |Moonbase #3| |IC |U | | | | 24 | |
|660 98029 |Moonbase #4| |IC |U | | | | 24 | |
|553 97346 |MUSiC PORT BBS | |IC | |I|RA| | ? | |
|374 01773 |Mystic Age #1| |IC |FUBGd@ |I|RA|2.2 | 24 | |
|401 00939 +|NormBox #7| |IC | |M|G4| C| 24 | |
|313 48 62 |Power - Joke BBS | |IC |@ |I|RA| C| 24 | |
|757 04243 |ROBOTS-BBS #2| |IC |Fd@ |I|RA| | 24 | |
|723 20161 |sHOGUNAT/2 #4| |IAIBIC|T@ |I|PB|5.0C| 24 | |
|723 20162 |sHOGUNAT/2 #5| |IAIBIC|T@ |I|PB|5.0C| 24 | |
|994 00201 |SOLO #2| |IAIC |dovFG49T@ |I|RA|9.9C| 24 | |
|994 00205 |SOLO #4| |IAIC |dovFG49T@ |I|RA|9.9C| 24 | |
|454 58 62 |Space Pirate |2 |IC |Fd |I|RA| | 24 | |
|666 09387 |Stars and Stripes #2|G |IC |FGTY | |MA| C| 24 | |
|409 11948 *|TBX #4|G |IC |mfDFJSUZ |I|IM| | 24 | |
|409 11949 *|TBX #5|G |IC |mfDFJSUZ |I|IM| | 24 | |
|409 11950 +|TBX #5|G |IC |mfDFJSUZ |I|IM| | 24 | |
|543 76891 |The Incredible Box |n |IC |F |I|RA|2.0 | 24 | |
|464 04273 |Thing BBS #3|Gn |IC |FUuG@ |I|SB| |08-02 | |
|464 04273 |Thing BBS #3|B |IC |FUGu@ |I|CC| |06-02 | |
|751 45 42 |TMB #1| |IC |ZXLQFRMg@ |I|NC| | 24 | |
|757 09958 |TMB #3| |IC |ZXLQFRMg@ |I|NC| | 24 | |
|753 .. .. -|VERSUS BBS | |IC |BFdGT@ |I|RA| C|offl. | |
|688 09368 |VISION BBS BERLIN #3| |IC |mvCFOPQU@ | | | | 24 | |
|688 09367 |VISION BBS BERLIN #5| |IC |mvCFOPQU@ | | | | 24 | |
|447 92 92 |VLBERLIN #1|G |IC |@ |I|ZE| | 24 | |
|446 50911 |VLBERLIN #2|G |IC |@ |I|ZE| | 24 | |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Systeme, die ebenfalls zum Ortstarif erreichbar sind |
+-----------+--------------------+---+------+----------+-+--+----+------+-----+
|Rufnummer |Boxname |Art|Modem |Netze |R|BP|HD/C| onl. |Kontr|
.-----------+--------------------+---+------+----------+-+--+----+------+-----+
|0331 610632|MadBox | | VV4 | | | | |23-06 | |
|0331 ......|Admiral | | VV V|ZFUB@ | |NC| |offl. |06/98|
|0331 815414|Amiga-Tower-Pdm | | VV V|@ | |AO| | 24 |06/98|
|0331 815454|Amiga-Tower-Pdm | |IC |@ | |AO| | 24 |06/98|
|0331 ... ..|Saturn BBS | | VV | | | | |offl. |06/98|
|0331 ......|Merkur | | VV |R | |RB| |offl. |06/98|
|03342203926|BigPlanet #1| |1VV P|N | |AM| C|18-06f|06/98|
|03342204908|BigPlanet #2| |1VV B|N | |AM| C|18-06f|06/98|
|03342204908|BigPlanet #3| |IC |N | |AM| C|18-06f|06/98|
|03379379674|Comtel BBS | | VV V|F |I|RA| | 24 |06/98|
+-----------------------------------------------------------------------------+
* Standorte der Boxen lt Vorwahlen : 0331 - Potsdam |
* 03342 - Neuenhagen |
* 03379 - Mahlow |
| () - Tele*on aendert Nummer, wenn alte Nr nicht mehr geht, dann die |
| in den Klammern zusaetzlich mitwaehlen. |
| Bitte Hinweis an mich, wenn umgeschaltet wurde ! |
| Flag hinter der Rufnummer: |
| * Technische Aenderungen seit der letzten Liste |
| + Box ist neu hinzugekommen |
| - Box ist offline |
| ? zu diesem Eintrag gibts Widersprueche, ich bitte um Infos |
| = zu diesem Eintrag gibts Hinweise am Ende der Liste |
+---------------------------------------------------------------------------+
| Zeichenbedeutung in der "ART"-Spalte (dritte Spalte): |
| G Box erhebt fuer bestimmte Netze oder Bereiche Gebuehren |
| E anderer Uebertragungsparameter als <8-N-1> |
| T Box laeuft zur Zeit im Testbetrieb. |
| F Das Modem kann auch FAX-Calls annehmen |
| 2 ... (Zahl) gibt die Anzahl der Ports unter dieser Rufnummer an |
| V Voiceoption moeglich, nicht gleich wieder auflegen, sondern warten |
+---------------------------------------------------------------------------+
| Modem - Format: [300-4800],9600,14400,16800,19200,>19200 |
| Variante1: (nur fuer Speed's < 9600) [von] Bindestrich [bis] |
