🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

Article View: bln.lists
Article #319

030-9602.TXT Berliner Mailboxliste - Stand 96/02

#319
From: Roland Moehring
Date: Wed, 31 Jan 1996 00:00
579 lines
46769 bytes
Archive-Name: de-mb-list-030
Last-modified: 96/01/01

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
.  V1.1                  Berliner Mailboxliste          Stand: 31.12.1995   .
.   ####################################################################    .
.   ####  Bedingungen zur Nutzung und Weitergabe dieser Liste:      ####    .
.   ####       Diese Liste darf nur unveraendert oeffentlich        ####    .
.   ####             gemacht oder weitergegeben werden.             ####    .
.   ####  Eine private Nutzung ist ohne Einschraenkungen erlaubt,   ####    .
.   ####   solange die Regeln zur Nutzung eingehalten werden !      ####    .
.   ####    Eine kommerzielle Nutzung der Liste bedarf meiner       ####    .
.   ####   schriftlichen Zustimmung!  Verbreitung in Mailboxen und  ####    .
.   ####    anderen Netzen ist in unveraenderter Form erwuenscht.   ####    .
.   ####     Verbreitung durch SharwareVertreiber NICHT erlaubt !   ####    .
.   ####                Alle Angaben ohne Gewaehr !                 ####    .
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Autor   : (P) Roland Moehring       maschinelle Bearbeitung : MB-Liste@...
Adressen siehe Abspann
Revision 1.108
+-----------+--------------------+---+------+----------+-+--+----+------+-----+
|Rufnummer  |Boxname             |Art|Modem |Netze     |R|BP|HD/C| onl. |Kontr|
+-----------+--------------------+---+------+----------+-+--+----+------+-----+
|465 07611 +|A Question Of Time#1|   |1VVZZ |d         | |  |    |  24  |02/96|
|563 80 17  |ADLER - HORST BBS   |   |1VV  V|          |I|RA|380C|  24  |01/96|
|543 76971  |Adler BBS         #1|   |2V   F|f@        |I|RA|1.5C|  24  |01/96|
|543 76970  |Adler BBS         #2|   |2V   V|f@        |I|RA|1.5C|  24  |01/96|
|510 17 62  |ADLERBOX Berlin     |B  |1VV   |FLMRSZglm | |  |    |  24  |01/96|
|510 17 62  |ADLERBOX Berlin     |B  |1VV  V|FLMRSZglm | |  |    |  24  |01/96|
|326 01360  |AeSKULAP-BOX-BERLIN |F  |9VVZZV|F67v      |I|RA|1.5C|  24  |01/96|
|300 99011  |AIRPORT             |$  |2VV  B|QUZ@      |M|CO|350C|  24  |11/95|
|935 30 55  |Alcatraz            |   |1 H   |b         |I|EZ|999C|  24  |01/96|
|723 13 77  |AMIGOS-BOX Berlin   |nF |1VV  B|FKLOQUZagl|M|AN|640 |  24  |01/96|
|435 28 16  |AN & VERKAUF BERLIN |T  |2VV   |          |I|NC|    |17-08w|01/96|
|326 82 92  |Arco-Box           #|$11|1VV TB|ozFGUZ    | |  |    |  24  |12/95|
|326 82 91  |Arco-Box           #|$4 |1VV TB|ozFGUZ    | |  |    |  24  |12/95|
|326 82 93  |Arco-Box           #|$8 |1VVZZ |ozFGUZ    | |  |    |  24  |12/95|
|322 72 80  |Arco-Box         #20|$  |1VV TB|ozFGUZ    | |  |    |  24  |12/95|
|663 12 89  |Ascenturia          |   |      |F         | |  |    |      |12/95|
|933 74 44  |ASTRA-BOX           |   |2HH   |EbF       |I|Ez|600C|  24  |12/95|
|312 26 99  |AUC-Berlin          |K  |1  H  |QUgFZCm   |M|CO|    |  24  |n.n. |
|290 13 20  |AVALON              |V  |1VV   |CFQUZg    | |  |    |  24  |01/96|
|465 17 37  |BAMP              #1|$  |1D    |mCFPQUZ   | |  |    |  24  |08/95|
|461 28 28  |BAMP              #2|$  |1VVZZ |mCFPQUZ   | |  |    |  24  |08/95|
|461 23 08  |BAMP              #3|$  |1H    |mCFPQUZ   | |  |    |  24  |08/95|
|757 02086  |BBRANDES          #1|F  |1VVZZ |FLQUZagls |M|PM|4.0C|  24  |11/95|
|751 32 47  |BBRANDES          #2|   |2DDDD |x@        |M|PM|4.0C|  24  |11/95|
|757 02085  |BBRANDES          #3|   |1VVZ  |FLQUZagls |M|PM|4.0C|  24  |11/95|
|757 02390  |BBRANDES          #5|   |1VV  V|FLQUZagls |M|PM|4.0C|  24  |11/95|
|757 02391  |BBRANDES          #6|   |1VV  V|x@        |M|PM|4.0C|  24  |11/95|
|787 02844  |BCSS BBS            |B  |1VVZZ |FGo@      |I|RA|800 |  24  |01/96|
|215 39 55  |Big-Box-Berlin      |   |1VVZ  |M         |T|  |80  |  24  |12/95|
|302 36 15  |BitBeach            |   |1VVZ  |FRZ       | |  |    |  24  |08/95|
|333 95 12  |BitFun II - Berlin  |BF |1VVZ  |FG@       | |  |    |08-03 |08/95|
|998 19 29 +|Black Panther BBS   |nFV|1VV  B|F         |I|RA|500 |  24  |02/96|
|993 03 34  |Blue Moon Box       |F  |2VV  C|KG58@     |I|RA|750 |  24  |12/95|
|251 39 98  |Bommis Box Berlin   |   |2VVDDB|          |I|RA|1.5C|  24  |11/95|
|337 80 31  |Buddy's Paradies  #1|   |3DD   |          |M|AB|2.0C|  24  |12/95|
|336 48 67  |Buddy's Paradies  #2|   |3DD   |          |M|AB|2.0C|  24  |12/95|
|336 79 94  |Buddy's Paradies  #3|   |3DD   |          |M|AB|2.0C|  24  |12/95|
|464 42 45  |Byte Burger's     #1|   |2VV   |i         | |  |    |  24  |08/95|
|463 90 23  |Byte Burger's     #2|   |2VV   |i         | |  |    |  24  |08/95|
|533 6625  +|calypso  -troi-     |   |2VV  B|HQRUZjlx@ |I|IM|3.0C|22-06 |02/96|
|935 54631 *|Calypso-2         #1|   |2VV  B|HQRUZjlx@ |I|IM|2.5C|  24  |02/96|
|935 54632 *|Calypso-2         #2|F  |2VVZ  |HQRUZjlx@ |I|IM|2.5C|  24  |02/96|
|216 31 09  |Campi`s Oase      #1|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |01/96|
|215 75 31  |Campi`s Oase      #2|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |01/96|
|215 75 51  |Campi`s Oase      #3|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |01/96|
|215 80 46  |Campi`s Oase      #4|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |01/96|
|215 81 09  |Campi`s Oase      #5|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |01/96|
|215 79 49  |Campi`s Oase      #6|   |3dd P |          |M|AB|7.0C|  24  |01/96|
|215 80 69  |Campi`s Oase      #7|   |3dd P |          |M|AB|7.0C|  24  |01/96|
|215 80 54  |Campi`s Oase      #8|   |3dd T |          |M|AB|7.0C|  24  |01/96|
|215 80 42  |Campi`s Oase      #9|   |3dd P |          |M|AB|7.0C|  24  |01/96|
|215 77 87  |Campi`s Oase     #10|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |01/96|
|215 77 81  |Campi`s Oase     #11|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |01/96|
|217 50967  |Campi`s Oase     #12|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |01/96|
|217 50958  |Campi`s Oase     #13|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |01/96|
|217 50956  |Campi`s Oase     #14|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |01/96|
|216 57 26  |Campi`s Oase     #15|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |01/96|
|721 63 58 +|CARMA               |   |2VV  B|          | |  |    |      |02/96|
|873 05 51  |Ceus Mailbox       #|8  |  V  F|F         |I|  |    |  24  |11/95|
|787 52 11  |Chaos Center Berli#1|   |2VV  B|i         |I|RA|1.5C|  24  |12/95|
|787 52 12  |Chaos Center Berli#2|   |2VVZ  |i         |I|RA|1.5C|  24  |12/95|
|782 89 92  |Chaos Center Berli#3|   |2VVZ  |i         |I|RA|1.5C|  24  |12/95|
|382 26 99  |Chat Noire          |   |3-2   |          |C|  | 21 |  24  |01/96|
|563 73 76  |Chinchilla-BBS      |nFV|2VV  B|BFGX58    |I|RA|1.8C|  24  |01/96|
|421 16 44  |Corndolly's Shangril|F  |1VV  B|FUVd      |I|MA|1.0C|20-06 |10/95|
|661 31 75  |CPU Computer Club   |nF |3DD DT|Ad2       |I|SB|3.0C|  24  |12/95|
|745 19 63  |CSSH&V              |F  |1VVZ  |F         | |  |    |12-24f|08/95|
|304 55 57  |Cyclone           #1|B  |3DDDTB|U0        |U|UX|1.8C|  24  |08/95|
|304 61 65  |Cyclone           #2|B  |3DDDTB|U0        |U|UX|1.8C|  24  |08/95|
|304 61 69  |Cyclone           #3|B  |3VV  B|U0        |U|UX|1.8C|  24  |08/95|
|834 27 95  |Cyrano's Box        |   |2VV              |I|RA|120 |  24  |01/96|
|461 49 05  |D-F-M-B           #1|F  |  HZ  |FG        |I|RA|540C|  24  |09/95|
|362 78 31  |Dark Zone         #1|   |2VV C |K@        |I|RA|1.2C|  24  |01/96|
|362 20 88  |Dark Zone         #2|   |2VV C |K@        |I|RA|1.2C|  24  |01/96|
|304 02 39  |Darkness BBS        |F  |1VV   |aZB@      |I|RA|600C|  24  |10/95|
|661 15 58  |Datenmuehle II      |   |1-2   |          | |  |    |  24  |08/95|
|622 26 36  |Datenpavillion      |   |1VV  B|          | |MD|    |  24  |01/96|
|455 19 57  |Deadline          #1|F  |1VVZZ |O         |U|UX|2.0C|  24  |02/96|
|456 81 68 +|Deadline          #2|   |1VV   |O         |U|UX|2.0C|22-08t|02/96|
|312 89 08  |Deep Space Nine     |   |1VV   |          | |  |    |  24  |08/95|
|217 22 84  |DISCMAN BERLIN BBS#1|   |2VVZZ |zmg@      |I|AL|4.1 |  24  |12/95|
|215 12 30  |DISCMAN BERLIN BBS#2|   |2VVZZ |zmg@      |I|AL|4.1 |  24  |12/95|
|215 20 08  |DISCMAN BERLIN BBS#3|   |3HHH  |zmg@      |I|AL|4.1 |  24  |12/95|
|817 12 53  |DOS Pudels Kern BBS |$F |2VVZZ |FG2o@     | |  |    | 08-02|08/95|
|391 12 97  |DOTTI BOX BERLIN    |   |1VVZZ |5         | |  |    |  24  |08/95|
|366 32 52  |Dragon Hort         |   |1VV   |a@        |I|DA|200 |  24  |01/96|
|345 99 76  |Dreamland         #1|   |      |N         |M|AM|2.8C|  24  |12/95|
|345 74 18  |Dreamland         #2|   |      |N         |M|AM|2.8C|  24  |12/95|
|432 71 88  |Dumping Ground    #1|   |1VV   |U         | |  |    |  24  |08/95|
|435 70302  |Dumping Ground    #2|   |      |U         | |  |    |  24  |08/95|
|452 86 14  |ELVIRA BBS          |F  |2VV  C|GF5Bg@    |I|RA|540C|  24  |10/95|
|401 36 54  |EnErGy-BBS          |   |3VV T |F2        | |  |    |  24  |01/96|
|315 20 82  |Excalibur BBS       |   |1VV   |e         |I|RA|250C|20-08 |01/96|
|723 20152  |EXPERIENCE          |F  |2VVZZV|Fd@       |I|RA|1.2C|  24  |01/96|
|765 03326  |EYHOE-SYSTEM      #1|   |2VV T |@         |I|PB|2.6C|  24  |01/96|
|765 03327  |EYHOE-SYSTEM      #2|   |2VV  B|@         |I|PB|2.6C|  24  |01/96|
|815 91 45  |FAO-Berlin          |   |2VV   |          |I|GS|1.5 |22-05 |01/96|
|553 69913  |FASTCOMM-BBS      #1|T  |1DD   |F@        |I|AB|    |  24  |03/95|
|553 69912  |FASTCOMM-BBS      #2|T  |1VV  V|F@        |I|AB|    |  24  |03/95|
|833 05 86  |Flash-Box-Berlin    |   |2VV   |          |I|RA|1.7C|  24  |11/95|
|454 82112  |Flat-Line         #1|F  |2VV  B|          |I|RA|2.5C|  24  |11/95|
|624 33 70  |FOR-YOU             |   |3VVZ  |Hlxs@     |A|FC|    |  24  |01/96|
|823 09104  |FRANKS              |   |      |FZd58     |I|GS|880C|  24  |12/95|
|788 42 16  |Franky's Mailtown BB|   |2VV  V|B@        |I|RA|600 |18-08f|08/95|
|337 97 55  |Funboard BBS Berli#1|B  |7VV  B|CFQUZx2@  |M|E!|4.6C|  24  |12/95|
|337 97 56  |Funboard BBS Berli#2|B  |7VV  B|CFQUZx2@  |M|E!|4.6C|  24  |12/95|
|337 97 57  |Funboard BBS Berli#3|B  |2VVZZ |CFQUZx2@  |M|E!|4.6C|  24  |12/95|
|337 97 58  |Funboard BBS Berli#4|BF |2VVZZ |CFQUZx2@  |M|E!|4.6C|  24  |12/95|
|337 97 59  |Funboard BBS Berli#5|B  |2VV  B|CFQUZx2@  |M|E!|4.6C|  24  |12/95|
|649 61 48 +|Funny Byte BBS      |TF |1V    |@         |I|RA|200C|15-22 |02/96|
|393 87 32 *|GARFIELD BBS        |   |1VV  C|          |I|RA|850C|  24  |02/96|
|605 71 31  |Gateway-Adventure#01|K  | VD   |          | |  |    |  24  |11/95|
|605 10 42  |Gateway-Adventure#02|K  |1-2   |          | |  |    |  24  |11/95|
|605 20 91  |Gateway-Adventure#03|K  |1-2   |          | |  |    |  24  |11/95|
|605 20 92  |Gateway-Adventure#04|K  |1-2   |          | |  |    |  24  |11/95|
|605 20 93  |Gateway-Adventure#05|K  |1-2   |          | |  |    |  24  |11/95|
|605 20 94  |Gateway-Adventure#06|K  |1-2   |          | |  |    |  24  |11/95|
|605 20 95  |Gateway-Adventure#07|K  |1-2   |          | |  |    |  24  |11/95|
|604 40 94  |Gateway-Adventure#08|K  |1-2   |          | |  |    |  24  |11/95|
|604 40 95  |Gateway-Adventure#09|K  |1-2   |          | |  |    |  24  |11/95|
|605 10 41  |Gateway-Adventure#10|K  |1-2   |          | |  |    |  24  |11/95|
|604 40 43  |Gateway-Adventure#11|K  |1-2   |          | |  |    |  24  |11/95|
|604 33 31  |Gateway-Adventure#12|K  | VV   |          | |  |    |  24  |11/95|
|604 60 95  |Gateway-Adventure#13|K  |1-2   |          | |  |    |  24  |11/95|
|604 60 96  |Gateway-Adventure#14|K  |1-2   |          | |  |    |  24  |11/95|
|605 10 44  |Gateway-Adventure#15|K  |1-2   |          | |  |    |  24  |11/95|
|604 40 96  |Gateway-Adventure#16|K  |1-2   |          | |  |    |  24  |11/95|
|604 40 97  |Gateway-Adventure#17|K  | VV  C|          | |  |    |  24  |11/95|
|605 77 86  |Gateway-Adventure#19|K  |1-2   |          | |  |    |  24  |11/95|
|605 79 35  |Gateway-Adventure#20|K  |1-2   |          | |  |    |  24  |11/95|
|217 65 11  |Glasnost          #1|$  |1D    |0CDUZ@    | |  |    |  24  |08/95|
|217 65 14  |Glasnost          #2|$  |1DD   |0CDUZ@    | |  |    |  24  |08/95|
|217 65 16  |Glasnost          #3|$  |1DD   |0CDUZ@    | |  |    |  24  |08/95|
|811 05 13  |Grave Diggers Tow#01|   |1VVZ  |N         | |  |    |  24  |12/95|
|811 09 20  |Grave Diggers Tow#02|   |1VVZ  |N         | |  |    | (24) |12/95|
|325 83 88  |HALLO-BOX           |   |1VVZ  |          |M|FC|900C|  24  |08/95|
|635 31 98  |HAPPY-BIT           |   |1VVZ  |IK        | |  |    |  24  |08/95|
|684 48 06  |HARDY               |$  |1VVZZ |QZ        | |  |    |  24  |08/95|
|561 60 57  |HAWK Berlin         |F  |2VVZ  |F5        | |  |    | 21-06|12/95|
|694 09250  |HEADQUARTERS      #1|   |3VVZZB|QUFZxCamL@|M|PM|5.0C|  24  |01/96|
|694 09270  |HEADQUARTERS      #2|   |3VV  B|QUFZxCamL@|M|PM|5.0C|  24  |01/96|
|855 50 78  |HEAVEN'n HELL BBS   |   |2VVZ  |          | |  |    |  24  |12/95|
|494 26 74  |Hellbound         #1|   |1VVZ  |N         | |  |    |  24  |12/95|
|494 23 61  |Hellbound         #2|   |2VVZ  |N         | |  |    |  24  |12/95|
|463 16 20  |Hellraiser         #|4  |1-2   |N@        | |AM|    |  24  |11/95|
|463 40 38  |Hellraiser         #|7  |1VV   |N@        | |AM|    |  24  |11/95|
|463 44 60  |Hellraiser       #01|   |   V C|N@        | |AM|    |  24  |11/95|
|463 28 10  |Hellraiser       #02|   |   ZZ |N@        | |AM|    |  24  |11/95|
|464 34 09  |Hellraiser       #03|   |   Z  |N@        | |AM|    |  24  |11/95|
|464 48 71  |Hellraiser       #04|   |  V   |N@        | |AM|    |  24  |11/95|
|757 02750 *|HIGH ENERGY BBS   #1|   |2VV  B|FGBe      |I|RA|1.0C|  24  |02/96|
|362 11 75  |HIGH-LIFE-BOX       |nF |2VVZZ |QZsx0     |M|PM|1.6C|  24  |07/95|
|861 86 73  |HIVNet Berlin BBS   |   |1VVZZ |gFG@      |I|SB|    |  24  |12/95|
|628 04133  |Holzwurm's I. Box   |   |1VVZ  |FY        | |  |    |  24  |12/95|
|417 71813  |HOME OF 49ers       |   |2VV  F|F@        |I|MA|4.3C|  24  |12/95|
|496 59 11  |Horseshoe         #1|   |  VZZ |iUF       |I|RA|2.5C|  24  |07/95|
|495 48 80  |Horseshoe         #2|   |  VZZ |iUF       |I|RA|2.5C|  24  |07/95|
|495 61 43  |Horseshoe         #3|   |  VZZ |iUF       |I|RA|2.5C|  24  |07/95|
|496 94 45  |Horseshoe         #4|   |2VVZ  |iUF       |I|RA|2.5C|  24  |07/95|
|496 97 87  |Horseshoe         #5|   |2VVZ  |iUF       |I|RA|2.5C|  24  |07/95|
|496 15 89  |Horseshoe         #6|   |  V  B|iUF       |I|RA|2.5C|  24  |07/95|
|496 97 37  |Horseshoe         #7|   |  V  B|iUF       |I|RA|2.5C|  24  |07/95|
|496 15 80  |Horseshoe         #8|   |  V  B|iUF       |I|RA|2.5C|  24  |07/95|
|694 74 38  |HULK-BOX-BERLIN     |   |2VVZZ |QZ@       | |  |    |      |12/95|
|662 03 87  |Ice Mail BBS        |   |2VVZ  |Fd        |I|RA|600 |  24  |08/95|
|342 93 14  |Ikarus              |$  |1DD   |          | |  |    |  24  |08/95|
|782 15 64  |ILLUMINATUS       #1|$  | VVZZ |hzFG      | |  |    |  24  |08/95|
|787 45 68  |ILLUMINATUS       #2|$  |1VV   |hzFG      | |  |    |  24  |08/95|
|773 65 49  |Improved Soft Box#01|   | VVZZ |V@        | |  |    |  24  |12/95|
|773 45 65  |Improved Soft Box#02|FV | VVZZ |V@        | |  |    |  24  |12/95|
|773 67 62  |Improved Soft Box#03|   | VVZZ |V@        | |  |    |  24  |12/95|
|773 68 96  |Improved Soft Box#04|   |2VV  C|V@        | |  |    |  24  |12/95|
|773 56 94  |Improved Soft Box#05|   | VV  C|V@        | |  |    |  24  |12/95|
|773 65 70  |Improved Soft Box#06|   |1VV   |V@        | |  |    |22-06 |12/95|
|260 01351  |InfoServerBerlin1   |F  |1VVZZ |zFGY      | |  |    |  24  |08/95|
|694 70 61  |IPN-B               |$  |1VVZ  |cDZ       | |  |    |  24  |12/95|
|757 02649 *|Jana                |   |1DDHHB|QZ        | |  |    |  24  |02/96|
|852 37 40  |JMB                 |$  |1VVZ  |CSZ       | |  |    |  24  |12/95|
|334 79 27  |JOKER               |n  |1VVZZ |QUgFZS@   | |  |    |  24  |12/95|
|404 31 21 *|Junge Presse Berlin |$  |1VV  V|CDOZ3mJQ  | |  |    |  24  |02/96|
|333 68 66  |Jungle            #1|   |1VVZZ |gmLS@     | |  |    |  24  |08/95|
|333 48 88  |Jungle            #3|   |1VVZ  |gmLS@     | |  |    |  24  |08/95|
|755 95 47  |K.G.B. - BBS        |F  |2DDDTB|Fd@       |I|RR|1.4C|  24  |08/95|
|327 01101  |KaffeeKlatsch BBS   |n  |      |i@        |I|RA|200C|  24wf|11/95|
|753 20 68  |KELLIS 2          #1|nB |2VV  B|QxFZ      |I|NC|7.0C|  24  |12/95|
|753 50 42  |KELLIS 2          #2|nB |2VV  V|QxFZ      |I|NC|7.0C|  24  |12/95|
|753 50 43  |KELLIS 2          #3|nB |2VV   |QxFZ      |I|NC|7.0C|  24  |12/95|
|753 50 44  |KELLIS 2          #4|nB |2VV   |QxFZ      |I|NC|7.0C|  24  |01/96|
|669 00 18  |Kiteflyer         #1|   |2HHHHV|mUZ       | |  |    |  24  |12/95|
|669 00 17  |Kiteflyer         #2|   |1VVZZ |mUZ       | |  |    |  24  |12/95|
|261 46 09  |Kommhelp            |$  |1-2   |Z         | |  |    | 20-05|08/95|
|426 49 21  |Kommune             |   |1VVZ  |          | |MD|    |  24  |12/95|
|817 59 54  |Krypta.UUCP         |$  |1VVZZ |mzCFGUZ   | |  |    |  24  |08/95|
|812 24 42  |Leguans Byte Chann#1|   |1DD   |U         | |  |    |  24  |08/95|
|811 00 60  |Leguans Byte Chann#2|   |1DD   |U         | |  |    |  24  |08/95|
|773 48 79  |LiNGO BBS           |   |2     |          |I|RA|460C|18-03w|08/95|
|615 84 23  |Link-B36            |$ns|2DDZZ |CDUZ      |I|iM|700 |  24  |12/95|
|765 03054 *|Lira BBS          #1|nF |9VVZZC|Fdx8Gi@   |I|RA|3.6C|  24  |02/96|
|746 78 31 *|Lira BBS          #2|nF |2VVZZ |Fdx8Gi@   |I|RA|3.6C|  24  |02/96|
|681 05 41  |LISTE S-BAHN        |T  |2VV   |Z         |M|AN|100 |  24  |05/95|
|855 88 43 *|LOEWIN BOX          |   |3VV   |          |M|AN|420 |  24  |02/96|
|372 10 83  |Maganda-BBS         |   |2VVZZ |          | |  |    |  24  |12/95|
|416 15 25  |Magic View          |$  | VVZZ |FG        | |  |    |15-03w|08/95|
|402 26 74  |Mailbox Berlin Luebar|   |1VVZ  |          |I|RA|340C|  24  |09/95|
|602 41 87  |MailNet             |   |1DD   |FXZ       | |  |    |  24  |12/95|
|765 03035  |Maison Belle      #1|F  |2VV  C|FU        |I|RA|800C|  24  |09/95|
|765 03036  |Maison Belle      #2|F  |2VV   |FU        |I|RA|800C|  24  |09/95|
|762 03274  |Manne's Box         |n  |2VV  B|d2F@      |I|RA|2.0C|  24  |12/95|
|629 15 00  |MASH                |B  |1H    |QUp       |M|PB|340 |  24  |09/95|
|935 17 13  |Master Boomer BBS   |FV |   X  |VdKiBb    |I|RA|6.5C|18-06f|06/95|
|624 95 14  |Maus B3             |K  |1VVDC |mFSUZ     |I|  |   C|  24  |07/95|
|624 65 10  |Maus-Berlin (B1)    |K  |1VVZZ |mFSUZ     |I|  |   C|  24  |07/95|
|743 51 48  |Median              |   |2HH   |F         | |  |    | 08-23|08/95|
|566 61 99  |Medom BBs           |   | VV   |e         |I|  |1.5C|  24  |12/95|
|416 78 84  |Mel 'n' Roses     #1|F  |2VVZ  |          |I|RA|1.2 |  24  |01/96|
|415 61 10  |Mel 'n' Roses     #2|   |2VV   |          |I|RA|1.2 |  24  |01/96|
|611 21 43  |Metropolis          |   |2V    |F         | |  |    |  24  |12/95|
|362 82157  |Mike's-Super-Box  #1|   |1VVZZ |B         | |  |    |  24  |12/95|
|362 82158  |Mike's-Super-Box  #2|   |1VVZZ |B         | |  |    |  24  |12/95|
|462 59 15  |MIKROBOX            |   |2VV   |          |I|MB|425 |  24  |04/95|
|786 58 89  |Mino-Net          #1|   |1V    |W         | |  |    |  24  |08/95|
|786 81 78  |Mino-Net          #2|   |1V    |W         | |  |    |  24  |08/95|
|786 94 82  |Mino-Net          #3|   |1V    |W         | |  |    |  24  |08/95|
|688 54 89 *|MONOS               |   |2DDDDB|HQZas@    |M|CO|1.0C|  24  |02/96|
|661 37 91  |Moonbase          #1|   |1VV  B|U         | |  |    |  24  |09/95|
|660 98028  |Moonbase          #2|   |1DD   |U         | |  |    |  24  |09/95|
|304 18 96  |MTM-BOX Berlin      |   |1DDH  |          |M|FC|420C|  24  |06/95|
|493 92 42  |MUSIK - BOX Berlin  |B  |2VV  V|          |I|RA|1.5C|  24  |02/96|
|832 91 30  |Mysterious Worldz   |   |2VV  C|          | |  |    |  24  |08/95|
|373 88 34  |Mystic Age          |F  |  VZZV|FGd58@    |I|RA|1.5 |  24  |n.n. |
|623 17 36  |NEW WAY             |   |1H    |          | |  |    |  24  |12/95|
|607 99 73 *|Orkland           #1|   |1DDDTB|N         |M|AM|3.7C|  24  |02/96|
|607 99 74 *|Orkland           #2|   |1VV  C|N         |M|AM|3.7C|  24  |02/96|
|607 99 75 *|Orkland           #3|   |1VV T |N         |M|AM|3.7C|  24  |02/96|
|607 99 76 *|Orkland           #4|   |1VV   |N         |M|AM|3.7C|  24  |02/96|
|606 99 54 *|Orkland           #5|   |1VV   |N         |M|AM|3.7C|  24  |02/96|
|607 97026 *|Orkland           #6|   |1VVZZV|N         |M|AM|3.7C|  24  |02/96|
|606 20 00 *|Orkland           #7|   |1DD   |N         |M|AM|3.7C|  24  |02/96|
|604 76 39 +|Outside world       |   |2DDDDV|N         |M|AM|900C|  24  |02/95|
|337 91 86  |P.U.B.online        |   | VV T |          |M|  |1.0 |  24  |12/95|
|227 44885 +|PDSLL               |   |1VVZZV|C@        |I|ZE|    |  24  |02/96|
|261 22 55  |Pegasus BBS Berlin  |2ns|2VV  V|U@        |I|PO|1.2C|  24  |01/96|
|801 64 12  |Pendragon-BBS       |   |2VV  B|Bd        |I|RA|540C|  24  |12/95|
|461 61 46  |Pilgrims Castle     |   |1VVZ  |          | |MD|    |04-03 |06/95|
|407 79469  |PksBLN            #1|F  |2VVZZB|OUZF      | |UX|2.5C|  24  |11/95|
|416 88 95  |PksBLN            #2|   |1DD   |OUZF      | |UX|2.5C|  24  |11/95|
|313 48 62  |Power-Joke BBS      |   |1VV  V|          |I|RA|420C|  24  |01/96|
|399 02371  |PowerSlam-BBS     #1|F  |2VVZZV|dB@       |I|  |540C|  24  |09/95|
|817 12 65  |PRiSMA-BOX-BERLiN   |FV |2VVZ  |          |I|RA|1.7 |  24  |07/95|
|674 77 82  |READ.ME             |T  |1VV   |          |I|RA|    |19-03 |10/95|
|771 16 97  |ROMEO & JULIA     #1|BF |1VVZZ |ZLQUglmax@|M|PM|1.0 |  24  |11/95|
|771 39 34  |ROMEO & JULIA     #2|   |1VV  B|ZLQUglmax@|M|PM|1.0 |  24  |11/95|
|322 61 53  |RPG-BASTOR-Berlin   |   |7DD   |hUFx@     |I|RA|160C|22-02 |10/95|
|568 96232  |Santraginus BBS     |F  |2VV   |FGz2      | |  |    |  24  |07/95|
|568 96231  |Santraginus BBS     |F  |2VV TB|FGz2      | |  |    |  24  |07/95|
|568 96230  |Santraginus BBS     |F  |2VVZZ |FGz2      | |  |    |  24  |07/95|
|785 83 26  |SECRET-Mailbox      |   |3VV  C|          |I|RA|800C|  24  |01/96|
|742 56 56 *|Sesamstrasse      #1|   |  V  B|N@        |M|AM|980 |  24  |02/96|
|742 57 13 +|Sesamstrasse      #2|   |1 VZ  |N@        |M|AM|980 |  24  |02/96|
|348 24 13  |SKYLIGHT-City       |   |1HH   |mFMRZ     | |  |    |  24  |08/95|
|994 00200  |SOLO              #1|   |1VVZZ |doFG58@   |I|RA|1.2C|  24  |n.n. |
|454 58 62  |Space Pirate        |   |2VVZZ |          | |  |    |23-13 |n.n. |
|337 80 55  |Spandau Box Berlin#1|   |1VVZ  |QgsFZltCOm| |  |    |  24  |08/95|
|337 98 28  |Spandau Box Berlin#2|F  |1VVZZ |Ljv@      | |  |    |10-24 |08/95|
|605 47 44  |Spartacus           |   |1VVZZ |F         | |  |    |  24  |08/95|
|451 85 40  |Spenser's Club      |   |2D    |F         | |  |    |  24  |08/95|
|252 13 41  |Spinn(en)werk     #1|   |1-2   |          | |  |    |  24  |08/95|
|252 99046  |Spinn(en)werk     #2|2  |1VV   |          | |  |    |  24  |08/95|
|215 62 78  |SPREE BOX BERLIN    |   |3VV   |          |M|AN|800 |18-05 |08/95|
|873 05 41  |StadtNet          # |16B|2VVT  |          |I|  |    |  24  |11/95|
|522 58 13  |Starbase            |   |2VV C |b@        |I|RA|    |  24  |07/95|
|998 80 64  |STONE-BOX           |F  |1VVZ  |rF@       | |  |    |  24  |08/95|
|456 88 79  |Sunshine Box        |   |1VV   |F5        |I|RA|260C|  24  |04/95|
