Article View: comp.lang.postscript
Article #2343Re: "recycled" symbol wanted
From: scott.thompson
Date: Fri, 08 Jun 1990 21:29
Date: Fri, 08 Jun 1990 21:29
2880 lines
131372 bytes
131372 bytes
Phil sent me the first of the two he posted and I was not really happy
with it so I made my own. The first is regular postscript the second,
encapulated color postscript.
----- cut here ----- cut here ----- cut here ----- cut here -----
%!PS-Adobe-2.0
%%Creator: Professional Draw V1.0 (C) Copyright 1989, Gold Disk Inc.
%%Title: recycle
%%CreationDate: Tue Feb 13 11:29:30 1990
%%Pages: (atend)
%%EndComments
save
50 dict begin
% Professional Draw Prologue:
/rect 4 array def % used in dobox
/dorect {
newpath
rect aload pop 4 copy moveto 3 1 roll exch lineto
4 2 roll lineto lineto
closepath
} def
/dobox { %clip trnsp x1 y1 x2 y2 dobox
rect astore pop
{} {dorect 1 setgray fill} ifelse
{dorect clip} if
} def
/dogreyimage { % width height xscl yscl x0 y0 dogreyimage
5 index 1 add 2 idiv string
/picstr exch def
translate scale
4 [1 0 0 1 0 0]
{currentfile picstr readhexstring pop }
image
} def
/docolorimage { % width height xscl yscl x0 y0 docolorimage
4 dict begin
5 index 1 add 2 idiv
dup /cstr exch string def
dup /ystr exch string def
dup /mstr exch string def
/kstr exch string def
translate scale
4 [1 0 0 1 0 0]
{ currentfile cstr readhexstring pop }
{ currentfile mstr readhexstring pop }
{ currentfile ystr readhexstring pop }
{ currentfile kstr readhexstring pop }
true 4 colorimage
end
} def
/bwline { % linewidth linejoin linecap grey dash 0 bwline
setdash setgray setlinecap setlinejoin setlinewidth
} def
/colorline { %linewidth linejoin linecap c m y k dash 0 colorline
setdash setcmykcolor setlinecap setlinejoin setlinewidth
} def
/ellipsedict 2 dict def
ellipsedict /mtrx matrix put
/ellipse { % xr yr angle cx cy ellipse
ellipsedict begin
/savematrix mtrx currentmatrix def
translate
rotate
scale
0 0 1 0 360 arc
savematrix setmatrix
end
} def
/getpagetype { % width ht orient getpagetype width ht orient pagetype
dup 0 eq {0}
{
3 copy pop
2 copy 709 le exch 499 le and
{pop pop 4} {
2 copy 842 le exch 596 le and
{pop pop 3} {
2 copy 792 le exch 612 le and
{pop pop 1} {
1008 le exch 612 le and
{2} {0} ifelse
} ifelse
} ifelse
} ifelse
} ifelse
} def
/initcolorpage { % pitch1 angle1 ... pitch4 angle4 ysize width ht orient neg mirror manual #copies epsf----
commoninit
12 dict begin
/ka exch def /kf exch def
/ba exch def /bf exch def
/ga exch def /gf exch def
/ra exch def /rf exch def
currentcolorscreen
/kp exch def pop pop
/bp exch def pop pop
/gp exch def pop pop
/rp exch def pop pop
rf ra /rp load gf ga /gp load bf ba /bp load kf ka /kp load setcolorscreen
end
} def
/initbwpage { % pitch angle ysize width ht orient neg mirror manual #copies epsf ----
commoninit
currentscreen 3 1 roll pop pop setscreen
} def
/commoninit { % ysize width ht orient neg mirror manual #copies epsf ----
{pop pop pop pop pop pop pop}
{
/#copies exch def
statusdict begin
statusdict /manualfeed known
{/manualfeed exch def} {pop} ifelse
statusdict /mirrorprint known
{/mirrorprint exch def} {pop} ifelse
statusdict /negativeprint known
{/negativeprint exch def} {pop} ifelse
getpagetype
dup 0 ne {
dup 1 eq {
userdict /letter known
{letter} {pop 0} ifelse
} if
dup 2 eq {
userdict /legal known
{legal} {pop 0} ifelse
} if
dup 3 eq {
userdict /a4 known
{a4} {pop 0} ifelse
} if
dup 4 eq {
userdict /b5 known
{b5} {pop 0} ifelse
} if
} if
0 eq statusdict /setpage known and
{setpage} {pop pop pop} ifelse
end
}
ifelse
/pageysize exch def
} def
/crop { % x0 y0 x1 y1 l s crop - places crop marks...
2 dict begin
/spc exch def /len exch def
gsave newpath
0.25 setlinewidth 0 setgray
2 copy moveto 0 spc rmoveto 0 len rlineto 2 copy moveto spc 0 rmoveto len 0 rlineto
4 2 roll 2 copy moveto 0 spc neg rmoveto 0 len neg rlineto 2 copy moveto spc neg 0 rmoveto len neg 0 rlineto
4 1 roll exch
2 copy moveto 0 spc rmoveto 0 len rlineto moveto spc neg 0 rmoveto len neg 0 rlineto
exch 2 copy moveto spc 0 rmoveto len 0 rlineto moveto 0 spc neg rmoveto 0 len neg rlineto
stroke grestore
end
} def
/cross { % xc yc len cross
1 dict begin
/len exch def
moveto 0 len -2 div rmoveto 0 len rlineto
len -2 div dup rmoveto len 0 rlineto
stroke
end
} def
/oneregister { % xc yc len oneregister
0 setgray 0.25 setlinewidth
3 copy 3 copy cross 4 div 0 360 arc fill
1 setgray 2 div cross
} def
/register { % x0 y0 x1 y1 l s register
6 dict begin
gsave
/spc exch def /len exch def
/y1 exch def /x1 exch def /y0 exch def /x0 exch def
x1 x0 add 2 div y0 spc sub len 2 div sub len oneregister
x1 x0 add 2 div y1 spc len 2 div add add len oneregister
x0 spc sub len 2 div sub y1 y0 add 2 div len oneregister
x1 spc len 2 div add add y1 y0 add 2 div len oneregister
grestore
end
} def
/initpage {
gsave
0 pageysize translate
0.96 -0.96 scale
} def
/endpage {
grestore
} def
%%EndProlog
75 45 792 612 792 1 false false false 1 false initbwpage
%%Page: 1 1
initpage
gsave 0.00 0.00 translate 0.00 rotate 1.00 1.00 scale
2.08 0 0 0.00 [] 0 bwline
newpath
189.44 325.53 moveto 189.44 325.53 245.69 231.78 283.19 231.78 curveto stroke
283.19 231.78 moveto 320.69 231.78 380.78 330.82 380.78 330.82 curveto stroke
2.08 0 0 0.00 [] 0 bwline
newpath
245.71 363.17 moveto 245.71 363.17 299.79 270.24 337.29 270.24 curveto stroke
2.08 0 0 0.00 [] 0 bwline
newpath
245.79 362.90 moveto 245.79 362.90 189.42 325.28 189.42 325.28 curveto stroke
2.08 0 0 0.00 [] 0 bwline
newpath
357.56 231.19 moveto 395.86 231.99 432.82 305.69 432.82 305.69 curveto stroke
2.08 0 0 0.00 [] 0 bwline
newpath
358.67 231.19 moveto 321.24 231.39 321.24 231.39 283.80 231.59 curveto stroke
2.08 0 0 0.00 [] 0 bwline
newpath
380.44 331.36 moveto 380.44 331.36 347.44 347.66 347.44 347.66 curveto stroke
347.44 347.66 moveto 347.44 347.66 433.69 357.12 433.69 357.12 curveto stroke
433.69 357.12 moveto 433.69 357.12 465.54 288.41 465.54 288.41 curveto stroke
465.54 288.41 moveto 465.54 288.41 432.54 304.71 432.54 304.71 curveto stroke
2.08 0 0 0.00 [] 0 bwline
newpath
313.16 567.04 moveto 313.16 567.04 203.94 571.99 183.21 540.73 curveto stroke
183.21 540.73 moveto 162.48 509.48 211.81 404.66 211.81 404.66 curveto stroke
2.08 0 0 0.00 [] 0 bwline
newpath
313.22 499.15 moveto 313.22 499.15 205.88 505.45 185.15 474.20 curveto stroke
2.08 0 0 0.00 [] 0 bwline
newpath
312.95 499.24 moveto 312.95 499.24 312.75 567.01 312.75 567.01 curveto stroke
2.08 0 0 0.00 [] 0 bwline
newpath
141.41 478.89 moveto 120.90 446.54 161.90 375.00 161.90 375.00 curveto stroke
2.08 0 0 0.00 [] 0 bwline
newpath
141.02 477.94 moveto 141.02 477.94 182.51 540.13 182.51 540.13 curveto stroke
2.08 0 0 0.00 [] 0 bwline
newpath
212.23 404.46 moveto 212.23 404.46 244.06 422.95 244.06 422.95 curveto stroke
244.06 422.95 moveto 244.06 422.95 204.27 345.84 204.27 345.84 curveto stroke
204.27 345.84 moveto 204.27 345.84 129.41 357.28 129.41 357.28 curveto stroke
129.41 357.28 moveto 129.41 357.28 161.24 375.77 161.24 375.77 curveto stroke
2.08 0 0 0.00 [] 0 bwline
newpath
483.54 345.24 moveto 483.54 345.24 529.06 444.64 507.86 475.57 curveto stroke
507.86 475.57 moveto 486.66 506.50 370.99 500.07 370.99 500.07 curveto stroke
2.08 0 0 0.00 [] 0 bwline
newpath
421.08 370.35 moveto 421.08 370.35 467.15 467.50 445.95 498.43 curveto stroke
2.08 0 0 0.00 [] 0 bwline
newpath
421.26 370.57 moveto 421.26 370.57 484.17 345.34 484.17 345.34 curveto stroke
2.08 0 0 0.00 [] 0 bwline
newpath
466.70 537.23 moveto 444.39 568.36 362.70 557.18 362.70 557.18 curveto stroke
2.08 0 0 0.00 [] 0 bwline
newpath
465.97 537.95 moveto 465.97 537.95 508.07 476.16 508.07 476.16 curveto stroke
2.08 0 0 0.00 [] 0 bwline
newpath
371.15 499.47 moveto 371.15 499.47 376.36 463.03 376.36 463.03 curveto stroke
376.36 463.03 moveto 376.36 463.03 319.79 528.82 319.79 528.82 curveto stroke
319.79 528.82 moveto 319.79 528.82 358.46 593.94 358.46 593.94 curveto stroke
358.46 593.94 moveto 358.46 593.94 363.67 557.50 363.67 557.50 curveto stroke
newpath
-23.49 465.33 moveto
-21.81 465.33 -20.05 465.36 -18.36 465.36 curveto
-16.86 465.36 -13.83 465.33 -9.39 464.59 curveto
-5.84 464.01 -5.84 464.01 -2.47 462.69 curveto
-0.75 462.03 -0.75 462.03 0.75 461.01 curveto
2.54 459.76 2.54 459.76 4.12 458.15 curveto
5.33 456.87 5.33 456.87 6.21 455.44 curveto
7.12 453.98 7.12 453.98 7.78 452.29 curveto
8.51 450.35 8.51 450.35 8.84 448.33 curveto
9.21 446.14 9.21 446.14 9.21 443.90 curveto
9.21 441.82 9.21 441.82 8.88 439.77 curveto
8.59 437.97 8.59 437.97 7.97 436.21 curveto
7.38 434.60 7.38 434.60 6.46 433.17 curveto
5.48 431.64 5.47 431.64 4.16 430.32 curveto
2.91 429.07 2.91 429.07 1.48 428.08 curveto
0.31 427.28 0.31 427.28 -1.04 426.73 curveto
-2.44 426.18 -2.44 426.18 -3.83 425.81 curveto
-5.81 425.30 -5.81 425.30 -7.85 424.90 curveto
-9.65 424.57 -9.65 424.57 -11.41 424.42 curveto
-13.05 424.28 -13.05 424.28 -14.78 424.28 curveto
-15.66 424.31 -15.66 424.31 -16.50 424.31 curveto
-17.52 424.35 -17.52 424.35 -18.55 424.42 curveto
-19.65 424.53 -19.65 424.53 -20.67 424.75 curveto
-21.18 424.86 -21.19 424.86 -21.70 425.15 curveto
-22.03 425.34 -22.03 425.34 -22.25 425.56 curveto
-22.47 425.78 -22.47 425.78 -22.61 426.07 curveto
-22.87 426.47 -22.87 426.47 -23.02 426.88 curveto
-23.16 427.28 -23.16 427.28 -23.24 427.75 curveto
-23.38 428.41 -23.38 428.41 -23.42 429.07 curveto
-23.49 430.03 -23.49 430.02 -23.49 431.05 curveto
-23.49 442.48 -23.49 453.90 -23.49 465.33 curveto
closepath
gsave 1.00 setgray eofill grestore
newpath
93.74 665.61 moveto
93.74 666.47 93.74 667.37 93.74 668.23 curveto
103.33 668.23 112.95 668.23 122.55 668.23 curveto
122.55 667.37 122.55 666.47 122.55 665.61 curveto
122.06 665.59 121.06 665.52 119.59 665.30 curveto
118.47 665.13 118.47 665.13 117.37 664.78 curveto
116.79 664.61 116.79 664.61 116.27 664.32 curveto
115.81 664.05 115.81 664.05 115.39 663.66 curveto
114.78 663.08 114.78 663.08 114.44 662.32 curveto
114.00 661.34 114.00 661.34 113.81 660.27 curveto
113.64 659.22 113.64 659.22 113.56 658.19 curveto
113.49 656.95 113.49 656.95 113.47 655.68 curveto
113.47 649.87 113.47 644.03 113.47 638.22 curveto
115.17 638.22 116.93 638.22 118.64 638.22 curveto
126.42 648.21 134.26 658.25 142.05 668.23 curveto
147.37 668.23 152.75 668.23 158.07 668.23 curveto
158.07 667.37 158.07 666.47 158.07 665.61 curveto
157.65 665.59 156.77 665.52 155.53 665.30 curveto
154.87 665.20 154.87 665.20 154.21 664.93 curveto
153.38 664.61 153.38 664.61 152.70 664.12 curveto
151.67 663.39 151.67 663.39 150.79 662.46 curveto
149.57 661.17 149.57 661.17 148.45 659.85 curveto
146.84 657.97 146.84 657.97 145.28 656.00 curveto
140.17 649.58 135.02 643.13 129.92 636.71 curveto
130.60 636.56 132.02 636.25 134.07 635.68 curveto
135.44 635.29 135.44 635.29 136.78 634.76 curveto
138.29 634.17 138.29 634.17 139.64 633.29 curveto
141.15 632.27 141.15 632.27 142.47 630.95 curveto
143.66 629.75 143.66 629.75 144.59 628.38 curveto
145.45 627.14 145.45 627.14 146.03 625.70 curveto
146.59 624.33 146.59 624.33 146.84 622.89 curveto
147.13 621.28 147.13 621.28 147.13 619.59 curveto
147.11 617.81 147.11 617.81 146.79 616.10 curveto
146.50 614.54 146.50 614.54 145.89 613.05 curveto
145.28 611.61 145.28 611.61 144.45 610.34 curveto
143.59 609.05 143.59 609.05 142.47 607.90 curveto
141.10 606.53 141.10 606.53 139.51 605.51 curveto
137.95 604.48 137.95 604.48 136.17 603.80 curveto
134.48 603.14 134.48 603.14 132.73 602.72 curveto
130.87 602.29 130.87 602.29 128.94 602.09 curveto
127.23 601.87 127.23 601.87 125.55 601.77 curveto
123.57 601.65 123.57 601.65 121.57 601.60 curveto
119.05 601.51 119.05 601.50 116.54 601.46 curveto
115.20 601.43 115.20 601.43 113.81 601.43 curveto
107.12 601.43 100.43 601.43 93.74 601.43 curveto
93.74 602.29 93.74 603.19 93.74 604.04 curveto
94.23 604.07 95.25 604.14 96.74 604.36 curveto
97.79 604.51 97.79 604.51 98.82 604.82 curveto
99.33 604.97 99.33 604.97 99.79 605.21 curveto
100.33 605.48 100.33 605.48 100.82 605.90 curveto
101.38 606.34 101.38 606.34 101.75 606.90 curveto
102.11 607.49 102.11 607.49 102.28 608.17 curveto
102.58 609.17 102.58 609.17 102.67 610.20 curveto
102.82 611.59 102.82 611.59 102.82 613.03 curveto
102.82 627.21 102.82 641.40 102.82 655.58 curveto
102.82 656.07 102.82 657.10 102.67 658.56 curveto
102.58 659.75 102.58 659.76 102.28 660.93 curveto
102.11 661.68 102.11 661.68 101.77 662.37 curveto
101.41 663.08 101.40 663.08 100.84 663.69 curveto
100.45 664.08 100.45 664.08 100.01 664.34 curveto
99.50 664.64 99.50 664.64 98.92 664.83 curveto
97.82 665.17 97.82 665.18 96.69 665.32 curveto
95.23 665.54 95.23 665.54 93.74 665.61 curveto
closepath
gsave 0.67 setgray eofill grestore
1.04 0 0 0.00 [] 0 bwline stroke
newpath
113.47 633.46 moveto
114.59 633.46 115.76 633.49 116.88 633.49 curveto
117.88 633.49 119.91 633.46 122.87 632.97 curveto
125.23 632.58 125.23 632.58 127.48 631.70 curveto
128.62 631.27 128.62 631.27 129.63 630.58 curveto
130.82 629.75 130.82 629.75 131.87 628.68 curveto
132.68 627.82 132.68 627.82 133.26 626.87 curveto
133.87 625.89 133.87 625.89 134.31 624.77 curveto
134.80 623.48 134.80 623.48 135.02 622.13 curveto
135.27 620.67 135.27 620.67 135.27 619.18 curveto
135.27 617.79 135.27 617.79 135.05 616.42 curveto
134.85 615.23 134.85 615.23 134.44 614.05 curveto
134.04 612.98 134.04 612.98 133.44 612.03 curveto
132.78 611.00 132.78 611.00 131.90 610.12 curveto
131.07 609.29 131.07 609.29 130.12 608.63 curveto
129.33 608.10 129.33 608.10 128.43 607.73 curveto
127.50 607.37 127.50 607.36 126.58 607.12 curveto
125.26 606.78 125.26 606.78 123.89 606.51 curveto
122.69 606.29 122.69 606.29 121.52 606.19 curveto
120.42 606.09 120.42 606.09 119.28 606.09 curveto
118.69 606.12 118.69 606.12 118.13 606.12 curveto
117.44 606.14 117.44 606.14 116.76 606.19 curveto
116.03 606.27 116.03 606.27 115.35 606.41 curveto
115.00 606.49 115.00 606.49 114.66 606.68 curveto
114.44 606.80 114.44 606.80 114.30 606.95 curveto
114.15 607.10 114.15 607.10 114.05 607.29 curveto
113.88 607.56 113.88 607.56 113.78 607.83 curveto
113.68 608.10 113.68 608.10 113.64 608.41 curveto
113.54 608.85 113.54 608.85 113.51 609.29 curveto
113.46 609.93 113.47 609.93 113.47 610.61 curveto
113.47 618.23 113.47 625.84 113.47 633.46 curveto
closepath
gsave 0.67 setgray eofill grestore
1.04 0 0 0.00 [] 0 bwline stroke
newpath
160.51 665.61 moveto
160.51 666.47 160.51 667.37 160.51 668.23 curveto
178.50 668.23 196.54 668.23 214.54 668.23 curveto
216.10 662.49 217.68 656.75 219.25 651.01 curveto
218.39 651.01 217.49 651.01 216.64 651.01 curveto
216.10 651.97 215.54 652.95 215.00 653.90 curveto
214.73 654.36 214.15 655.31 213.19 656.63 curveto
212.44 657.68 212.44 657.68 211.51 658.63 curveto
210.48 659.68 210.48 659.68 209.29 660.46 curveto
207.90 661.37 207.89 661.37 206.33 662.00 curveto
204.99 662.54 204.99 662.54 203.62 662.86 curveto
202.23 663.17 202.23 663.17 200.79 663.27 curveto
199.57 663.39 199.57 663.39 198.37 663.42 curveto
196.84 663.47 196.84 663.47 195.25 663.47 curveto
192.37 663.47 189.44 663.47 186.56 663.47 curveto
185.97 663.47 184.80 663.47 183.07 663.22 curveto
182.31 663.12 182.31 663.12 181.63 662.76 curveto
181.38 662.64 181.38 662.64 181.21 662.46 curveto
181.04 662.29 181.04 662.29 180.90 662.05 curveto
180.70 661.73 180.70 661.73 180.58 661.42 curveto
180.46 661.07 180.46 661.07 180.38 660.71 curveto
180.28 660.34 180.29 660.34 180.29 660.00 curveto
180.26 659.17 180.26 659.17 180.26 658.31 curveto
180.26 650.89 180.26 643.47 180.26 636.05 curveto
185.04 636.05 189.83 636.05 194.62 636.05 curveto
195.30 636.05 196.71 636.05 198.77 636.29 curveto
200.13 636.47 200.13 636.46 201.48 636.90 curveto
201.94 637.05 201.94 637.05 202.33 637.29 curveto
202.84 637.61 202.84 637.61 203.31 638.03 curveto
203.70 638.39 203.70 638.39 203.99 638.83 curveto
204.31 639.32 204.31 639.32 204.55 639.88 curveto
204.99 641.03 204.99 641.03 205.26 642.20 curveto
205.63 643.74 205.63 643.74 205.87 645.33 curveto
206.72 645.33 207.63 645.33 208.48 645.33 curveto
208.48 637.51 208.48 629.65 208.48 621.84 curveto
207.63 621.84 206.72 621.84 205.87 621.84 curveto
205.80 622.35 205.60 623.38 205.26 624.87 curveto
204.99 626.02 204.99 626.02 204.62 627.14 curveto
204.43 627.68 204.43 627.68 204.16 628.14 curveto
203.87 628.65 203.87 628.65 203.45 629.12 curveto
203.16 629.51 203.16 629.51 202.77 629.75 curveto
202.35 630.02 202.35 630.02 201.87 630.19 curveto
200.35 630.75 200.35 630.75 198.79 630.97 curveto
196.67 631.29 196.67 631.29 194.49 631.29 curveto
189.76 631.29 185.00 631.29 180.26 631.29 curveto
180.26 624.23 180.26 617.13 180.26 610.07 curveto
180.26 609.27 180.24 608.41 180.24 607.61 curveto
180.24 607.54 180.26 607.39 180.29 607.19 curveto
180.31 607.00 180.31 607.00 180.36 606.80 curveto
180.41 606.68 180.41 606.68 180.46 606.61 curveto
180.50 606.53 180.50 606.53 180.60 606.44 curveto
180.70 606.36 180.70 606.36 180.77 606.34 curveto
180.85 606.31 180.85 606.31 180.94 606.29 curveto
181.16 606.24 181.16 606.24 181.36 606.24 curveto
181.65 606.24 181.65 606.24 181.97 606.22 curveto
182.87 606.22 183.83 606.19 184.73 606.19 curveto
189.37 606.19 194.00 606.19 198.64 606.19 curveto
199.23 606.19 200.40 606.19 202.11 606.39 curveto
203.60 606.56 203.60 606.56 205.09 606.92 curveto
206.16 607.17 206.16 607.17 207.12 607.68 curveto
207.99 608.15 207.99 608.15 208.73 608.90 curveto
209.12 609.29 209.12 609.29 209.41 609.73 curveto
209.75 610.27 209.75 610.27 210.02 610.90 curveto
210.46 612.05 210.46 612.05 210.80 613.22 curveto
211.24 614.74 211.24 614.74 211.61 616.32 curveto
212.46 616.32 213.34 616.32 214.20 616.32 curveto
214.02 611.37 213.83 606.39 213.66 601.43 curveto
195.96 601.43 178.21 601.43 160.51 601.43 curveto
160.51 602.29 160.51 603.19 160.51 604.04 curveto
161.05 604.07 162.12 604.14 163.68 604.38 curveto
164.78 604.56 164.78 604.56 165.88 604.92 curveto
166.42 605.09 166.42 605.09 166.88 605.36 curveto
167.42 605.70 167.42 605.70 167.88 606.17 curveto
168.17 606.44 168.18 606.44 168.37 606.73 curveto
168.59 607.07 168.59 607.07 168.76 607.46 curveto
169.08 608.22 169.08 608.22 169.23 608.97 curveto
169.40 609.85 169.40 609.85 169.47 610.78 curveto
169.54 611.73 169.54 611.73 169.57 612.69 curveto
169.59 613.91 169.59 613.91 169.59 615.18 curveto
169.59 628.24 169.59 641.30 169.59 654.36 curveto
169.59 654.75 169.59 655.53 169.57 656.68 curveto
169.54 657.66 169.54 657.66 169.47 658.63 curveto
169.40 659.66 169.40 659.66 169.20 660.63 curveto
169.03 661.46 169.03 661.46 168.69 662.29 curveto
168.54 662.66 168.54 662.66 168.32 662.98 curveto
168.08 663.32 168.08 663.32 167.76 663.64 curveto
167.35 664.05 167.34 664.05 166.88 664.32 curveto
166.39 664.59 166.39 664.59 165.81 664.76 curveto
164.68 665.10 164.68 665.10 163.54 665.27 curveto
162.05 665.49 162.05 665.49 160.51 665.61 curveto
closepath
gsave 0.67 setgray eofill grestore
1.04 0 0 0.00 [] 0 bwline stroke
newpath
282.53 653.87 moveto
281.50 654.85 281.50 654.85 280.48 655.78 curveto
279.70 656.48 279.70 656.48 278.87 657.22 curveto
276.86 658.97 276.86 658.98 274.67 660.39 curveto
272.81 661.58 272.81 661.59 270.74 662.49 curveto
268.32 663.56 268.32 663.57 265.76 664.05 curveto
263.02 664.59 263.02 664.59 260.19 664.59 curveto
257.65 664.57 257.65 664.56 255.18 664.12 curveto
253.01 663.74 253.01 663.73 250.96 662.88 curveto
248.93 662.03 248.93 662.02 247.15 660.78 curveto
245.27 659.46 245.27 659.46 243.66 657.78 curveto
241.98 656.02 241.98 656.02 240.66 653.99 curveto
239.58 652.36 239.58 652.36 238.88 650.48 curveto
238.22 648.75 238.22 648.74 237.75 646.99 curveto
237.29 645.21 237.29 645.21 236.97 643.35 curveto
236.56 641.06 236.56 641.06 236.39 638.73 curveto
236.21 636.46 236.22 636.46 236.22 634.15 curveto
236.22 630.39 236.21 630.39 236.85 626.70 curveto
237.46 623.21 237.46 623.21 238.71 619.86 curveto
239.58 617.50 239.58 617.50 240.95 615.42 curveto
242.49 613.08 242.49 613.08 244.52 611.07 curveto
246.03 609.59 246.03 609.59 247.74 608.41 curveto
249.28 607.36 249.28 607.36 251.04 606.61 curveto
252.84 605.83 252.84 605.83 254.77 605.46 curveto
256.84 605.07 256.84 605.07 258.99 605.07 curveto
261.21 605.07 261.21 605.07 263.36 605.48 curveto
265.46 605.90 265.46 605.90 267.44 606.75 curveto
269.27 607.54 269.27 607.54 270.88 608.63 curveto
272.47 609.71 272.47 609.71 273.86 611.10 curveto
275.45 612.71 275.45 612.71 276.67 614.57 curveto
277.96 616.57 277.96 616.57 278.89 618.79 curveto
279.35 619.84 279.35 619.84 279.72 620.86 curveto
280.21 622.21 280.21 622.21 280.67 623.60 curveto
281.53 623.45 282.43 623.31 283.29 623.16 curveto
283.04 615.57 282.77 607.93 282.53 600.33 curveto
281.67 600.33 280.79 600.33 279.94 600.33 curveto
279.79 600.53 279.50 600.92 279.06 601.48 curveto
278.74 601.87 278.74 601.87 278.38 602.26 curveto
278.06 602.63 278.06 602.63 277.69 602.87 curveto
277.28 603.17 277.28 603.17 276.79 603.38 curveto
276.45 603.56 276.45 603.56 276.08 603.63 curveto
275.74 603.70 275.74 603.70 275.38 603.70 curveto
274.79 603.68 274.79 603.68 274.23 603.55 curveto
273.01 603.26 273.01 603.26 271.81 602.82 curveto
270.42 602.31 270.42 602.31 269.03 601.94 curveto
267.25 601.48 267.24 601.48 265.41 601.11 curveto
263.26 600.70 263.26 600.70 261.09 600.48 curveto
259.33 600.31 259.33 600.31 257.55 600.31 curveto
253.99 600.31 253.99 600.31 250.52 601.04 curveto
247.00 601.80 247.01 601.80 243.71 603.29 curveto
240.88 604.56 240.88 604.56 238.36 606.29 curveto
235.92 607.98 235.92 607.98 233.85 610.10 curveto
231.46 612.54 231.45 612.54 229.65 615.37 curveto
227.94 618.03 227.94 618.04 226.84 621.04 curveto
225.60 624.43 225.59 624.43 225.01 627.94 curveto
224.37 631.78 224.38 631.78 224.38 635.68 curveto
224.38 639.69 224.37 639.69 225.08 643.59 curveto
225.67 646.96 225.67 646.96 226.99 650.14 curveto
228.08 652.82 228.09 652.82 229.67 655.19 curveto
231.26 657.56 231.26 657.56 233.31 659.61 curveto
235.53 661.81 235.53 661.81 238.07 663.51 curveto
240.63 665.25 240.64 665.25 243.49 666.49 curveto
246.74 667.93 246.74 667.94 250.21 668.64 curveto
253.74 669.34 253.74 669.35 257.38 669.35 curveto
260.87 669.32 260.87 669.32 264.27 668.69 curveto
267.44 668.11 267.44 668.10 270.44 666.86 curveto
273.69 665.52 273.69 665.51 276.57 663.54 curveto
279.64 661.44 279.65 661.44 282.26 658.75 curveto
283.09 657.88 283.94 656.97 284.77 656.09 curveto
284.04 655.36 283.26 654.60 282.53 653.87 curveto
closepath
gsave 0.67 setgray eofill grestore
1.04 0 0 0.00 [] 0 bwline stroke
newpath
291.34 601.43 moveto
291.34 602.29 291.34 603.19 291.34 604.04 curveto
291.49 604.04 291.83 604.07 292.29 604.07 curveto
292.54 604.07 292.54 604.07 292.80 604.12 curveto
293.29 604.19 293.29 604.19 293.76 604.34 curveto
294.29 604.51 294.29 604.51 294.83 604.80 curveto
295.17 604.97 295.17 604.97 295.47 605.17 curveto
295.78 605.36 295.78 605.36 296.12 605.63 curveto
296.69 606.02 296.69 606.02 297.17 606.44 curveto
297.47 606.68 297.47 606.68 297.74 606.97 curveto
299.10 608.37 299.10 608.37 300.28 609.90 curveto
302.18 612.39 302.18 612.40 303.91 615.03 curveto
309.18 623.04 314.45 631.10 319.73 639.10 curveto
319.73 644.62 319.73 650.16 319.73 655.68 curveto
319.71 656.61 319.66 657.53 319.64 658.46 curveto
319.61 658.88 319.54 659.73 319.29 660.95 curveto
319.15 661.66 319.15 661.66 318.83 662.32 curveto
318.66 662.71 318.66 662.71 318.42 663.03 curveto
318.17 663.34 318.17 663.34 317.85 663.61 curveto
317.46 663.95 317.46 663.96 317.05 664.20 curveto
316.61 664.47 316.61 664.47 316.12 664.69 curveto
315.48 664.96 315.48 664.96 314.83 665.10 curveto
314.09 665.27 314.09 665.27 313.34 665.37 curveto
312.46 665.44 311.53 665.54 310.65 665.61 curveto
310.65 666.47 310.65 667.37 310.65 668.23 curveto
320.25 668.23 329.86 668.23 339.46 668.23 curveto
339.46 667.37 339.46 666.47 339.46 665.61 curveto
338.55 665.54 337.63 665.42 336.72 665.35 curveto
336.38 665.32 335.67 665.25 334.65 665.03 curveto
333.96 664.88 333.96 664.88 333.28 664.59 curveto
332.89 664.42 332.89 664.42 332.57 664.20 curveto
332.26 663.98 332.26 663.98 331.99 663.66 curveto
331.69 663.32 331.69 663.32 331.48 662.95 curveto
331.25 662.59 331.25 662.59 331.08 662.15 curveto
330.84 661.42 330.84 661.42 330.72 660.68 curveto
330.55 659.63 330.55 659.63 330.50 658.56 curveto
330.47 657.61 330.40 656.63 330.38 655.68 curveto
330.38 649.84 330.38 644.01 330.38 638.17 curveto
333.50 633.37 336.65 628.51 339.78 623.70 curveto
340.36 622.79 341.56 620.94 343.39 618.25 curveto
345.24 615.50 345.24 615.49 347.20 612.73 curveto
348.20 611.34 348.20 611.34 349.27 610.02 curveto
350.13 608.98 350.13 608.98 351.08 607.95 curveto
352.15 606.80 352.15 606.80 353.45 605.95 curveto
354.62 605.17 354.62 605.17 355.96 604.70 curveto
356.40 604.53 356.40 604.53 356.84 604.43 curveto
357.77 604.21 357.77 604.21 358.72 604.04 curveto
358.72 603.19 358.72 602.29 358.72 601.43 curveto
351.40 601.43 344.07 601.43 336.75 601.43 curveto
336.75 602.29 336.75 603.19 336.75 604.04 curveto
337.50 604.12 338.26 604.21 339.02 604.29 curveto
339.26 604.31 339.75 604.39 340.44 604.53 curveto
