🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

Article View: cyber.dfue
Article #4

Mailboxliste 5NBL 08/96

#4
From: Udo Bertholdt
Date: Sun, 25 Feb 1996 00:00
373 lines
30478 bytes
+----------------------------------------------------------------------------+
| + ELEKTRON BBS ++ B�hlitz-Ehrenberg ++ 0341-4410685 ++ Creatix LC 288 FC + |
+----------------------------------------------------------------------------+

                     Mailboxliste 5 neue Bundesl�nder 8/96
                    ---------------------------------------

                              Stand: 25.02.1996
                             �������������������

 Vorwahl,      |Mailboxname.domain    Standort|Netze  |Modem|max.|Onl.-|Soft-
 Telefon-Nr.   |                              |       |     |kbps|Zeit |ware
���������������+������������������������������+�������+�����+����+�����+�����-
 0331,610632   |MadBox              Potsdam   |-      |?    |?   |23-6 |?
 0331,618959   |Funtopia            Potsdam   |?      |?    |14,4|24h  |RA
 0331,815454   |AMIGA-Tower         Potsdam   |T/Z/   |?    |?   |24h  |AmBoS
 0331,878105   |Saturn BBS          Potsdam   |?      |?    |14,4|22-6 |?
 0331,961063   |Merkur              Potsdam   |R      |?    |14,4|24h  |Rainbo
 0331,962212   |Admiral             Potsdam   |Z/T/U/F|?    |14,4|24h  |NCB
 03327,55744   |PIN-BOX              Geltow   |Z-Netz |ZyXEL|16,8|24h  |Phobos
 03332,31620   |IWC-SDT             Schwedt   |T      |TKR  |14,4|19-9 |PMBS
 03332,417965  |IWC-SDT             Schwedt   |T      |Telej|28,8|24h  |PMBS
 03332,511215  |Amiga-Line          Schwedt   |F/T    |?    |28,8|24h  |PMBS
 03332,523803  |Amiga-Line          Schwedt   |F/T    |?    |14,4|21-6 |PMBS
 03341,309393  |Drive In         Strausberg   |F/Z/P  |YORIK|28,8|24h  |PCSyso
 03341,309394  |Drive In         Strausberg   |F/Z/P  |USR  |14,4|21-1 |PCSyso
 03346,80926   |Seelow-Box           Seelow   |FIDO   |?    |14,4|20-6 |RA
 0335,522822   |Flash-Express   Frankfurt/O   |F      |?    |14,4|20-6 |RA
 0335,526534   |Tax-Free        Frankfurt/O   |FIDO   |ZyXEL|19,2|24h  |RA
 0335,528441   |XFFO            Frankfurt/O   |U      |ZyXEL|19,2|24h  |Linux
 0335,542658   |Moribox         Frankfurt/O   |FIDO   |ZyXEL|19,2|24h  |RA
 0335,5558681  |East-End        Frankfurt/O   |Z      |?    |?   |24h  |InfiMa
 0335,5558682  |East-End        Frankfurt/O   |Z      |?    |?   |24h  |InfiMa
 0335,5558697  |rhnet           Frankfurt/O   |Z/F/U  |ISDN |64,0|24h  |Linux
 0335,5558698  |rhnet           Frankfurt/O   |Z/F/U  |?    |14,4|24h  |Linux
 0335,5558699  |rhnet           Frankfurt/O   |Z/F/U  |ZyXEL|16,8|24h  |Linux
 03375,291894  |KWCOM   K�nigs-Wusterhausen   |U/Z/F  |ELSA |28,8|24h  |FreeBS
 03375,292702  |KWCOM   K�nigs-Wusterhausen   |U/Z/F  |YORIK|28,8|24h  |FreeBS
 033763,75280  |Box Nr. 1         Bestensee   |?      |?    |14,4|24h  |MajorB
 03379,379674  |Comtel BBS           Mahlow   |?      |?    |14,4|24h  |?
 03379,445916  |Parrot          Gro�ziethen   |?      |?    |28,8|24h  |UniBoa
 03381,705450  |Bactower        Brandenburg   |Z/T    |?    |28,8|24h  |PMBS
 033830,61231  |Fiener BBS           Ziesar   |FIDO   |?    |14,4|24h  |DBBS
 03386,283367  |New Line BBS       D�beritz   |Fritz  |ELSA |28,8|24h  |NCB
 0340,2208243  |Fantasy 2            Dessau   |-      |?    |14,4|WE   |FastCa
 0340,2400056  |Tante JU #1          Dessau   |F/Z    |ZyXEL|19,2|24h  |ProBoa
 0340,2400057  |Tante Ju #1          Dessau   |F/Z    |ISDN |64,0|24h  |ProBoa
 0341,2312903  |FS-Mailbox Line 2   Leipzig   |FIDO   |?    | 2,4|20-6 |RA
 0341,2322613  |FS-Mailbox Line 1   Leipzig   |FIDO   |ZyXEL|16,8|24h  |RA
 0341,2330760  |Jakebox.sax.east.de    Leipzig|Z/T/I/S|ZyXEL|16,8|24h  |NCB
 0341,2339013  |Jakebox.sax.east.de    Leipzig|Z/T/I/S|V.34 |28,8|24h  |NCB
 0341,2339013  |Jakebox.sax.east.de    Leipzig|Z/T/I/S|ISDN |64,0|24h  |NCB
 0341,2373227  |LAMA-TV             Leipzig   |L/Z/F/I|TKR  |14,4|24h  |Linux 
 0341,2373230  |LAMA-TV             Leipzig   |L/Z/F/I|TKR  |14,4|24h  |Linux
 0341,2515394  |Nightfox 1          Leipzig   |FIDO   |GVC  |28,8|24h  |RA
 0341,2519498  |MES-Box             Leipzig   |Fido   |V34  |28,8|24h  |RoboFX
 0341,2530392  |Nightfox 2          Leipzig   |FS-Net |YORIK|14,4|24h  |RA
 0341,2530393  |Nightfox 3          Leipzig   |FS-Net |ISDN |64,0|24h  |RA
 0341,2613365  |AxeBase             Leipzig   |Z/U    |TKR  |28,8|19-4 |PMBS
 0341,2613438  |Black-Box           Leipzig   |?      |Supra|14,4|20-? |CNet P
 0341,2613589  |SachsenGEOS         Leipzig   |8/Geo  |?    |14,4|24h  |RA
 0341,282149   |Trashcan            Leipzig   |-      |ZyXEL|16,8|24h  |?
 0341,3062452  |Lipsia.east.de         Leipzig|SevenNe|?    |14,4|24h  |AlphaB
 0341,3062453  |Lipsia.east.de         Leipzig|SevenNe|Boca |14,4|24h  |AlphaB
 0341,4211311  |EDLABBOX            Leipzig   |HNS/T/Z|?    |19,2|24h  |NCB
 0341,4213564  |LADYBBS.limnet.east.de Leipzig|C/T/S/A|AVM  |64,0|24h  |GS-Box
 0341,4223467  |LADYBBS.limnet.east.de Leipzig|F/Z/M/L|ELSA |28,8|24h  |GS-Box
 0341,4224555  |Link-Leipzig        Leipzig   |Z/T/CL |World|14,4|24h  |ZERB.
 0341,4224556  |Link-Leipzig        Leipzig   |L/S/T/F|Trail| 9,6|24h  |ZERB.
 0341,4227342  |ABC-Box             Leipzig   |�DS    |?    |14,4|17-7 |NCB
 0341,4229785  |Link-Leipzig        Leipzig   |I      |Elink|64,0|24h  |ZERB
 0341,4229785  |Link-Leipzig        Leipzig   |GAY    |CREAT|14,4|24h  |ZERB.
 0341,4229787  |Nily-Box            Leipzig   |F/G/X  |YORIK|28,8|19-17|RA
 0341,4410685  |ELEKTRON.east.de B�hl.-Ehrenb.|I/F/Z/T|Creat|28,8|24h  |NCB
 0341,4412588  |Speed BBS           Leipzig   |?      |Creat|28,8|18-8 |GS-Box
 0341,4412727  |LE-Line.east.de  B�hl.-Ehrenb.|U/L/C  |GVC  |28,8|24h  |NCB
 0341,4419166  |ProSoft Krippner    Leipzig   |?      |?    |14,4|?    |LoraBB
 0341,4512587  |ProSoft Krippner    Leipzig   |?      |ZyXEL|19,2|19-6 |GS-Box
 0341,4774234  |Loewe Box           Leipzig   |Z/F/M  |ELSA |28,8|24h  |GS-Box
 0341,4774244  |Pandora Box         Leipzig   |Z/F/M  |Torna|14,4|24h  |GS-Box
 0341,4776241  |Lacher BBS       Holzhausen   |-      |?    | 4,8|23-3 |RA
 0341,4795709  |COWO-Box            Leipzig   |CoCo   |?    |28,8|24h  |CNetPr
 0341,4795879  |MES-Box             Leipzig   |FIDO   |HST  |16,8|24h  |RoboFX
 0341,4796531  |Jahr 2001           Leipzig   |Z/F/M  |?    |14,4|20-8 |GS-Box
 0341,4797131  |Dino-Box            Leipzig   |Z/F/M  |?    |14,4|19-6 |GS-Box
 0341,5640053  |Mini Box            Leipzig   |-      |Swiss|19,2|24h  |RoboBB
 0341,5640919  |Computerb�rse       Leipzig   |F/ROBO |?    |28,8|18-9 |RoboFX
 0341,5642620  |Wiesibox.zer.sub.org   Leipzig|Z/T/S/L|EC   |28,8|17-9 |NCB
 0341,5642817  |East Game HQ BBS    Leipzig   |?      |?    |28,8|24h  |RoboFX
 0341,6887421  |Ice-Pick            Leipzig   |Z/M/F  |?    |?   |?    |GS-Box
 0341,6896640  |The Confusion       Leipzig   |CoCo   |TKR  |14,4|18-6 |CNetBB
 0341,8615141  |AMICON.sax.east.de     Leipzig|U/Z/T/R|ISDN |64,0|24h  |PMBS
 0341,8615143  |AMICON.sax.east.de     Leipzig|S/L/A  |TKR  |28,8|24h  |PMBS
 0341,9113279  |Commander Box       Leipzig   |F/FX   |GVC  |28,8|24h  |RoboFX
 034204,17001  |SEM BBS          Schkeuditz   |FIDO/IN|?    |?   |24h  |RA
 034204,17002  |SEM BBS          Schkeuditz   |FIDO/IN|?    |?   |24h  |RA
 034204,17003  |SEM BBS          Schkeuditz   |FIDO/IN|ISDN |64,0|24h  |RA
 034204,17004  |SEM BBS          Schkeuditz   |FIDO/IN|?    |?   |24h  |RA
 034204,17005  |SEM BBS          Schkeuditz   |FIDO/IN|?    |?   |24h  |RA
 03421,712360  |Brainkiller BBS      Neiden   |FIDO   |?    |14,4|22-17|SuperB
 034221,51792  |K�pt`n Blaub�r  Gn.Schildau   |?      |Elsa |28,8|24h  |ProBoa
 03425,812334  |Socrates BBS         Wurzen   |FIDO   |?    |14,4|18-8 |SuperB
 034298,38577  |Maus Leipzig-2       Taucha   |M/S/L/A|USR  |33,6|24h  |MausS.
 034298,38577  |Maus Leipzig-2       Taucha   |Z/T/U/F|ISDN |64,0|24h  |MausS.
 034298,64777  |Maus Leipzig-1       Taucha   |Z/T/U/F|ISDN |64,0|24h  |MausS.
 034298,64777  |Maus Leipzig-1       Taucha   |M/S/L/A|ZyXEL|16,8|24h  |MausS.
 034299,77261  |ROBO-BBS        Markleeberg   |ROBONET|1114V|14,4|24h  |Robo.
 03447,504919  |Link-ABG          Altenburg   |L/T/Z/A|?    |14,4|24h  |ZERBER
 0345,1202636  |Aquabox               Halle   |M      |Creat|14,4|24h  |LoraBB
 0345,2028133  |MP-Halle              Halle   |Z/A    |TRAIL| 9,6|24h  |Zerber
 0345,5584489  |Maus HAL              Halle   |MausNet|ZyXEL|19,2|24h  |MausS.
 0345,5600704  |Mail-Halle            Halle   |-      |Hayes|28,8|24h  |FC
 0345,5601418  |DCB Mail              Halle   |-      |ELSA |28,8|24h  |SuperB
 0345,5710090  |Mail Halle            Halle   |-      |ISDN |64,0|24h  |FC
 0345,6131027  |Stargate              Halle   |F/L/A/T|TKR  |28,8|24h  |AmBos
 0345,6139222  |Stargate              Halle   |F/L/A/T|ISDN |64,0|24h  |AmBos
 0345,6949702  |Vivaline.east.de BBS #1  Halle|I/Z/L/A|ELSA |28,8|24h  |NCB
 0345,6949703  |Vivaline.east.de BBS #2  Halle|C/P/G/T|ISDN |64,0|24h  |NCB
 0345,6949719  |Stadtbox              Halle   |-      |ISDN |64,0|24h  |GS-Box
 0345,6949720  |Stadtbox              Halle   |-      |?    |28,8|24h  |GS-Box
 0345,6949721  |Stadtbox              Halle   |-      |?    |14,4|24h  |GS-Box
 0345,7700829  |TOP.east.de # 7          Halle|G      |Trust|14,4|24h  |NCB
 0345,7709268  |Infopool.east.de         Halle|Z/T/F/A|Elsa |28,8|24h  |NCB
 0345,7709268  |Infopool.east.de         Halle|Z/T/F/A|ISDN |64,0|24h  |NCB
 0345,7759230  |TOP.east.de # 3          Halle|E/CL/DE|TELES|64,0|24h  |NCB
 0345,7759656  |TOP.east.de # 8          Halle|s.o.   |Creat|14,4|24h  |NCB
 0345,7765555  |WinDOS/2 BBS          Halle   |M      |CREAT|14,4|24h  |LoraBB
 0345,7809720  |TOP.east.de # 1          Halle|Z/T/A/L|CREAT|28,8|24h  |NCB
 0345,7809721  |TOP.east.de # 2       Halle   |I/V/C/F|YORIK|28,8|24h  |NCB
 0345,7809775  |Infopool              Halle   |Z/T/F/A|Creat|14,4|24h  |NCB
 0345,7809785  |TOP.east.de # 4          Halle|CyberNe|Creat|28,8|24h  |NCB
 0345,7809786  |TOP.east.de # 5          Halle|Virnet |ACEEX|28,8|24h  |NCB
 0345,7809787  |TOP.east.de # 6          Halle|CY     |TELES|64,0|24h  |NCB
 034633,Offline|Battle Creek    Braunsbedra   |-      |TKR  |28,8|18-23|AmBos
 03467,390736  |Teachers Infol.  Oldisleben   |-      |?    |14,4|18-21|?
 034672,80572  |Nebulon BBS       Rossleben   |-      |?    |28,8|24h  |LoraBB
 03473,4368    |WARP BBS       Aschersleben   |-      |DAGO |14,4|20-8 |RA
 03473,814369  |Burning Asphalt   Aschersl.   |MW/F/AS|Creat|28,8|24h  |ProB.
 034774,27192  |X-COM                         |?      |?    |28,8|24h  |?
 034909,86186  |Fantasy 1              Aken   |-      |?    |14,4|18-6 |FASTCA
 03491,621781  |Sir BBS           Reinsdorf   |F/Z    |ZyXEL|16,8|24h  |GS-Box
 03491,621782  |Sir BBS           Reinsdorf   |F/Z    |?    |?   |24h  |GS-Box
 03491,621791  |Sir BBS           Reinsdorf   |F/Z    |ISDN |64,0|24h  |GS-Box
 034925,70779  |Samson-Box Bad Schmiedeberg   |-      |DAGO |14,4|20-8 |RA
 03493,660021  |Hunter's Inn     Holzwei�ig   |A/C/F/G|USR  |28,8|24h  |NCB
 03493,660022  |Hunter's Inn     Holzwei�ig   |N/P/R/T|ISDN |64,0|24h  |NCB
 03493,660066  |Hunter's Inn     Holzwei�ig   |Z/DE   |Creat|28,8|24h  |NCB
 034956,25262  |Tante JU #2          Z�rbig   |F/M/PB |TKR  |28,8|21-6 |ProBoa
 035055,61309  |ROYALBOX        Hoeckendorf   |F/V/S  |Elsa |28,8|24h  |PB
 0351,2610715  |AnaCosTia BBS       Dresden   |F      |?    |14,4|20-7 |ProBoa
 0351,2753497  |TEEN Box            Dresden   |FIDO   |?    |14,4|19-0 |?
 0351,2827127  |Online System       Dresden   |?      |?    |28,8|24h  |Excali
 0351,2843007  |Online System       Dresden   |?      |?    |28,8|24h  |Excali
 0351,4112778  |Telesax 1           Dresden   |P/M/S/L|ELSA |28,8|24h  |AlphaB
 0351,4571705  |PNDRE               Dresden   |?      |?    | 2,4|?    |?
 0351,4575408  |SAX                 Dresden   |UseNet |?    |14,4|24h  |?
 0351,4606033  |Monis's             Dresden   |Liberty|?    |14,4|24h  |GS-Box
 0351,4634765  |Britzel             Dresden   |SevenNE|?    |14,4|24h  |Rainbo
 0351,4716527  |IMedia              Dresden   |?      |?    |14,4|?    |RoboBB
 0351,4718385  |Gratis-Box          Dresden   |?      |?    |14,4|18-6 |?
 0351,4725676  |Link DD             Dresden   |Z-Netz |USR  |14,4|24h  |ZERBER
 0351,4762502  |Club 10             Dresden   |Liberty|ZyXEL|19,2|24h  |GS-Box
 0351,4859537  |NoConnect BBS       Dresden   |-      |?    |14,4|20-8 |SuperB
 0351,4859538  |Specci BBS          Dresden   |-      |?    |14,4|18-8 |?
 0351,4859538  |NoConnect BBS       Dresden   |-      |?    |14,4|18-8 |SuperB
 0351,4859599  |Specci BBS          Dresden   |-      |?    | 2,4|18-8 |?
 0351,4902057  |Badboy's BBS        Dresden   |T/Z/�DS|?    |14,4|24h  |Excels
 0351,4904341  |Dresden 1           Dresden   |MultiNe|ISDN |64,0|20-8 |GS
 0351,4904341  |Dresden 1           Dresden   |MultiNe|USR  |28,8|20-8 |GS-Box
 0351,4940804  |BoyBox              Dresden   |I/U/T/Z|?    |14,4|24h  |ProBoa
 0351,5022745  |WKM-Box             Dresden   |?      |ZyXEL|19,2|24h  |RA
 0351,577797   |Bluewonder          Dresden   |UseNet |?    |14,4|24h  |WAFFLE
 0351,6491515  |DOCLARRY BBS        Freital   |F      |?    |14,4|24h  |?
 0351,6491516  |DOCLARRY BBS        Freital   |F      |ISDN |64,0|24h  |ProBoa
 0351,6491518  |DOCLARRY BBS        Freital   |F      |?    |14,4|24h  |ProBoa
 0351,Offline  |LRA Box                Dresden|LY/FIDO|ZyXEL|19,2|18-8 |ProB.
 03521,735846  |Pandora's BBS        Mei�en   |UseNet |?    |14,4|24h  |?
 03523,63203   |Paradise-BBS         Coswig   |Z/T    |?    |14,4|20-6 |TMail
 035265,55512  |Infinity          N�nchritz   |U      |USR  |28,8|24h  |PMBS
 03529,513235  |Datarupt 1         Heidenau   |FIDO/Us|?    |14,4|17-8 |MBox
 03529,518611  |Datarupt 2         Heidenau   |FIDO/Us|?    | 2,4|17-8 |MBox
 03531,30823   |Darkwood       Finsterwalde   |-      |?    |14,4|24h  |RA
 035475,773    |Schmuddel-Box     Straupitz   |-      |?    |14,4|24h  |PowerB
 0355,544664   |Maus CB             Cottbus   |MausNet|ZyXEL|16,8|24h  |Q-Mail
 0355,702887   |Exodus              Cottbus   |-      |?    |14,4|17-1 |?
 0355,711441   |Spreewaldbox        Cottbus   |FIDO   |?    |19,2|24h  |NCB
 0355,711442   |Spreewaldbox        Cottbus   |FIDO   |?    |28,8|24h  |NCB
 0355,711443   |Spreewaldbox        Cottbus   |FIDO   |ISDN |64,0|24h  |NCB
 0355,726547   |Spreewaldbox        Cottbus   |?      |?    |19,2|24h  |NCB
 0355,860218   |CB-Box              Cottbus   |FIDO   |?    |14,4|24h  |Maximu
 0355,860270   |TroubleShooting BBS Cottbus   |-      |?    |14,4|24h  |RA
 03564,30892   |BPC-Box # 1  Schwarze Pumpe   |-      |?    |28,8|24h  |RA
 03564,30941   |BPC-Box # 2  Schwarze Pumpe   |-      |?    |19,2|24h  |RA
 03564,406962  |CFilm-Box       Seidewinkel   |-      |ISDN |64,0|24h  |?
 03571,406961  |CFilm-Box       Seidewinkel   |-      |?    |14,4|24h  |?
 035753,14821  |Ring-Box        Gro�r�schen   |-      |?    |14,4|16-22|RA
 035753,14972  |Yankee Box      Gro�r�schen   |-      |Post.|14,4|24h  |RA
 03576,41314   |WSW-Box          Wei�wasser   |-      |?    |14,4|21-23|?
 03581,402529  |Super Plautz        G�rlitz   |S      |TKR  |14,4|24h  |Fastca
 03591,302807  |Lusatia BBS         Bautzen   |Z/T/F/U|?    |19,2|24h  |NCB
 03591,304897  |Lusatia BBS         Bautzen   |S      |ISDN |64,0|24h  |NCB
 03594,707144  |Drebnitzer BBS Gro�drebnitz   |F/S/G/V|Elsa |28,8|24h  |RA
 03594,707145  |Drebnitzer BBS Gro�drebnitz   |F/S/G/V|ZyXEL|16,8|24h  |RA
 03594,707145  |Drebnitzer BBS Gro�drebnitz   |F/S/G/V|ISDN |64,0|24h  |RA
 035955,45116  |Pauker             Pulsnitz   |F/L/S  |?    |14,4|20-14|?
 03606,600666  |Muellers Mehlbox Heiligenst.:2|-      |Elsa |28,8|24h  |Fastca
 0361,2110582  |Butte                Erfurt   |FIDO   |ZyXEL|19,2|24h  |MAXIMU
 0361,4214910  |ERFORDIA             Erfurt   |-      |?    |14,4|18-24|SuperB
 0361,4222259  |NEW-BBS              Erfurt   |FIDO   |ZyXEL|16,8|21-14|RA
 0361,4230682  |B*A*M*S*E BBS        Erfurt   |FIDO   |?    |14,4|?    |?
 0361,5610846  |Happy Arts BBS       Erfurt   |F/I/Bah|ZyXEL|19,2|24h  |RA
 0361,5990935  |Happy Arts BBS       Erfurt   |Trek/Ge|ISDN |64,0|24h  |RA
 0361,601927   |SECRET BBS           Erfurt   |FIDO   |Dual |14,4|24h  |RA
 0361,602684   |GEW Box              Erfurt   |-      |?    |14,4|24h  |GS-Box
 0361,701370   |Umformtechnik        Erfurt   |-      |?    |14,4|24h  |GS-Box
 0361,724661   |T-Box                Erfurt   |F      |?    |14,4|23-6 |?
 0361,733755   |STechnik BBS         Erfurt   |GB/BN  |?    |14,4|24-6 |RA
 03621,26754   |Avengers BBS Line 1   Gotha   |F/V    |Prmt |14,4|24h  |RA
 03621,750000  |Avengers BBS Line 2   Gotha   |F/V    |ISDN |64,0|24h  |RA
 03631,6260148 |Tonstudiobox     Nordhausen   |FIDO   |?    |?   |24h  |GS-Box
 03631,900061  |NDH-Link         Nordhausen   |F/V    |ISDN |64,0|24h  |RA
 03631,900061  |NDH-Link         Nordhausen   |FIDO   |ZyXEL|16,8|24h  |RA
 03634,610008  |SOEMTRON           S�mmerda   |M/Z    |ZyXEL|28,8|24h  |?
 03641,331496  |AS-Node                Jena   |UseNet |?    |16,8|24h  |SuperB
 03641,450586  |Mega-Box               Jena   |UseNet |ZyXEL|16,8|24h  |SupBBS
 03641,679257  |Techno Valley          Jena   |FIDO   |ZyXEL|19,2|24h  |MAXIMU
 03643,424662  |FALCON's Empire      Weimar   |FIDO   |ZyXEL|19,2|24h  |EZYCOM
 03643,514062  |TEK WAR              Weimar   |-      |?    |?   |24h  |?
 03643,59040   |Sukzess BBS          Weimar   |F      |?    |14,4|21-1 |?
 0365,4205249  |Bildungsecke           Gera   |U      |?    |19,2|24h  |RA
 0365,7106038  |IRATA-BBS              Gera   |F      |?    |28,8|24h  |RoboFX
 0365,7107325  |Bitquell               Gera   |-      |Haeus|14,4|24h  |PMBS
 0365,7114585  |Starfleet-Command      Gera   |T/P/S/D|TKR  |19,2|24h  |Fastca
 036603,88352  |Uranus BBS           Untitz   |F      |?    |28,8|24h  |RA
 036604,81461  |Falk's Box    M�nchenberns.   |F/T    |?    |28,8|24h  |RA
 03671,517333  |S-Star   Saalfeld/Th�ringen   |D      |?    |14,4|24h  |Fastca
 03677,670299  |Ilmtal              Ilmenau   |C/Z/X/P|Aceex|28,8|24h  |GS-Box
 03677,678934  |Concept Service BBS Ilmenau   |?      |?    |14,4|?    |RoboFX
 03677,691913  |KUKO                Ilmenau   |Z-Netz |ZyXEL|16,8|24h  |ZERB.
 03677,790010  |Cat-Box          Elgersburg   |C/D/T/P|Telej|28,8|18-7 |NCB
 03677,790861  |Elgersburg BBS   Elgersburg   |FIDO   |USR  |33,2|24h  |RA
 03677,793810  |Elgersburg BBS   Elgersburg   |Fido   |ZyXEL|19,2|24h  |RA
 036848,81965  |Werra-Box        Breitungen   |-      |?    |14,4|21-9 |SuperB
 03691,216328  |ATL Mailbox ESA   Eisennach   |-      |?    |?   |23-7 |?
 03693,875003  |Maus MGN          Meiningen   |MausNet|ZyXEL|19,2|24h  |MausS.
 0371,210794   |Funboard           Chemnitz   |-      |Creat|28,8|24h  |PMBS
 0371,214070   |Nightshift         Chemnitz   |?      |?    |14,4|18-22|ANUBIS
 0371,215285   |Data Box           Chemnitz   |-      |?    |?   |22-6 |?
 0371,2176173  |Special-Box        Chemnitz   |F/I/GE |?    |19,2|24h  |ProBoa
 0371,2176174  |Special-Box        Chemnitz   |C/PN/PB|?    |28,8|24h  |ProBoa
 0371,253538   |Chemnitz           Chemnitz   |?      |?    | 2,4|23-5 |?
 0371,253967   |Sachsen 1          Chemnitz   |P/M    |TS144|14,4|24h  |Turbom
 0371,267132   |Sachsen 1          Chemnitz   |B      |ISDN |64,0|24h  |Turbom
 0371,302083   |LINK-C             Chemnitz   |Z      |ZyXEL|19,2|24h  |ZERBER
 0371,3304225  |CCC-BBS            Chemnitz   |F/LN   |?    |14,4|24h  |MAXIMU
 0371,410337   |TOPGAME            Chemnitz   |C/LY/PB|ZyXEL|16,8|24h  |GS-Box
 0371,419758   |Odin (Info-Sys)    Chemnitz   |-      |?    |14,4|24h  |RA
 0371,419759   |Odin (Info-Sys)    Chemnitz   |-      |?    |28,8|24h  |RA
 0371,4227388  |Network 23         Chemnitz   |?      |ISDN |64,0|24h  |RA
 0371,423478   |Network 23         Chemnitz   |?      |USR  |14,4|24h  |RA
 0371,424834   |Gallisches Dorf    Chemnitz   |?      |?    |14,4|17-21|Linux
 0371,427838   |Speckbox           Chemnitz   |-      |?    |28,8|24h  |RA
 0371,428358   |Network 23         Chemnitz   |FIDO   |USR  |28,8|24h  |RA
 0371,445203   |MEGware            Chemnitz   |?      |?    |14,4|24h  |GS-Box
 0371,55410    |Softbox            Chemnitz   |?      |?    |14,4|20-8 |GS-Box
 0371,6512297  |Mercury BBS        Chemnitz   |F/X/GE |?    |28,8|24h  |EZYCOM
 0371,6512298  |Mercury BBS        Chemnitz   |FIDO   |ZyXEL|19,2|24h  |EZYCOM
 0371,73371    |B-c-U              Chemnitz   |LY/CZ/S|?    |14,4|20-8 |GS-Box
 03722,93301   |Joeschi`s Box Limbach-Ober.   |-      |?    |14,4|22-6 |?
 03729,66127   |CCS        Niederw�rschnitz   |-      |?    |14,4|19-7 |?
 03731,33348   |Letzte Lunge BBS              |F/R    |Creat|14,4|23-6 |Proboa
 03731,47364   |Skyline Sachsen    Freiberg   |F      |ZyXEL|19,2|22-5 |RoboFX
 03731,750111  |Kristall           Freiberg   |F/RN   |?    |14,4|24h  |RoboFX
 03731,750112  |Kristall           Freiberg   |F/RN   |ISDN |64,0|24h  |RoboFX
 03733,44510   |Genesis Projekt Annaberg-B.   |F      |?    |14,4|24h  |?
 037349,7593   |HipHop            Elterlein   |P/M/S  |?    |14,4|24h  |?
 03735,90188   |MABBox           Marienberg   |F      |?    |14,4|20-8 |?
 03741,35123   |Blue-Box             Plauen   |-      |TKR  |14,4|20-1 |?
 037421,28611  |Vogtland           Oelsnitz   |F/LY   |?    |14,4|24h  |ProBoa
 037600,3322   |Sachs. Projekt BBS  Zwickau   |FIDO   |?    |14,4|24h  |MAXIMU
 037600,3456   |Toms House of Game  Zwickau   |-      |?    |14,4|18-21|?
 037600,490022 |Sachs. Projekt BBS  Zwickau   |FIDO   |ISDN |64,0|24h  |MAXIMU
 03774,22595   |SZB-Box       Schwarzenberg   |F/XC/SF|ZyXEL|19,2|24h  |GS-Box
 03774,27732   |SZB-Box       Schwarzenberg   |F/XC/SF|ZyXEL|19,2|24h  |GS-Box
 03774,27733   |SZB-Box       Schwarzenberg   |F/XC/SF|ISDN |64,0|24h  |GS-Box
 0381,1207101  |Ice-Blood-BBS       Rostock   |F/MV   |ZyXEL|28,8|24h  |ProBoa
 0381,4929518  |Loki-BBS            Rostock   |BBB-Net|?    |28,8|24h  |GS-Box
 0381,685368   |Enterprise BBS      Rostock   |FIDO   |?    |?   |24h  |RA
 0381,6866838  |Beam BBS            Rostock   |?      |ISDN |64,0|24h  |?
 0381,6866930  |Enterprise BBS      Rostock   |F      |ISDN |64,0|24h  |RA
 0381,695306   |Beam BBS            Rostock   |?      |?    |28,8|24h  |?
 0381,696350   |Maus-HRO            Rostock   |MausNet|Starl|14,4|24h  |MausS
 0381,698395   |Hanse-Box           Rostock   |BBB    |?    |28,8|18-6 |GS-Box
 03831,390560  |Strela-Box        Stralsund   |F/G/S/I|?    |28,8|24h  |Maximu
 03831,393179  |Hansebox-HST      Stralsund   |F/G/S/I|USR  |28,8|24h  |Maximu
 03834,550290  |By Byte          Greifswald   |?      |?    | 2,4|?    |BBS/CS
 03834,550291  |By Byte          Greifswald   |?      |?    | 9,6|?    |BBS/CS
 03834,550292  |By Byte          Greifswald   |?      |?    | 9,6|?    |BBS/CS
 03834,829973  |Night Line BBS   Greifswald   |Strela |?    |14,4|24h  |?
 03834,894921  |GRYPS            Greifswald   |Z/CL/AP|ZyXEL|16,8|24h  |ZERB.
 03834,894922  |GRYPS            Greifswald   |Z/CL/AP|ISDN |64,0|24h  |ZERB.
 03838,209247  |Nord BBS             Bergen   |C/D/T/Z|ACEEX|28,8|18-8 |NCB
 03838,24177   |Fodder               Bergen   |M/SN   |?    |28,8|22-8 |PMBS
 038392,35039  |HD-Tool-Box         Sa�nitz   |C/D/T/Z|USR/C|28,8|19-8 |NCB
 038392,57849  |Cyber.domino.de        Sa�nitz|C/T/D/Z|USR/S|28,8|18-6 |NCB
 0385,213980   |Media Zone         Schwerin   |?      |?    |14,4|24h  |?
 0385,376447   |Tayfun 1           Schwerin   |?      |?    |?   |21-5 |?
 03866,81337   |SPYBOX                Rampe   |Z/T/D  |Yorik|28,8|24h  |Promet
 03874,28136   |TFZ             Ludwigslust   |C/D/T/Z|YORIK|14,4|18-7 |NCB
 03874,49227   |Double-M online Ludwigslust   |FX/ROBO|Creat|28,8|24h  |RoboFX
