🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

Article View: de.comm.internet
Article #214

Telekom Tarife

#214
From: Lutz Donnerhacke
Date: Tue, 22 Aug 1995 13:24
122 lines
6834 bytes
* Holger Bruns (holger@deep.hb.provi.de) wrote:
> Zeitungsmeldung, nach der der Verband der Postbenutzer juristische Schritte 
> gegen die geldgierige Telekom erwaegt. Ansonsten bleibt nur individueller 
> Widerstand: Weniger telefonieren.

Bemerkung: Es hat mich heute einige Telefonate gekoste und ich musst
           meinen Bedarf nachweisen, aber ich habe die Zeittakte neu
           bekommen. ("Ich weiss nicht, ob ich ihnen das schon sagen
           darf...")

Hier ist es, da mensch vergessen hat mich zum schweigen zu vergattern:


12 pfg = 1 Einheit

Sa.+ So.  5:00-21:00 ---- Freizeittarif

Ort & Nahzone  = bis 20km
--------------------------
Spitzenlasttarif 9-12 Uhr           90sec
Standard        12-18 Uhr           90sec
Freizeit        05-09 Uhr & 18-21  150sec
Abend           21-05 Uhr          240sec
Nacht           02-05 Uhr          240sec

Regional = 20 bis 50km
---------------------
Spitzenlasttarif 9-12 Uhr           26sec
Standard        12-18 Uhr           30sec
Freizeit        05-09 Uhr & 18-21   45sec
Abend           21-02 Uhr           60sec
Nacht           02-05 Uhr           120sec

Fern I = 50 bis 200 km  bis 1.7.96
----------------------------------
Spitzenlasttarif 9-12 Uhr           12sec
Standard        12-18 Uhr           13,5sec
Freizeit        05-09 Uhr & 18-21   21,5sec
Abend           21-02 Uhr           30sec
Nacht           02-05 Uhr           120sec

Fern I = 50 bis 200 km   ab 1.7.96
----------------------------------
Spitzenlasttarif 9-12 Uhr           13sec
Standard        12-18 Uhr           14sec
Freizeit        05-09 Uhr & 18-21   22,5sec
Abend           21-02 Uhr           36sec
Nacht           02-05 Uhr           120sec

Fern II = ab 200 km  bis 1.7.96
-------------------------------
Spitzenlasttarif 9-12 Uhr           11,5sec
Standard        12-18 Uhr           12,5sec
Freizeit        05-09 Uhr & 18-21   20sec
Abend           21-02 Uhr           25sec
Nacht           02-05 Uhr           120sec

Fern II = ab 200 km   ab 1.7.96
-------------------------------
Spitzenlasttarif 9-12 Uhr           12sec
Standard        12-18 Uhr           13,5sec
Freizeit        05-09 Uhr & 18-21   21,5sec
Abend           21-02 Uhr           30sec
Nacht           02-05 Uhr           120sec


  Gespraechszeit  | 60  70  80  90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
==================+===================================================
 bis 20km         | 60  70  80  90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
------------------+---------------------------------------------------
 9-12 Uhr         | 12  12  12  24  24  24  24  24  24  24  24  24  36
12-18 Uhr         | 12  12  12  24  24  24  24  24  24  24  24  24  36
05-09 Uhr & 18-21 | 12  12  12  12  12  12  12  12  12  24  24  24  24
21-05 Uhr         | 12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12
02-05 Uhr         | 12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12
------------------+---------------------------------------------------
  < 50km          | 60  70  80  90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
------------------+---------------------------------------------------
 9-12 Uhr         | 36  36  48  48  60  60  60  72  72  72  84  84  96
12-18 Uhr         | 36  36  36  48  48  48  60  60  60  72  72  72  84
05-09 Uhr & 18-21 | 24  24  24  36  36  36  36  36  48  48  48  48  60
21-02 Uhr         | 24  24  24  24  24  24  36  36  36  36  36  36  48
02-05 Uhr         | 12  12  12  12  12  12  24  24  24  24  24  24  24
------------------+---------------------------------------------------
< 200 km < 1.7.96 | 60  70  80  90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
------------------+---------------------------------------------------
 9-12 Uhr         | 72  72  84  96 108 120 132 132 144 156 168 180 192
12-18 Uhr         | 60  72  72  84  96 108 108 120 132 144 144 156 168
05-09 Uhr & 18-21 | 36  48  48  60  60  72  72  84  84  84  96  96 108
21-02 Uhr         | 36  36  36  48  48  48  60  60  60  72  72  72  84
02-05 Uhr         | 12  12  12  12  12  12  24  24  24  24  24  24  24
------------------+---------------------------------------------------
< 200 km > 1.7.96 | 60  70  80  90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
------------------+---------------------------------------------------
 9-12 Uhr         | 60  72  84  84  96 108 120 132 132 144 156 168 168
12-18 Uhr         | 60  72  72  84  96  96 108 120 132 132 144 156 156
05-09 Uhr & 18-21 | 36  48  48  60  60  60  72  72  84  84  96  96 108
21-02 Uhr         | 24  24  36  36  36  48  48  48  48  60  60  60  72
02-05 Uhr         | 12  12  12  12  12  12  24  24  24  24  24  24  24
------------------+---------------------------------------------------
> 200 km < 1.7.96 | 60  70  80  90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
------------------+---------------------------------------------------
 9-12 Uhr         | 72  84  84  96 108 120 132 144 156 168 168 180 192
12-18 Uhr         | 60  72  84  96 108 108 120 132 144 156 156 168 180
05-09 Uhr & 18-21 | 48  48  60  60  72  72  84  84  96  96 108 108 120
21-02 Uhr         | 36  36  48  48  60  60  60  72  72  84  84  84  96
02-05 Uhr         | 12  12  12  12  12  12  24  24  24  24  24  24  24
------------------+---------------------------------------------------
> 200 km > 1.7.96 | 60  70  80  90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
------------------+---------------------------------------------------
 9-12 Uhr         | 72  72  84  96 108 120 132 132 144 156 168 180 192
12-18 Uhr         | 60  72  72  84  96 108 108 120 132 144 144 156 168
05-09 Uhr & 18-21 | 36  48  48  60  60  72  72  84  84  84  96  96 108
21-02 Uhr         | 36  36  36  48  48  48  60  60  60  72  72  72  84
02-05 Uhr         | 12  12  12  12  12  12  24  24  24  24  24  24  24
======================================================================

-- 
| Lutz.Donnerhacke@Jena.Thur.De | (+49/3641)331496 ring, hangup, ring again |
| Falls dieser Entwurf einer Diskussionsaufforderung mal zur Diskussionsauf-|
| forderung reift, koennen wir ihn gerne als Diskussionsgrundlage nehmen.   |
+----------------------------------------Konrad-H.-Knauer-zu-son-of-rfc1036-+
Technical Details
Message-ID: <41clqm$i1s@as-node.jena.thur.de>
Path: arc1-ca.pugleaf.net!as-node.jena.thur.de!not-for-mail
References: <415b7m$9sp@popcorn.hamburg.pop.de> <4172p6$3ak@nz12.rz.uni-karlsruhe.de> <holger.237.000411CF@deep.hb.provi.de>

Show Full Headers
Complete Article Headers
Path: arc1-ca.pugleaf.net!as-node.jena.thur.de!not-for-mail
From: lutz@as-node.jena.thur.de (Lutz Donnerhacke)
Newsgroups: de.comm.internet,de.soc.netzwesen,de.org.ccc,de.comm.modem
Subject: Telekom Tarife
Followup-To: de.org.ccc
Date: 22 Aug 1995 13:24:38 GMT
Organization: AS-Node Jena (+49/3641/331496) (RING, hangup, RING to CONNECT)
Message-ID: <41clqm$i1s@as-node.jena.thur.de>
References: <415b7m$9sp@popcorn.hamburg.pop.de> <4172p6$3ak@nz12.rz.uni-karlsruhe.de> <holger.237.000411CF@deep.hb.provi.de>
NNTP-Posting-Host: as-node.jena.thur.de
X-Newsreader: TIN [UNIX 1.3 950520BETA-LD PL0]