Thread View: de.rec.sf.startrek.misc
1 messages
1 total messages
Started by Markus Fabian
Sun, 17 Mar 2002 23:27
[Noten] Uebersicht VOY (deutsch)
Author: Markus Fabian
Date: Sun, 17 Mar 2002 23:27
Date: Sun, 17 Mar 2002 23:27
185 lines
15588 bytes
15588 bytes
VOY - Notenauswertung : �bersicht erstellt am 18.03.2002 um 00:15 Uhr
Std. beste schl.
Nr. Titel Note Anz. Abw. Note Note
-------------------------------------------------------------------------------
1 069 Skorpion (2) 1.24 91 0.48 71 x 1 2 x 3
2 068 Skorpion (1) 1.30 101 0.54 75 x 1 4 x 3
3 144 Rettungsanker 1.34 46 0.48 30 x 1 16 x 2
4 091 Der Zeitzeuge 1.35 68 0.68 51 x 1 1 x 4
5 124 Dame, Doktor, As, Spion 1.38 58 0.58 39 x 1 3 x 3
6 100 Temporale Paradoxie 1.42 57 0.59 36 x 1 3 x 3
7 130 Das Pfadfinder-Projekt 1.45 47 0.68 30 x 1 1 x 4
8 076 Ein Jahr H�lle (1) 1.46 79 0.61 48 x 1 5 x 3
9 077 Ein Jahr H�lle (2) 1.49 79 0.65 47 x 1 7 x 3
10 116 Liebe inmitten der Sterne 1.50 59 0.79 36 x 1 1 x 5
11 050 Vor dem Ende der Zukunft (1) 1.51 96 0.58 51 x 1 4 x 3
12 118 Zeitschiff "Relativity" 1.53 57 0.60 30 x 1 3 x 3
13 153 K�rper und Seele 1.58 43 0.62 21 x 1 3 x 3
14 132 Es geschah in einem Augenblick 1.59 44 0.54 19 x 1 1 x 3
15 098 In Fleisch und Blut 1.61 57 0.89 31 x 1 1 x 6
16 082 Flaschenpost 1.64 69 0.82 38 x 1 2 x 4
17 007 Das Nadel�hr 1.65 40 0.69 19 x 1 5 x 3
18 084 Die Beute 1.72 59 0.78 25 x 1 1 x 5
19 051 Vor dem Ende der Zukunft (2) 1.72 96 0.64 35 x 1 1 x 4
20 081 Wache Momente 1.74 61 0.70 24 x 1 1 x 4
21 096 Die Drohne 1.74 59 0.68 23 x 1 8 x 3
22 059 Die Kooperative 1.74 99 0.76 41 x 1 1 x 5
23 065 Herkunft aus der Ferne 1.77 99 0.86 45 x 1 1 x 5
24 109 Das ungewisse Dunkel (1) 1.82 76 1.08 37 x 1 1 x 6
25 094 In Furcht und Hoffnung 1.83 60 0.64 18 x 1 8 x 3
26 110 Das ungewisse Dunkel (2) 1.84 73 1.11 36 x 1 1 x 6
27 105 Verborgene Bilder 1.86 59 0.77 19 x 1 1 x 5
28 034 Todessehnsucht 1.88 35 1.01 15 x 1 1 x 5
29 019 Das Holo-Syndrom 1.89 37 0.95 13 x 1 2 x 5
30 120 Equinox (1) 1.91 48 0.64 11 x 1 1 x 4
31 075 Verwerfliche Experimente 1.92 75 0.76 21 x 1 4 x 4
32 089 Die Omega-Direktive 1.94 57 0.80 17 x 1 3 x 4
33 001 Der F�rsorger (1) 1.95 41 0.54 7 x 1 5 x 3
34 140 Der gute Hirte 1.95 41 0.85 13 x 1 3 x 4
35 162 Arbeiterschaft (1) 1.96 28 0.57 5 x 1 4 x 3
36 033 Der Flugk�rper 2.00 36 0.58 5 x 1 1 x 4
37 112 Endstation - Vergessenheit 2.00 56 1.02 20 x 1 2 x 5
38 151 Kritische Versorgung 2.00 45 0.70 10 x 1 1 x 4
39 157 Zersplittert 2.00 35 0.76 8 x 1 2 x 4
40 083 J�ger 2.02 58 0.66 11 x 1 1 x 4
41 002 Der F�rsorger (2) 2.03 40 0.57 6 x 1 7 x 3
42 128 Ein kleiner Schritt 2.04 47 1.03 16 x 1 2 x 5
43 158 Abstammung 2.06 32 0.86 10 x 1 1 x 4
44 163 Arbeiterschaft (2) 2.06 30 0.81 7 x 1 2 x 4
45 067 Rebellion Alpha 2.06 88 0.86 20 x 1 1 x 6
46 148 Unvollkommenheit 2.06 44 0.89 12 x 1 4 x 4
47 152 Eingeschleust 2.07 43 0.90 12 x 1 1 x 5
48 139 Icheb 2.07 41 0.81 9 x 1 3 x 4
49 093 Eine 2.08 59 0.81 12 x 1 5 x 4
50 104 Kontrapunkt 2.09 54 0.82 13 x 1 3 x 4
51 087 Das T�tungsspiel (2) 2.10 73 1.01 21 x 1 3 x 5
52 127 Die Z�hne des Drachen 2.12 49 0.59 5 x 1 1 x 4
53 086 Das T�tungsspiel (1) 2.12 72 0.97 18 x 1 3 x 5
54 011 Der Verrat 2.13 38 0.61 4 x 1 1 x 4
55 114 Die Denkfabrik 2.14 59 0.83 12 x 1 1 x 5
56 037 Die Verdoppelung 2.14 47 0.82 7 x 1 2 x 5
57 161 Die Leere 2.15 33 0.93 9 x 1 3 x 4
58 036 Der Verr�ter 2.17 40 0.80 8 x 1 2 x 4
59 004 Subraumspalten 2.18 38 0.76 7 x 1 1 x 4
60 012 Helden und D�monen 2.21 38 0.92 9 x 1 1 x 5
61 108 Euphorie 2.22 51 0.82 9 x 1 4 x 4
62 095 Nacht 2.23 53 0.84 8 x 1 6 x 4
63 048 Das Erinnern 2.24 54 0.94 13 x 1 6 x 4
64 166 Die Ver�ffentlichung 2.24 33 0.95 8 x 1 4 x 4
65 073 Der Isomorph 2.27 60 0.70 7 x 1 2 x 4
66 010 Das oberste Gesetz 2.28 39 0.81 6 x 1 3 x 4
67 141 Lebe flott und in Frieden 2.28 39 0.88 6 x 1 1 x 5
68 155 Fleisch und Blut (1) 2.28 39 0.71 2 x 1 1 x 5
69 101 Das Vinculum 2.29 62 0.94 13 x 1 8 x 4
70 133 Der Virtuose 2.29 44 1.08 12 x 1 2 x 5
71 122 �berlebensinstinkt 2.30 50 0.70 4 x 1 3 x 4
72 106 Chaotikas Braut 2.31 60 1.27 20 x 1 5 x 5
73 145 Der Spuk von Deck 12 2.31 41 0.90 6 x 1 1 x 5
74 129 Die Voyager Konspiration 2.31 44 0.76 4 x 1 4 x 4
75 070 Die Gabe 2.31 69 0.91 9 x 1 3 x 5
76 165 Q2 2.32 31 0.89 4 x 1 1 x 5
77 014 Von Angesicht zu Angesicht 2.33 36 0.97 5 x 1 1 x 6
78 044 Tuvoks Flashback 2.34 49 0.77 4 x 1 5 x 4
79 074 Der schwarze Vogel 2.34 63 0.72 6 x 1 3 x 4
80 136 Kollektiv 2.36 45 0.60 3 x 1 19 x 3
81 142 Die Muse 2.36 38 0.87 8 x 1 2 x 4
82 085 Im R�ckblick 2.37 54 0.73 4 x 1 4 x 4
83 063 Temporale Spr�nge 2.37 105 1.06 19 x 1 6 x 5
84 032 Gewalt 2.40 35 0.80 2 x 1 1 x 5
85 146 Unimatrix Zero (1) 2.41 51 1.03 8 x 1 3 x 5
86 149 Das Rennen 2.47 49 0.91 7 x 1 7 x 4
87 015 Dr. Jetrels Experiment 2.50 38 0.91 3 x 1 1 x 5
88 058 Pon Farr 2.50 89 0.89 4 x 1 1 x 6
89 103 Drei�ig Tage 2.50 59 0.87 6 x 1 1 x 5
90 071 Tag der Ehre 2.52 77 0.80 6 x 1 9 x 4
91 167 Friendschip One 2.53 30 0.85 2 x 1 5 x 4
92 030 Allianzen 2.54 37 0.64 1 x 1 2 x 4
93 029 Prototyp 2.55 36 1.07 4 x 1 3 x 5
94 021 Der Zeitstrom 2.56 41 0.94 2 x 1 2 x 5
95 147 Unimatrix Zero (2) 2.56 46 1.10 6 x 1 1 x 6
96 040 Tuvix 2.56 72 1.31 14 x 1 4 x 6
97 035 Lebensanzeichen 2.59 32 0.86 2 x 1 6 x 4
98 053 Die "Q"-Krise 2.60 88 1.01 10 x 1 4 x 5
99 017 Die 37er 2.61 39 1.05 4 x 1 1 x 6
100 045 Das Hochsicherheitsgef�ngnis 2.61 52 0.71 3 x 1 4 x 4
101 080 Leben nach dem Tod 2.62 66 1.14 10 x 1 4 x 5
102 107 Schwere 2.65 43 0.89 4 x 1 1 x 5
103 126 R�tsel 2.66 50 0.86 1 x 1 2 x 5
104 041 Entscheidungen 2.66 66 0.82 2 x 1 2 x 5
105 066 Translokalisation 2.67 91 0.71 4 x 1 9 x 4
106 171 Endspiel (1) 2.68 31 1.30 4 x 1 2 x 6
107 027 Das Signal 2.69 35 0.67 15 x 2 4 x 4
108 078 Gewaltt�tige Gedanken 2.71 76 0.86 1 x 1 2 x 6
109 097 Extreme Risiken 2.71 52 0.79 3 x 1 8 x 4
110 119 Geheimnisvolle Intelligenz 2.72 53 0.76 1 x 1 2 x 5
111 005 Transplantationen 2.73 37 0.72 1 x 1 5 x 4
112 009 Das Unvorstellbare 2.74 38 0.78 1 x 1 1 x 5
113 102 Inhumane Praktiken 2.75 55 1.10 6 x 1 1 x 6
114 028 Die Resistance 2.76 33 1.10 1 x 1 4 x 5
115 039 Das Ultimatum 2.78 60 1.33 10 x 1 2 x 6
116 046 Der Schwarm 2.78 56 0.84 2 x 1 2 x 5
117 154 Nightingale 2.78 42 0.67 1 x 1 1 x 5
118 172 Endspiel (2) 2.78 33 1.43 6 x 1 1 x 6
119 056 Das andere Ego 2.79 86 0.85 2 x 1 1 x 6
120 006 Der mysteri�se Nebel 2.79 39 0.99 3 x 1 1 x 5
121 134 Das Mahnmal 2.80 40 1.00 4 x 1 3 x 5
122 003 Die Parallaxe 2.80 36 0.99 2 x 1 1 x 6
123 013 Bewu�tseinsverlust 2.81 37 1.09 4 x 1 3 x 5
124 055 Das Wagnis 2.82 86 0.77 1 x 1 3 x 5
125 156 Fleisch und Blut (2) 2.83 36 1.09 2 x 1 1 x 6
126 016 Erfahrungswerte 2.84 37 0.85 15 x 2 2 x 5
127 125 Alice 2.84 59 0.68 19 x 2 10 x 4
128 121 Equinox (2) 2.85 48 0.98 2 x 1 3 x 5
129 072 Nemesis 2.87 62 1.22 10 x 1 1 x 6
130 111 Das Generationenschiff 2.87 49 0.82 18 x 2 2 x 5
131 064 Das wirkliche Leben 2.87 99 1.07 4 x 1 3 x 6
132 099 Es war einmal 2.88 52 1.15 4 x 1 1 x 6
133 169 Eine Heimst�tte 2.88 26 0.75 9 x 2 6 x 4
134 024 R�tselhafte Visionen 2.88 36 1.02 1 x 1 1 x 6
135 138 Asche zu Asche 2.88 45 1.06 3 x 1 3 x 5
136 159 Reue 2.90 31 0.93 2 x 1 1 x 5
137 026 Suspiria 2.92 40 0.72 1 x 1 8 x 4
138 042 Der Kampf ums Dasein (1) 2.92 68 1.09 6 x 1 1 x 6
139 054 Makrokosmos 2.92 85 1.11 3 x 1 3 x 6
140 008 Die Augen des Toten 2.95 40 1.00 2 x 1 3 x 5
141 168 Ein nat�rliches Gesetz 2.96 27 0.79 1 x 1 1 x 5
142 043 Der Kampf ums Dasein (2) 2.97 67 1.08 4 x 1 1 x 6
143 022 Die Raumverzerrung 3.00 42 1.18 4 x 1 1 x 6
144 160 Die Prophezeiung 3.03 30 0.98 2 x 1 1 x 5
145 052 Der Kriegsherr 3.04 76 0.95 3 x 1 6 x 5
146 079 Apropos Fliegen 3.05 64 1.19 5 x 1 2 x 6
147 135 Tsunkatse 3.07 44 1.12 2 x 1 6 x 5
148 047 Das Wurmloch 3.08 61 1.16 4 x 1 2 x 6
149 092 D�mon 3.11 64 0.81 1 x 1 4 x 5
150 115 Verheerende Gewalt 3.12 50 1.12 1 x 1 2 x 6
151 057 Der Wille 3.13 83 1.02 3 x 1 2 x 6
152 150 Verdr�ngung 3.19 51 0.97 1 x 1 1 x 6
153 164 Menschliche Fehler 3.20 30 1.35 2 x 1 3 x 6
154 049 Das Ritual 3.27 66 1.17 20 x 2 4 x 6
155 131 Fair Heaven 3.28 42 1.16 2 x 1 1 x 6
156 137 Das Geistervolk 3.28 42 1.18 2 x 1 1 x 6
157 018 Der Namenlose 3.30 37 0.87 7 x 2 3 x 5
158 088 Vis � Vis 3.31 62 0.66 4 x 2 3 x 5
159 117 23 Uhr 59 3.53 59 1.39 3 x 1 6 x 6
160 023 Der H�llenplanet 3.55 40 0.97 6 x 2 8 x 5
161 020 Elogium 3.61 38 1.04 1 x 1 1 x 6
162 143 Voller Wut 3.67 42 1.04 5 x 2 2 x 6
163 025 Tattoo 3.68 41 1.11 7 x 2 2 x 6
164 123 Die Barke der Toten 3.69 58 1.15 1 x 1 2 x 6
165 060 Charakterelemente 3.69 97 1.09 1 x 1 4 x 6
166 090 Unvergessen 3.83 63 1.18 11 x 2 4 x 6
167 061 Die Asteroiden 3.93 88 1.08 9 x 2 6 x 6
168 038 Unschuld 4.02 59 1.08 1 x 1 3 x 6
169 031 Die Schwelle 4.31 36 1.20 1 x 1 5 x 6
170 062 Die neue Identit�t 4.39 92 1.08 2 x 2 16 x 6
171 113 Der Fight 4.96 57 1.18 1 x 1 24 x 6
-------------------------------------------------------------------------------
Durchschnittswerte aller Folgen 2.49 54 0.89
Gru�,
Markus
--
Diese Auswertungen existieren auch im WWW unter der Adresse
http://www.sftv.ch/rubriken/noten/index.htm
Thread Navigation
This is a paginated view of messages in the thread with full content displayed inline.
Messages are displayed in chronological order, with the original post highlighted in green.
Use pagination controls to navigate through all messages in large threads.
Back to All Threads