Thread View: de.rec.sf.startrek.misc
1 messages
1 total messages
Started by Markus Fabian
Sun, 23 Dec 2001 20:28
[Noten] Auswertung: Star Trek VIII - Der erste Kontakt
Author: Markus Fabian
Date: Sun, 23 Dec 2001 20:28
Date: Sun, 23 Dec 2001 20:28
185 lines
10509 bytes
10509 bytes
MOV - "Der erste Kontakt" (First Contact):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Anzahl | Note
-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+------
80 | 52 | 9 | 8 | 0 | 1 | 150 | 1.66
nach Folgennummer: nach Durchschnittsnote:
-------------------------------------- --------------------------------------
Der Film 3.06 Zur�ck in die Gegenwart 1.29
Der Zorn des Kahn 1.75 Das unentdeckte Land 1.51
Auf der Suche nach Mr. Spock 2.65 [Der erste Kontakt 1.66]
Zur�ck in die Gegenwart 1.29 Der Zorn des Kahn 1.75
Am Rande des Universums 3.84 Der Aufstand 1.90
Das unentdeckte Land 1.51 Auf der Suche nach Mr. Spock 2.65
Treffen der Generationen 2.74 Treffen der Generationen 2.74
[Der erste Kontakt 1.66] Der Film 3.06
Der Aufstand 1.90 Am Rande des Universums 3.84
====================================== ======================================
Durchschnitt 2.27 Durchschnitt 2.27
Die W�hler und Ihre Note:
-----------------------------------------------------
Name Schnitt Anzahl Note
=====================================================
Alain Bircher 2.3 (3) 1
Alexander Becker 2.0 (4) 2+
Alexander Freudenberg 3.0 (9) 2-
Alexander Haim 1.3 (3) 1
Alexander Nald 2.3 (3) 1-
Andre Horstmann 1.3 (3) 1
Andreas Burkard 2.0 (5) 1-
Andreas Galinski 3.0 (3) 4
Andreas Loch 2.4 (9) 1-
Andreas L�bbecke 2.3 (3) 1
Andreas Riese 2.8 (4) 1
Andreas Tscharner 1.8 (8) 1
Andr� P�nisch 1.8 (5) 2+
Arne Heizmann 1.0 (1) 1-
Baerbel Haddrell 2.4 (9) 1
Bastian Schiebener 2.2 (6) 2+
Benjamin Niermann 2.3 (9) 1-
Benjamin Schulte 2.7 (6) 3+
Bernd Reinecke 1.4 (5) 1
Bernhard Trummer 2.0 (7) 1
Bj�rn R��ing 2.0 (9) 1+
Carsten Witte 2.7 (3) 4
Christian Helmis 1.0 (1) 1+
Christian Wiedemann 2.9 (7) 1
Christina Stehl 2.3 (8) 2
Christoph Garbers 2.3 (9) 2
Christoph Lehmann 2.0 (3) 2-
Christopher Splinter 2.1 (9) 4-
Claudia Wlasch�tz 2.2 (9) 1+
Claus Schlamadinger 2.8 (4) 1+
Clemens Schwaighofer 2.5 (2) 2
Cornelia Klein 2.3 (3) 2-
Daniel Seidel 2.3 (3) 1
Daniela Bodenseher 1.5 (2) 1
David Dahlberg 1.8 (4) 1-
Denis Daudrich 2.0 (3) 1-
Dirk Dudziak 2.1 (9) 2
Dirk Speder 2.3 (3) 1
Dominic Schlatter 1.4 (5) 1
Eyk Hildebrandt 2.1 (9) 2+
Felix Walther 2.0 (3) 1
Florian Hannemann 2.6 (9) 2
Florian Kuehnert 2.5 (4) 2
Florian Rehnisch 2.0 (2) 2+
Frank Altpeter 2.0 (3) 2+
Frank Werneburg 2.0 (3) 1-
Fritz Klein 2.0 (4) 1
Gerrit Lammert 2.3 (3) 3
Gregor Schlegelmilch 2.0 (3) 3
Guido Teschmer 2.8 (4) 1-
Gunter Sterr 2.0 (3) 1-
Hajo Pflueger 2.4 (8) 2+
Helga Wittrich 1.7 (3) 1-
Hendrik Seffler 2.6 (7) 1-
Henning Becker 1.3 (7) 1+
Hilke Fasse 2.0 (8) 1
Holger Hauptmann 2.0 (3) 1-
Holger Pr�fert 2.3 (9) 2+
Hubert Pfenninger 1.0 (1) 1
Iris Hoth 2.4 (8) 2
Jakob Lenfers 1.8 (5) 1
Jan Exner 2.6 (9) 4-
Jan Horbach 1.9 (9) 2
Jochen Meyknecht 2.6 (5) 1
Johannes Br�cker 2.2 (9) 1+
Juergen Dornbusch 2.0 (3) 3
Julian Essing 2.4 (8) 2-
Julian Kleibeler 2.3 (6) 2
J�rgen Dengg 2.0 (3) 2+
Kilian Schmidt 2.0 (1) 2
Malte Rosenberger 3.0 (7) 1+
Manuel Puppis 2.4 (8) 1
Marc Langer 2.6 (9) 1-
Marco Negrazus 2.7 (9) 1-
Marko Schade 2.5 (8) 1
Markus Fabian 2.6 (9) 3
Martin Carpella 1.8 (5) 1
Martin Seebacher 2.0 (9) 1-
Martin Wewior 2.2 (9) 1-
Matthias Grosser 1.3 (3) 2
Matthias Reis 2.3 (9) 1
Michael Adelmann 2.2 (9) 1
Michael Graf 2.8 (4) 2
Michael Koenig 3.0 (3) 4
Michael K�hnlein 2.3 (9) 2+
Michael MacAllister 1.8 (5) 1
Michael Menges 1.3 (3) 1
Michael M�ller 2.6 (9) 1
Michael Rudolph 2.0 (4) 2
Michael Schubert 2.3 (9) 1
Michael Zwernemann 2.2 (5) 3-
Mirco Bormuth 2.0 (7) 1
Mirko Thie�en 2.3 (3) 1
Mischa Magyar 1.0 (1) 1
Moritz Bunkus 1.7 (6) 1
Mustafa Baydar 2.9 (9) 4+
Nicolai Von Ondarza 2.7 (3) 2+
Oliver Krick 2.3 (3) 2
Oliver Stoer 1.7 (3) 1
Paolo Amigo 2.2 (5) 2+
Patrick Ahrer 2.7 (9) 4
Patrick Kovacs 2.5 (4) 1
Peter Gr�ndler 2.0 (6) 1+
Peter Horrer 1.0 (2) 1-
Peter Schels 1.0 (1) 1
Peter Schneider 2.0 (3) 2-
Philipp Strathausen 2.0 (3) 2+
Rainer Schubert 4.0 (2) 2-
Ralf Schmidt 1.8 (9) 1
Ralph Durner 2.0 (3) 2-
Raoul Steffen 1.7 (3) 1-
Regina Schmid 1.9 (8) 1+
Reinhard Pamer 2.4 (8) 1
Roland Wiesinger 1.7 (3) 2-
Roman Roth 2.0 (3) 2+
Ron Mueller 2.0 (2) 2
Roy Bachmann 2.9 (9) 1
Sandra Sturm 1.0 (1) 1
Sebastian Jenny 2.0 (1) 2+
Sebastian Wiesinger 2.3 (3) 2+
Sebastian Wolf 2.0 (3) 2
Simon Paquet 2.3 (3) 4
Sine Bachkoenig 1.7 (3) 2
Soeren Wittenbecher 2.0 (4) 1+
Stan Sotnik 2.4 (9) 2+
Stefan Hampe 2.0 (3) 2+
Stefan Taschke 2.3 (3) 1
Stefan Versick 1.3 (3) 1
Steffen Zoernig 2.0 (3) 3+
Stephan Ehrlich 1.0 (1) 1
Stephan Goldmann 2.3 (3) 1+
Suzanne Kraus 2.7 (9) 1+
Sven Hartge 2.0 (3) 2+
Sven Kirmess 4.0 (2) 6-
Thomas Brinkmann 1.0 (2) 1-
Thomas G�rlich 1.7 (3) 1
Thomas Ratajczak 1.6 (7) 1-
Thomas Sahling 2.0 (3) 2-
Thomas Voigt 2.0 (3) 1
Thomas Winter 2.0 (3) 2-
Thorsten Kuthe 2.8 (9) 3
Thorsten Roemer 2.0 (3) 2+
Thorsten Springhart 1.7 (3) 1-
Tim Hartung 2.3 (3) 3
Tim Schulze 1.3 (3) 2
Tobias H�ller 2.0 (7) 2-
Tobias Wrede 1.9 (7) 1
Ute M�ller 2.0 (9) 2+
Volker Heinrich 2.3 (3) 2+
Zippo Zimmermann 2.3 (3) 2-
Gru�,
Markus
--
Ein Archiv dieser Auswertungen befindet sich im WWW an folgender Adresse:
http://www.sftv.ch/rubriken/noten/index.htm
Thread Navigation
This is a paginated view of messages in the thread with full content displayed inline.
Messages are displayed in chronological order, with the original post highlighted in green.
Use pagination controls to navigate through all messages in large threads.
Back to All Threads