Thread View: de.rec.sf.startrek.misc
1 messages
1 total messages
Started by Markus Fabian
Sun, 23 Dec 2001 20:29
[Noten] Auswertung: Star Trek VII - Treffen der Generationen
Author: Markus Fabian
Date: Sun, 23 Dec 2001 20:29
Date: Sun, 23 Dec 2001 20:29
170 lines
9798 bytes
9798 bytes
MOV - "Treffen der Generationen" (Generations):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Anzahl | Note
-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+------
5 | 50 | 62 | 12 | 5 | 1 | 135 | 2.74
nach Folgennummer: nach Durchschnittsnote:
-------------------------------------- --------------------------------------
Der Film 3.06 Zur�ck in die Gegenwart 1.29
Der Zorn des Kahn 1.75 Das unentdeckte Land 1.51
Auf der Suche nach Mr. Spock 2.65 Der erste Kontakt 1.66
Zur�ck in die Gegenwart 1.29 Der Zorn des Kahn 1.75
Am Rande des Universums 3.84 Der Aufstand 1.90
Das unentdeckte Land 1.51 Auf der Suche nach Mr. Spock 2.65
[Treffen der Generationen 2.74] [Treffen der Generationen 2.74]
Der erste Kontakt 1.66 Der Film 3.06
Der Aufstand 1.90 Am Rande des Universums 3.84
====================================== ======================================
Durchschnitt 2.27 Durchschnitt 2.27
Die W�hler und Ihre Note:
-----------------------------------------------------
Name Schnitt Anzahl Note
=====================================================
Alain Bircher 2.3 (3) 3-
Alexander Freudenberg 3.0 (9) 3
Alexander Haim 1.3 (3) 2
Alexander Nald 2.3 (3) 3
Andre Horstmann 1.3 (3) 2
Andreas Burkard 2.0 (5) 2
Andreas Galinski 3.0 (3) 3
Andreas Loch 2.4 (9) 4-
Andreas L�bbecke 2.3 (3) 2+
Andreas Riese 2.8 (4) 4+
Andreas Tscharner 1.8 (8) 2
Andr� P�nisch 1.8 (5) 3
Baerbel Haddrell 2.4 (9) 4
Bastian Schiebener 2.2 (6) 4-
Benjamin Gloge 2.5 (2) 3+
Benjamin Niermann 2.3 (9) 2-
Benjamin Schulte 2.7 (6) 2-
Bernd Reinecke 1.4 (5) 3
Bernhard Trummer 2.0 (7) 2-
Bj�rn R��ing 2.0 (9) 2+
Carsten Witte 2.7 (3) 3
Christina Stehl 2.3 (8) 3-
Christoph Garbers 2.3 (9) 2+
Christoph Lehmann 2.0 (3) 3-
Christopher Splinter 2.1 (9) 2
Claudia Wlasch�tz 2.2 (9) 3
Claus Schlamadinger 2.8 (4) 4
Clemens Schwaighofer 2.5 (2) 3
Cornelia Klein 2.3 (3) 3
David Dahlberg 1.8 (4) 2
Denis Daudrich 2.0 (3) 3-
Dirk Dudziak 2.1 (9) 3
Dirk Speder 2.3 (3) 3-
Eyk Hildebrandt 2.1 (9) 3
Felix Nawothnig 4.0 (2) 5
Felix Walther 2.0 (3) 3
Florian Hannemann 2.6 (9) 3
Florian Kuehnert 2.5 (4) 4
Florian Rehnisch 2.0 (2) 2-
Frank Altpeter 2.0 (3) 3
Frank Werneburg 2.0 (3) 3
Fritz Klein 2.0 (4) 3
Gerhard Proess 2.3 (6) 5
Gerrit Lammert 2.3 (3) 2-
Gregor Schlegelmilch 2.0 (3) 2-
Guido Teschmer 2.8 (4) 3
Gunter Sterr 2.0 (3) 3
Hajo Pflueger 2.4 (8) 5+
Helga Wittrich 1.7 (3) 3
Hendrik Seffler 2.6 (7) 3
Hilke Fasse 2.0 (8) 1
Holger Hauptmann 2.0 (3) 3-
Holger Pr�fert 2.3 (9) 3-
Iris Hoth 2.4 (8) 2
Jakob Lenfers 1.8 (5) 3+
Jan Exner 2.6 (9) 2-
Jan Horbach 1.9 (9) 3
Jan Peters 3.5 (2) 4
Jochen Meyknecht 2.6 (5) 3+
Johannes Br�cker 2.2 (9) 2
Juergen Dornbusch 2.0 (3) 2-
Julian Essing 2.4 (8) 2-
Julian Kleibeler 2.3 (6) 3
J�rgen Dengg 2.0 (3) 3+
Malte Rosenberger 3.0 (7) 3-
Manuel Puppis 2.4 (8) 3
Marc Langer 2.6 (9) 2
Marco Negrazus 2.7 (9) 2-
Marko Schade 2.5 (8) 2
Markus Fabian 2.6 (9) 2-
Martin Seebacher 2.0 (9) 3
Martin Wewior 2.2 (9) 3-
Matthias Grosser 1.3 (3) 1
Matthias Reis 2.3 (9) 3-
Michael Adelmann 2.2 (9) 3
Michael Graf 2.8 (4) 2-
Michael Koenig 3.0 (3) 3
Michael K�hnlein 2.3 (9) 2-
Michael MacAllister 1.8 (5) 2
Michael Menges 1.3 (3) 2-
Michael M�ller 2.6 (9) 2
Michael Rudolph 2.0 (4) 3+
Michael Schubert 2.3 (9) 3
Mirco Bormuth 2.0 (7) 2-
Mirko Thie�en 2.3 (3) 5
Moritz Bunkus 1.7 (6) 2
Mustafa Baydar 2.9 (9) 4
Nicolai Von Ondarza 2.7 (3) 3-
Nikos Vormwald 2.0 (1) 2+
Oliver Krick 2.3 (3) 4
Oliver Stoer 1.7 (3) 3-
Paolo Amigo 2.2 (5) 3
Patrick Ahrer 2.7 (9) 3+
Patrick Kovacs 2.5 (4) 5
Peter Gr�ndler 2.0 (6) 4
Peter Schl�mer 1.3 (3) 2
Peter Schneider 2.0 (3) 3-
Rainer Schubert 4.0 (2) 6-
Ralf Schmidt 1.8 (9) 2
Ralph Durner 2.0 (3) 3-
Raoul Steffen 1.7 (3) 2
Regina Schmid 1.9 (8) 2
Roland Wiesinger 1.7 (3) 2+
Roman Roth 2.0 (3) 3-
Roy Bachmann 2.9 (9) 3-
Sebastian Wiesinger 2.3 (3) 3
Sebastian Wolf 2.0 (3) 2-
Simon Paquet 2.3 (3) 2-
Sine Bachkoenig 1.7 (3) 1
Soeren Wittenbecher 2.0 (4) 2
Stan Sotnik 2.4 (9) 3
Stefan Hampe 2.0 (3) 3
Stefan Taing 3.0 (1) 3-
Stefan Taschke 2.3 (3) 4-
Stefan Versick 1.3 (3) 2-
Steffen Zoernig 2.0 (3) 2
Stephan Goldmann 2.3 (3) 3
Suzanne Kraus 2.7 (9) 3
Sven Hartge 2.0 (3) 3
Thomas G�rlich 1.7 (3) 3
Thomas Ratajczak 1.6 (7) 2-
Thomas Sahling 2.0 (3) 2-
Thomas Voigt 2.0 (3) 2-
Thomas Winter 2.0 (3) 3-
Thorsten Kuthe 2.8 (9) 3
Thorsten Roemer 2.0 (3) 1-
Thorsten Springhart 1.7 (3) 2-
Tim Buschtoens 2.0 (1) 2-
Tim Hartung 2.3 (3) 2-
Tim Schulze 1.3 (3) 1
Tobias H�ller 2.0 (7) 3-
Tobias Wrede 1.9 (7) 2
Ute M�ller 2.0 (9) 2
Volker Heinrich 2.3 (3) 4
Zippo Zimmermann 2.3 (3) 3
Gru�,
Markus
--
Ein Archiv dieser Auswertungen befindet sich im WWW an folgender Adresse:
http://www.sftv.ch/rubriken/noten/index.htm
Thread Navigation
This is a paginated view of messages in the thread with full content displayed inline.
Messages are displayed in chronological order, with the original post highlighted in green.
Use pagination controls to navigate through all messages in large threads.
Back to All Threads