🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

Article View: fido.telecom.mailbox
Article #2

Re: teledum

#2
From: Rudi Pohlen
Date: Sun, 14 Jan 1996 00:00
324 lines
19703 bytes
Am 14.01.96 gegen 08:52 traf hier von harty eine Mail
im Echo: "DISKUSSIONEN" zum Thema: "Re: Re: teledum" ein:

h> > Einen teufel werde ich tun.
h> > JEDE Ueberweisung, JEDE Buchung auf meinem Konto kostet mich GELD.
h> > Und das teilweise nicht zu knapp.
h> > Schau doch erst mal, was dich ne Ueberweisung kostet und dann rechne das
h> > mal gegen die Gebuehren der Telekom hoch.
h> > Du wirst feststellen, das Du ploetzlich mehr Geld an
h> > Kontofuehrungsgebuehren zahlen musst, als an die Telekom mehr gezahlt
h> > werden sollte.

C>>> oder z.b. mit bareinzahlungen beim postamt (handgeschriebene einzahlung
C>>> eines teilbetrages) zu kombinieren.

h> > Oh weh. Sowas kann wirklich nur einer Schreiben, der noch nie beim
h> > Postamt was BAR eingezahlt hast. Weist DU eigentlich, WIE TEUER DAS ist
h> > ???

h> ich bin ueberhaupt nicht Deiner Meinung. Die Telekom macht mit ihrem neuen
h> Gebuehrentarif soviel Kohle, dass sie das sicherlich verkraften kann.

So, findest Du ?
Ich zahle weniger als bisher. An mir verdient sie also nicht mehr.
Aber selbst wenn, dann ist das immer noch kein Grund, einem anderen das
Leben schwer zu machen bzw. deren Gewinn zu schmaelern.
Auf der einen Seite regt man sich auf, das die Telekom immer noch veraltete
Technik einsetzt, auf der anderen Seite verhindert man aber, das sie Gewinne
machen kann, damit sie Investieren kann. Komisch Logik.

h> Hast Du Dir die NEUEN TARIFE ueberhaupt schon einmal angeschaut?

Ich habe sogar MEHR als nur das getan.
ICH HABE NACHGERECHNET !!!!!!!!!!!!!

h> Ich glaube
h> nicht. D.H., ich bin mir sicher, dass Du sie Dir noch nicht angeschaut
h> hast.

Ist mir Banane, was Du glaubst. Tatsache ist, das ich meinen Blechdepp zu
mehr einsetzte, als nur ein paar Mails zu schreiben und ab und an mal ein
Game zu machen. Ich setzte ihn auch dazu ein, das er mir mal ein paar Listen
mit den neuen Gebuehren ausrechnet, anhand derer man dann erkennen kann, das
es keineswegs grundsaetzlich fuer alle Teurer wird.
Damit Du dann vieleicht auch mal eine Erleuchtung bekommst und siehst, das
ich sehr wohl mich mit den neuen Gebuehren beschaeftig habe, hier mal ein
Auszug aus einer Mail, die ich vor wenigen Tagen zu dem Thema geschrieben
habe.


So, nun endlich die Tabellen.
Diese sind wie folgt zu lesen.
Unter neu-alt stehen jeweils die Zeiten VON-BIS
Also bei neu  alt
         00   02

bedeutet von 00:00 bis 02:00 Uhr.
neu ist der Preis nach dem neuen Tarif und alt eben nach dem alten Tarif.
Ich denke, das ist doch recht verstaendlich.


     |neu |alt |neu |alt |neu |alt |neu |alt |neu |alt |neu |alt |neu |alt
     | 00 | 02 | 02 | 05 | 05 | 09 | 09 | 12 | 12 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24
City |240 |720 |240 |720 |150 |720 |90  |360 |90  |360 |150 |720 |240 |720
�����+����+����+����+����+����+����+����+����+����+����+����+����+����+����
1    |0,12|0,23|0,12|0,23|0,12|0,23|0,12|0,23|0,12|0,23|0,12|0,23|0,12|0,23
2    |0,12|0,23|0,12|0,23|0,12|0,23|0,24|0,23|0,24|0,23|0,12|0,23|0,12|0,23
3    |0,12|0,23|0,12|0,23|0,24|0,23|0,24|0,23|0,24|0,23|0,24|0,23|0,12|0,23
4    |0,12|0,23|0,12|0,23|0,24|0,23|0,36|0,23|0,36|0,23|0,24|0,23|0,12|0,23
5    |0,24|0,23|0,24|0,23|0,24|0,23|0,48|0,23|0,48|0,23|0,24|0,23|0,24|0,23
6    |0,24|0,23|0,24|0,23|0,36|0,23|0,48|0,23|0,48|0,23|0,36|0,23|0,24|0,23
7    |0,24|0,23|0,24|0,23|0,36|0,23|0,60|0,46|0,60|0,46|0,36|0,23|0,24|0,23
8    |0,24|0,23|0,24|0,23|0,48|0,23|0,72|0,46|0,72|0,46|0,48|0,23|0,24|0,23
9    |0,36|0,23|0,36|0,23|0,48|0,23|0,72|0,46|0,72|0,46|0,48|0,23|0,36|0,23
10   |0,36|0,23|0,36|0,23|0,48|0,23|0,84|0,46|0,84|0,46|0,48|0,23|0,36|0,23
11   |0,36|0,23|0,36|0,23|0,60|0,23|0,96|0,46|0,96|0,46|0,60|0,23|0,36|0,23
12   |0,36|0,23|0,36|0,23|0,60|0,23|0,96|0,46|0,96|0,46|0,60|0,23|0,36|0,23
13   |0,48|0,46|0,48|0,46|0,72|0,46|1,08|0,69|1,08|0,69|0,72|0,46|0,48|0,46
14   |0,48|0,46|0,48|0,46|0,72|0,46|1,20|0,69|1,20|0,69|0,72|0,46|0,48|0,46
15   |0,48|0,46|0,48|0,46|0,72|0,46|1,20|0,69|1,20|0,69|0,72|0,46|0,48|0,46
16   |0,48|0,46|0,48|0,46|0,84|0,46|1,32|0,69|1,32|0,69|0,84|0,46|0,48|0,46
17   |0,60|0,46|0,60|0,46|0,84|0,46|1,44|0,69|1,44|0,69|0,84|0,46|0,60|0,46
18   |0,60|0,46|0,60|0,46|0,96|0,46|1,44|0,69|1,44|0,69|0,96|0,46|0,60|0,46
19   |0,60|0,46|0,60|0,46|0,96|0,46|1,56|0,92|1,56|0,92|0,96|0,46|0,60|0,46
20   |0,60|0,46|0,60|0,46|0,96|0,46|1,68|0,92|1,68|0,92|0,96|0,46|0,60|0,46
21   |0,72|0,46|0,72|0,46|1,08|0,46|1,68|0,92|1,68|0,92|1,08|0,46|0,72|0,46
22   |0,72|0,46|0,72|0,46|1,08|0,46|1,80|0,92|1,80|0,92|1,08|0,46|0,72|0,46
23   |0,72|0,46|0,72|0,46|1,20|0,46|1,92|0,92|1,92|0,92|1,20|0,46|0,72|0,46
24   |0,72|0,46|0,72|0,46|1,20|0,46|1,92|0,92|1,92|0,92|1,20|0,46|0,72|0,46
25   |0,84|0,69|0,84|0,69|1,20|0,69|2,04|1,15|2,04|1,15|1,20|0,69|0,84|0,69
26   |0,84|0,69|0,84|0,69|1,32|0,69|2,16|1,15|2,16|1,15|1,32|0,69|0,84|0,69
27   |0,84|0,69|0,84|0,69|1,32|0,69|2,16|1,15|2,16|1,15|1,32|0,69|0,84|0,69
28   |0,84|0,69|0,84|0,69|1,44|0,69|2,28|1,15|2,28|1,15|1,44|0,69|0,84|0,69
29   |0,96|0,69|0,96|0,69|1,44|0,69|2,40|1,15|2,40|1,15|1,44|0,69|0,96|0,69
30   |0,96|0,69|0,96|0,69|1,44|0,69|2,40|1,15|2,40|1,15|1,44|0,69|0,96|0,69


   |neu |alt |neu |alt |neu |alt |neu |alt |neu |alt |neu |alt |neu |alt
Reg|00  |02  |02  |05  |05  |09  |09  |12  |12  |18  |18  |21  |21  |24
 50|60  |120 |120 |120 |45  |120 |26  |60  |30  |60  |45  |60  |60  |60
���+����+����+����+����+����+����+����+����+����+����+����+����+����+����
1  |0,12|0,23|0,12|0,23|0,24|0,23|0,36|0,23|0,24|0,23|0,24|0,23|0,12|0,23
2  |0,24|0,23|0,12|0,23|0,36|0,23|0,60|0,46|0,48|0,46|0,36|0,46|0,24|0,46
3  |0,36|0,46|0,24|0,46|0,48|0,46|0,84|0,69|0,72|0,69|0,48|0,69|0,36|0,69
4  |0,48|0,46|0,24|0,46|0,72|0,46|1,20|0,92|0,96|0,92|0,72|0,92|0,48|0,92
5  |0,60|0,69|0,36|0,69|0,84|0,69|1,44|1,15|1,20|1,15|0,84|1,15|0,60|1,15
6  |0,72|0,69|0,36|0,69|0,96|0,69|1,68|1,38|1,44|1,38|0,96|1,38|0,72|1,38
7  |0,84|0,92|0,48|0,92|1,20|0,92|2,04|1,61|1,68|1,61|1,20|1,61|0,84|1,61
8  |0,96|0,92|0,48|0,92|1,32|0,92|2,28|1,84|1,92|1,84|1,32|1,84|0,96|1,84
9  |1,08|1,15|0,60|1,15|1,44|1,15|2,52|2,07|2,16|2,07|1,44|2,07|1,08|2,07
10 |1,20|1,15|0,60|1,15|1,68|1,15|2,88|2,30|2,40|2,30|1,68|2,30|1,20|2,30
11 |1,32|1,38|0,72|1,38|1,80|1,38|3,12|2,53|2,64|2,53|1,80|2,53|1,32|2,53
12 |1,44|1,38|0,72|1,38|1,92|1,38|3,36|2,76|2,88|2,76|1,92|2,76|1,44|2,76
13 |1,56|1,61|0,84|1,61|2,16|1,61|3,60|2,99|3,12|2,99|2,16|2,99|1,56|2,99
14 |1,68|1,61|0,84|1,61|2,28|1,61|3,96|3,22|3,36|3,22|2,28|3,22|1,68|3,22
15 |1,80|1,84|0,96|1,84|2,40|1,84|4,20|3,45|3,60|3,45|2,40|3,45|1,80|3,45
16 |1,92|1,84|0,96|1,84|2,64|1,84|4,44|3,68|3,84|3,68|2,64|3,68|1,92|3,68
17 |2,04|2,07|1,08|2,07|2,76|2,07|4,80|3,91|4,08|3,91|2,76|3,91|2,04|3,91
18 |2,16|2,07|1,08|2,07|2,88|2,07|5,04|4,14|4,32|4,14|2,88|4,14|2,16|4,14
19 |2,28|2,30|1,20|2,30|3,12|2,30|5,28|4,37|4,56|4,37|3,12|4,37|2,28|4,37
20 |2,40|2,30|1,20|2,30|3,24|2,30|5,64|4,60|4,80|4,60|3,24|4,60|2,40|4,60
21 |2,52|2,53|1,32|2,53|3,36|2,53|5,88|4,83|5,04|4,83|3,36|4,83|2,52|4,83
22 |2,64|2,53|1,32|2,53|3,60|2,53|6,12|5,06|5,28|5,06|3,60|5,06|2,64|5,06
23 |2,76|2,76|1,44|2,76|3,72|2,76|6,48|5,29|5,52|5,29|3,72|5,29|2,76|5,29
24 |2,88|2,76|1,44|2,76|3,84|2,76|6,72|5,52|5,76|5,52|3,84|5,52|2,88|5,52
25 |3,00|2,99|1,56|2,99|4,08|2,99|6,96|5,75|6,00|5,75|4,08|5,75|3,00|5,75
26 |3,12|2,99|1,56|2,99|4,20|2,99|7,20|5,98|6,24|5,98|4,20|5,98|3,12|5,98
27 |3,24|3,22|1,68|3,22|4,32|3,22|7,56|6,21|6,48|6,21|4,32|6,21|3,24|6,21
28 |3,36|3,22|1,68|3,22|4,56|3,22|7,80|6,44|6,72|6,44|4,56|6,44|3,36|6,44
29 |3,48|3,45|1,80|3,45|4,68|3,45|8,04|6,67|6,96|6,67|4,68|6,67|3,48|6,67
30 |3,60|3,45|1,80|3,45|4,80|3,45|8,40|6,90|7,20|6,90|4,80|6,90|3,60|6,90


   |neu |alt |neu |alt | neu |alt | neu | alt | neu | alt | neu |alt |neu |alt
Reg|00  |02  |02  |05  | 05  |09  | 09  | 12  | 12  | 18  | 18  |21  |21  |24
200|30  |42  |120 |42  | 21,5|42  | 12  | 21  | 13,5| 21  | 21,5|42  |30  |42
���+����+����+����+����+�����+����+�����+�����+�����+�����+�����+����+����+����
1  |0,24|0,46|0,12|0,46| 0,36|0,46| 0,60| 0,69| 0,60| 0,69| 0,36|0,46|0,24|0,46
2  |0,48|0,69|0,12|0,69| 0,72|0,69| 1,20| 1,38| 1,08| 1,38| 0,72|0,69|0,48|0,69
3  |0,72|1,15|0,24|1,15| 1,08|1,15| 1,80| 2,07| 1,68| 2,07| 1,08|1,15|0,72|1,15
4  |0,96|1,38|0,24|1,38| 1,44|1,38| 2,40| 2,76| 2,16| 2,76| 1,44|1,38|0,96|1,38
5  |1,20|1,84|0,36|1,84| 1,68|1,84| 3,00| 3,45| 2,76| 3,45| 1,68|1,84|1,20|1,84
6  |1,44|2,07|0,36|2,07| 2,04|2,07| 3,60| 4,14| 3,24| 4,14| 2,04|2,07|1,44|2,07
7  |1,68|2,30|0,48|2,30| 2,40|2,30| 4,20| 4,60| 3,84| 4,60| 2,40|2,30|1,68|2,30
8  |1,92|2,76|0,48|2,76| 2,76|2,76| 4,80| 5,29| 4,32| 5,29| 2,76|2,76|1,92|2,76
9  |2,16|2,99|0,60|2,99| 3,12|2,99| 5,40| 5,98| 4,80| 5,98| 3,12|2,99|2,16|2,99
10 |2,40|3,45|0,60|3,45| 3,36|3,45| 6,00| 6,67| 5,40| 6,67| 3,36|3,45|2,40|3,45
11 |2,64|3,68|0,72|3,68| 3,72|3,68| 6,60| 7,36| 5,88| 7,36| 3,72|3,68|2,64|3,68
12 |2,88|4,14|0,72|4,14| 4,08|4,14| 7,20| 8,05| 6,48| 8,05| 4,08|4,14|2,88|4,14
13 |3,12|4,37|0,84|4,37| 4,44|4,37| 7,80| 8,74| 6,96| 8,74| 4,44|4,37|3,12|4,37
14 |3,36|4,60|0,84|4,60| 4,80|4,60| 8,40| 9,20| 7,56| 9,20| 4,80|4,60|3,36|4,60
15 |3,60|5,06|0,96|5,06| 5,04|5,06| 9,00| 9,89| 8,04| 9,89| 5,04|5,06|3,60|5,06
16 |3,84|5,29|0,96|5,29| 5,40|5,29| 9,60|10,58| 8,64|10,58| 5,40|5,29|3,84|5,29
17 |4,08|5,75|1,08|5,75| 5,76|5,75|10,20|11,27| 9,12|11,27| 5,76|5,75|4,08|5,75
18 |4,32|5,98|1,08|5,98| 6,12|5,98|10,80|11,96| 9,60|11,96| 6,12|5,98|4,32|5,98
19 |4,56|6,44|1,20|6,44| 6,48|6,44|11,40|12,65|10,20|12,65| 6,48|6,44|4,56|6,44
20 |4,80|6,67|1,20|6,67| 6,72|6,67|12,00|13,34|10,68|13,34| 6,72|6,67|4,80|6,67
21 |5,04|6,90|1,32|6,90| 7,08|6,90|12,60|13,80|11,28|13,80| 7,08|6,90|5,04|6,90
22 |5,28|7,36|1,32|7,36| 7,44|7,36|13,20|14,49|11,76|14,49| 7,44|7,36|5,28|7,36
23 |5,52|7,59|1,44|7,59| 7,80|7,59|13,80|15,18|12,36|15,18| 7,80|7,59|5,52|7,59
24 |5,76|8,05|1,44|8,05| 8,04|8,05|14,40|15,87|12,84|15,87| 8,04|8,05|5,76|8,05
25 |6,00|8,28|1,56|8,28| 8,40|8,28|15,00|16,56|13,44|16,56| 8,40|8,28|6,00|8,28
26 |6,24|8,74|1,56|8,74| 8,76|8,74|15,60|17,25|13,92|17,25| 8,76|8,74|6,24|8,74
27 |6,48|8,97|1,68|8,97| 9,12|8,97|16,20|17,94|14,40|17,94| 9,12|8,97|6,48|8,97
28 |6,72|9,20|1,68|9,20| 9,48|9,20|16,80|18,40|15,00|18,40| 9,48|9,20|6,72|9,20
29 |6,96|9,66|1,80|9,66| 9,72|9,66|17,40|19,09|15,48|19,09| 9,72|9,66|6,96|9,66
30 |7,20|9,89|1,80|9,89|10,08|9,89|18,00|19,78|16,08|19,78|10,08|9,89|7,20|9,89


   |neu |alt |neu |alt | neu |alt |neu  |alt  |neu  |alt  |neu  |alt |neu |alt
   | 00 | 02 | 02 | 05 |  05 | 09 | 09  | 12  | 12  | 18  | 18  | 21 | 21 | 24
Fer|25  |42  |120 |42  | 20  |42  |11,5 |21   |12,5 |21   |20   |42  |25  |42
���+����+����+����+����+�����+����+�����+�����+�����+�����+�����+����+����+����
1  |0,36|0,46|0,12|0,46| 0,36|0,46| 0,72| 0,69| 0,60| 0,69| 0,36|0,46|0,36|0,46
2  |0,60|0,69|0,12|0,69| 0,72|0,69| 1,32| 1,38| 1,20| 1,38| 0,72|0,69|0,60|0,69
3  |0,96|1,15|0,24|1,15| 1,08|1,15| 1,92| 2,07| 1,80| 2,07| 1,08|1,15|0,96|1,15
4  |1,20|1,38|0,24|1,38| 1,44|1,38| 2,52| 2,76| 2,40| 2,76| 1,44|1,38|1,20|1,38
5  |1,44|1,84|0,36|1,84| 1,80|1,84| 3,24| 3,45| 2,88| 3,45| 1,80|1,84|1,44|1,84
6  |1,80|2,07|0,36|2,07| 2,16|2,07| 3,84| 4,14| 3,48| 4,14| 2,16|2,07|1,80|2,07
7  |2,04|2,30|0,48|2,30| 2,52|2,30| 4,44| 4,60| 4,08| 4,60| 2,52|2,30|2,04|2,30
8  |2,40|2,76|0,48|2,76| 2,88|2,76| 5,04| 5,29| 4,68| 5,29| 2,88|2,76|2,40|2,76
9  |2,64|2,99|0,60|2,99| 3,24|2,99| 5,64| 5,98| 5,28| 5,98| 3,24|2,99|2,64|2,99
10 |2,88|3,45|0,60|3,45| 3,60|3,45| 6,36| 6,67| 5,76| 6,67| 3,60|3,45|2,88|3,45
11 |3,24|3,68|0,72|3,68| 3,96|3,68| 6,96| 7,36| 6,36| 7,36| 3,96|3,68|3,24|3,68
12 |3,48|4,14|0,72|4,14| 4,32|4,14| 7,56| 8,05| 6,96| 8,05| 4,32|4,14|3,48|4,14
13 |3,84|4,37|0,84|4,37| 4,68|4,37| 8,16| 8,74| 7,56| 8,74| 4,68|4,37|3,84|4,37
14 |4,08|4,60|0,84|4,60| 5,04|4,60| 8,88| 9,20| 8,16| 9,20| 5,04|4,60|4,08|4,60
15 |4,32|5,06|0,96|5,06| 5,40|5,06| 9,48| 9,89| 8,64| 9,89| 5,40|5,06|4,32|5,06
16 |4,68|5,29|0,96|5,29| 5,76|5,29|10,08|10,58| 9,24|10,58| 5,76|5,29|4,68|5,29
17 |4,92|5,75|1,08|5,75| 6,12|5,75|10,68|11,27| 9,84|11,27| 6,12|5,75|4,92|5,75
18 |5,28|5,98|1,08|5,98| 6,48|5,98|11,28|11,96|10,44|11,96| 6,48|5,98|5,28|5,98
19 |5,52|6,44|1,20|6,44| 6,84|6,44|12,00|12,65|11,04|12,65| 6,84|6,44|5,52|6,44
20 |5,76|6,67|1,20|6,67| 7,20|6,67|12,60|13,34|11,52|13,34| 7,20|6,67|5,76|6,67
21 |6,12|6,90|1,32|6,90| 7,56|6,90|13,20|13,80|12,12|13,80| 7,56|6,90|6,12|6,90
22 |6,36|7,36|1,32|7,36| 7,92|7,36|13,80|14,49|12,72|14,49| 7,92|7,36|6,36|7,36
23 |6,72|7,59|1,44|7,59| 8,28|7,59|14,40|15,18|13,32|15,18| 8,28|7,59|6,72|7,59
24 |6,96|8,05|1,44|8,05| 8,64|8,05|15,12|15,87|13,92|15,87| 8,64|8,05|6,96|8,05
25 |7,20|8,28|1,56|8,28| 9,00|8,28|15,72|16,56|14,40|16,56| 9,00|8,28|7,20|8,28
26 |7,56|8,74|1,56|8,74| 9,36|8,74|16,32|17,25|15,00|17,25| 9,36|8,74|7,56|8,74
27 |7,80|8,97|1,68|8,97| 9,72|8,97|16,92|17,94|15,60|17,94| 9,72|8,97|7,80|8,97
28 |8,16|9,20|1,68|9,20|10,08|9,20|17,64|18,40|16,20|18,40|10,08|9,20|8,16|9,20
29 |8,40|9,66|1,80|9,66|10,44|9,66|18,24|19,09|16,80|19,09|10,44|9,66|8,40|9,66
30 |8,64|9,89|1,80|9,89|10,80|9,89|18,84|19,78|17,28|19,78|10,80|9,89|8,64|9,89



So, nun fuer alle PROZENTfetischisten die Prozente, wieviel teurer und
billiger es wird. Ich habe die Bonuszeit zwischen 02:00 und 05:00 Uhr mal
ausser acht gelassen.


Im Ortstarif billiger          -  52 %
und teurer um bis zu           + 150 %

In der Regio 50 billiger       -  52 %
und teurer um bis zu           +  20 %

In der Regio 200 billiger      -  73 %
und teurer bis zu              +   2 %

In der fernzone billiger       -  87 %
und teurer bis zu              + 9.5 %

Sollte ich mich bei irgendeiner Berechnung vertan haben, dann bitte ich um
Korrektur. Aber bitte SACHLICH.






h> Alle die, die z.B. wie ich nicht nur NEWs pollen, sondern auch noch in
h> anderen Mailboxen vertreten sind oder auch im Internet rumhuepfen sind von
h> der hohen Preissteigerung sehr betroffen.

In punkto INTERNET gebe ich dir Recht. Internet ist beinahe ueberall zum
Ortstarif erreichbar und wird damit erheblich teurer.
Aber in allen anderen Punkten gebe ich Dir keineswegs Recht.
Beispiel Compuserve. Die haben nur in 5 oder 6 Grossstaedten ihre
Einwaehlknoten. Wer also an Compuserve teilnehmen will, muss da anrufen. Fuer
die meisten duerfte das Regional- oder gar Fernzone sein und die sind mit den
neuen Tarifen WESENTLICH billiger geworden.
Beispiel DFUe: Ich rufe TAeGLICH zwei Boxen an und hole meine Mails ab.
Mit meinem 28.8er Modem kann ich in 4 minuten knapp 700 KB pollen.
Soviel Daten poll ich nicht, also bleibe ich in einer Gebuehreneinheit.
Bisher waren das 2 x 23 Pfennig = 46 Pfennig.
Neuerdings sind das 2 x 12 Pfennig = 24 Pfennig.
Ich spare also pro Tag 22 Pfennig.


h> Die Rechnungen werden in die
h> hoehe fliegen wie noch nicht gesehen.

Wie gesagt. Bei mir nicht und bei tausenden anderen auch nicht.
Internetler und ausschliessliche Ortstelefonierer werden sicher mehr als
bisher zahlen, wenn sie sich nicht einschraenken.

h> Es kann doch nicht Dein ernst sein,
h> dass Du damit einverstanden bist. Und wenn Du nicht damit einverstanden
h> bis, dann aeussere doch bitte konstruktive Kritik!

Doch, es kann mein ernst sein, das ich damit einverstanden bin.
Weil, ICH KANN RECHNEN !!!
Noch ein Beispiel gefaellig ? Nur mal als kleiner Beweis, das ich obrige
Tabellen nicht nur entworfen bzw. habe berechnenlassen, sondern das ich sie
auch anwenden kann.
Nehmen wir Otto Normaluser. Dieses fuehrt nun ein 30 minuten langes
Ortsgespraech in der Zeit zwischen 18:00 und 21:00 Uhr.
Kostet jetzt 1.44 DM, bsiher nur 0.69 DM. Er muss also 0.75 DM mehr bezahlen.
Nun muss dieser User eines der unten stehende Dinge erledigen.
- Hotline anrufen, weil Probleme mit einem Programm.
- neuesten Treiber fuer Soundkarte, Grafikkarte, CD-ROM, usw. besorgen.
- Mutter, Schwiegermitter, Schwester, Oma, Tante in der Fernzone anrufen.
- Bei ner Firma anrufen, weil man was bestellen will

All diese Punkte wir wohl jeder normale Computerbesitzer gelegentlich
durchfuehren.
Setzten wir bei jedem Gespraech mal 5 minuten an.
Er ruft also 5 minuten in der Fernzone sagen wir mal zwischen 12:00 und
18:00 Uhr an. 5 minuten kosten ihn 2.88 DM , bisher waeren es 3.45 DM
gewesen. Ersparnis 0.57 DM.
Oder er ruft zwischen 21:00 und 24:00 Uhr an. Jetzt zahlt er dafuer
1.44 DM, bisher waren es 1.84 DM. Auc hier spart er Geld. Glatte 40
Pfennige.

So gerechnet kostet ihn obriges Ortsgespraech also nicht mehr 75 Pfennig
mehr, sondern nur noch 18 Pfennige bzw. 35 Pfennige.
Wuerde er sein Ortsgespraech auch 20 minuten begrenzen, dann haette er im
ersten Fall sogar 7 Pfennig gespart.


h> Zu Deinen hohen Kontogebuehren:
h> Es kann doch wohl nicht angehen, dass Du Dich ueber hohe Kontogebuehren
h> aufregst.

Nein, ich rege mich ja nicht ueber hohe Kontogebuehren auf. Wie kommst DU den
darauf ?
Immerhin weiss ich, was ich da fuer mein Geld bekomme. Den Service, den mir
meine Bank leistet, kann ich mit den gerigen Kontogebuehren sicher nicht
bezahlen.

h> Es gibt einige Banken die GEBUeHRENFREIE Konten anbieten.

Sicher gibt es die. Hast Du aber auch mal deren LEISTUNGEN gesehen ?
Da wirst Du niemanden finden, bei dem man sich mal eben beraten lassen kann.
Hast DU auch mal nachgesehen, welche horrenden Summen die verlangen, wenn
man mal eben sein Konto um ein paar Mark ueberzogen hat ?

h> Du meckerst ueber Kosten die Du im Handumdrehen abstellen kannst.

Dann hast Du meine Mail nicht richtig gelesen. Ich meckere nur ueber die
User, die nicht mit den neuen Tarifen umgehen koennen.
Ich habe nirgendwo ueber die Bankgebuehren gemeckert.

h> Bei den neuen Telekom Tarifen ist das nicht so ohne
h> weiters fuer unsere Zielgruppe moeglich, es sei denn Du hoerst mit dem
h> Telefonieren auf.

Komisch. Ich telefoniere MEHR als bisher, zahle aber WENIGER als bisher.
Schon komisch, was alles passieren kann, wen man ein wenig Rechnen kann und
sein verhalten ein wenig aendert.


*** Ich fordere "Windows fuer Winholicer"
Technical Details
Message-ID: <60s5rhrQcCB@pohlen.galaxy.gun.de>
Path: arc1-ca.pugleaf.net!unknown!not-for-mail
References: <60MoZqkQcCB@pohlen.galaxy.gun.de> <60fZsmlPltB@nao.hb.north.de>

Show Full Headers
Complete Article Headers
X-Google-Language: GERMAN,ASCII
X-Google-Thread: 10488d,8e03faf4b549f982
X-Google-Attributes: gid10488d,public
X-Google-Thread: 167512,8e03faf4b549f982
X-Google-Attributes: gid167512,public
X-Google-Thread: 1267f7,95e3640c312a670b
X-Google-Attributes: gid1267f7,public
X-Google-Thread: 145657,8e03faf4b549f982
X-Google-Attributes: gid145657,public
From: RUDI-POHLEN@galaxy.gun.de (Rudi Pohlen)
Subject: Re: teledum
Date: 1996/01/14
Message-ID: <60s5rhrQcCB@pohlen.galaxy.gun.de>
X-Deja-AN: 135644847
references: <60MoZqkQcCB@pohlen.galaxy.gun.de> <60fZsmlPltB@nao.hb.north.de>
content-type: text/plain; charset=ISO-8859-1
organization: RP Computer
x-zc-post: An der Wildenquelle 5; 41844 Wegberg
x-gateway: ZCONNECT zc.rhein-ruhr.de [UNIX/Connect v0.74b]
mime-version: 1.0
x-zc-telefon: VF+49-2432-80758Q
newsgroups: fido.telecom.mailbox,z-netz.telecom.allgemein,t-netz._wichtig,cl.aktuelles+termine
x-mailer: CrossPoint v3.1 R/A8672 via [DOS/NCBMail V2.21 REL.:160995]