🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

Thread View: news.lists.ps-maps
1 messages
1 total messages Started by Brian Reid Mon, 05 Oct 1992 00:08
USENET PostScript map m.nena.ref
#102
Author: Brian Reid
Date: Mon, 05 Oct 1992 00:08
703 lines
36237 bytes
:       This is a shell archive.
:       Remove everything above this line and
:       run the following text with /bin/sh to create:
:	 m.nena.ref
echo shar: extracting m.nena.ref
cat << 'SHAR_EOF' > m.nena.ref
gsave
INIT
/CxD 11 2 div def
LGcolor
(DECWRL netmap-2.1 by Brian Reid at Fri Oct  2 01:57:15 1992) 1 MLB
(Mercator projection,  Map center: [41\312 30\302N, 75\312 10\302W]) 2 MLB
(Image resolution 300/in., stroke limit 5 pixels) 3 MLB
274 360 translate
0.240000 dup dup scale /scf exch def
/DAR [ DAR {DV} forall ] def
/DSR [ DSR {DV} forall ] def
/AFont ArrowFont 10 DV scalefont def
%%Endinit
MFcolor
% Northeastern U.S.
Wlw SLW -397 1500 MP -1 -9 R 3 -7 R 5 -8 R 1 -10 R 4 -8 R 8 -6 R 7 -6 R 
11 -4 R 22 -8 R 8 -3 R 8 -6 R 14 -11 R 9 -1 R 9 4 R 
7 5 R 7 7 R 10 7 R 7 2 R 9 -1 R 9 -2 R 8 -3 R 
11 -8 R 7 -5 R 9 -7 R 6 -7 R 12 -16 R 7 -6 R 9 1 R 
7 5 R 6 4 R 7 5 R 6 4 R 7 6 R 6 5 R 8 3 R 
9 3 R 8 3 R 9 2 R 7 3 R 8 4 R 6 5 R 8 3 R 
8 1 R 9 2 R 8 3 R 8 4 R 7 4 R 9 5 R 7 1 R 
11 -1 R 18 1 R 11 1 R 8 4 R 6 4 R 6 4 R 6 5 R 
11 5 R 7 -1 R 9 -1 R 16 -1 R 7 -2 R 22 1 R 8 1 R 
8 -3 R 7 -6 R 7 -5 R 8 -2 R 8 1 R 9 -3 R 7 -5 R 
7 -2 R 5 -4 R -2 -7 R -2 -8 R -1 -7 R -2 -8 R -2 -7 R 
-2 -7 R -1 -8 R -2 -7 R -2 -8 R -1 -7 R -2 -8 R 4 -13 R 
4 -5 R 20 -21 R 7 -12 R -6 -4 R -7 -5 R -6 -4 R -6 -4 R 
-5 -6 R -3 -9 R -4 -7 R -6 -6 R -8 -6 R -7 -3 R -8 -3 R 
-12 -1 R -9 -8 R -2 -5 R ST
-1142 173 MP 1083 X ST
-1140 -606 MP 24 X ST
-1116 -606 MP 955 X ST
-161 -606 MP T ST
-15 -1166 MP -12 -1 R -7 -1 R -7 -1 R 
-8 -1 R -9 -1 R -8 -1 R -9 -1 R -8 -2 R -12 -1 R -7 -1 R 
-7 -1 R -8 -1 R -4 -11 R -9 -2 R -12 -1 R -8 -2 R -10 -6 R 
-7 -4 R -23 -1 R -9 2 R -5 10 R -8 2 R -8 1 R -11 -2 R 
ST
-263 -1205 MP -16 -3 R -7 6 R -8 4 R -9 4 R -11 5 R -9 4 R -8 3 R 
-5 9 R -16 19 R -10 8 R -7 8 R -5 10 R -9 1 R -16 3 R 
-8 1 R -14 1 R -20 2 R -11 11 R -10 14 R -7 6 R -11 9 R 
-8 5 R 8 3 R 5 8 R -2 12 R -7 7 R -6 -5 R -9 -4 R 
-8 -3 R -7 -5 R -8 -3 R -8 -2 R -12 4 R -5 9 R -5 9 R 
-3 8 R 1 12 R 1 11 R 5 8 R 5 8 R 4 8 R 4 7 R 
6 7 R 8 3 R 7 3 R 7 11 R 2 11 R 8 4 R 8 3 R 
6 10 R -1 9 R -1 8 R 1 8 R 1 10 R -4 9 R -3 8 R 
ST
-484 -918 MP 17 16 R 14 21 R -4 4 R -7 7 R -4 4 R -6 5 R -4 4 R 
-7 5 R -5 -4 R -7 -5 R -6 -5 R p ST
32 -1030 MP -173 4 R -1 12 R -1 47 R 
-1 40 R -1 40 R -1 38 R -1 19 R -1 14 R -1 19 R -1 19 R 
-1 15 R -1 14 R -1 19 R -1 17 R -1 17 R -1 14 R -1 19 R 
-1 17 R -1 14 R -1 17 R 4 10 R 3 8 R 4 7 R 4 6 R 
6 8 R 8 6 R 7 4 R 7 2 R 7 1 R 22 -1 R 7 -2 R 
8 -4 R 7 -6 R ST
-665 -738 MP -3 -8 R -4 -11 R -8 -17 R -3 -8 R -5 -11 R 
-6 -3 R -6 5 R -6 5 R -6 5 R -6 5 R -8 6 R -6 5 R 
-6 5 R -8 6 R -6 5 R -6 5 R -8 6 R -16 13 R -16 13 R 
-20 16 R -6 -6 R -2 -7 R 1 -7 R 1 -7 R -1 -13 R -5 -8 R 
-9 -16 R -2 -16 R -9 Y -3 -13 R -6 -7 R -7 -5 R -7 -7 R -12 -17 R 
-3 -11 R -7 -8 R -7 -3 R -7 -5 R -4 -8 R -8 -5 R -8 1 R 
-6 1 R -6 -7 R -15 -23 R -5 -8 R -5 -8 R -8 3 R -8 5 R 
-8 6 R -8 6 R -7 -8 R -7 -7 R -5 -14 R -6 -10 R -1 -7 R 
-1 -7 R -3 -9 R -8 -4 R -6 -9 R -1 -7 R -3 -9 R -5 -14 R 
-4 -8 R -18 -25 R -7 -1 R -9 2 R -8 3 R -7 3 R -9 3 R 
-8 2 R -7 3 R -3 6 R -3 7 R -5 10 R -5 8 R -7 2 R 
-478 -250 MB
-1116 -606 MP -1 -53 R -1 -54 R -1 -65 R ST
-1118 -780 MP 12 8 R 7 6 R 18 17 R 14 2 R 
3 7 R 5 7 R 8 7 R 17 12 R 11 14 R 5 8 R 9 4 R 
7 X 7 -5 R 8 -6 R 8 4 R 7 9 R 7 7 R 6 8 R 11 10 R 
4 6 R 3 8 R 5 10 R 6 -1 R 6 -7 R -6 -5 R 4 -6 R 
8 -2 R 8 -8 R 14 -4 R 9 -2 R 5 -1 R ST
-881 -671 MP 6 1 R 8 -1 R 
17 3 R 6 8 R -6 2 R 5 6 R 4 5 R -2 8 R 13 3 R 
10 2 R 7 -3 R 13 4 R 9 12 R 6 5 R 7 2 R 7 -1 R 
8 -4 R 6 -4 R 6 -4 R 7 -5 R 6 -6 R 4 -7 R 9 -2 R 
9 1 R 7 X 9 3 R 7 -2 R 3 -8 R -3 -6 R -7 -1 R 1 -8 R 
5 -3 R 7 -1 R -1 -9 R 9 1 R -1 -7 R -1 -8 R 2 -8 R 
12 -4 R 1 -8 R -2 -8 R -7 Y 3 -8 R 7 -3 R 11 1 R 7 -4 R 
8 -3 R 7 1 R 8 -2 R 7 -12 R 17 -11 R -2 -8 R -5 -7 R 
-6 -7 R 3 -14 R 7 -8 R 7 -8 R 9 -2 R 8 1 R 14 -3 R 
9 -4 R 7 -5 R 4 -8 R 3 -8 R 8 -4 R 9 -2 R 8 -3 R 
5 -7 R 10 -7 R 4 -4 R ST
-8 -280 MP -8 Y 2 -10 R 3 -22 R 9 -1 R 16 -3 R 
4 -9 R 2 -32 R 10 -9 R 9 X 6 -4 R 3 -8 R 3 -8 R 7 -8 R 
7 -5 R 7 -9 R 6 -10 R 7 -7 R 8 -7 R 7 -10 R 6 -9 R 
-5 -7 R -7 -3 R -7 -1 R -11 -7 R -9 -7 R -8 -3 R -10 -5 R 
-9 -10 R -7 -4 R -6 -1 R ST
-98 -695 MP 15 Y 6 5 R 1 9 R 1 9 R -6 7 R 
-4 9 R 7 7 R 5 7 R 3 10 R 7 7 R 1 9 R 4 8 R 
9 10 R 8 6 R 9 6 R 8 3 R 14 4 R 8 2 R 9 3 R 
9 3 R 10 4 R 6 8 R -5 6 R 5 8 R 10 9 R 9 14 R 
ST
1057 1355 MP 1 -24 R 1 -19 R 1 -16 R 1 -22 R 1 -16 R 1 -19 R 1 -24 R 
1 -14 R 1 -19 R 1 -24 R 1 -16 R 1 -19 R 1 -19 R 1 -21 R 
1 -14 R 1 -24 R 1 -21 R 1 -16 R 1 -19 R 1 -21 R 1 -16 R 
1 -24 R 1 -16 R 1 -19 R 1 -21 R 1 -21 R 1 -16 R 1 -24 R 
1 -16 R 1 -21 R 1 -16 R 1 -21 R 3 -10 R -3 -7 R -2 -18 R 
1 -15 R -2 -9 R -2 -8 R 2 -13 R 7 -8 R 6 -7 R 4 -9 R 
10 -13 R 7 -4 R 7 -8 R -2 -14 R -1 -8 R 3 -12 R 6 -7 R 
7 -8 R O 86 -800 MB
1126 481 MP -9 -3 R -8 5 R -9 2 R -8 -4 R -11 -4 R -8 -3 R 
-7 -7 R -7 -7 R -8 2 R -10 -3 R -7 -9 R -2 -7 R -5 -7 R 
-9 -1 R -7 -9 R -9 -7 R -7 1 R -31 1 R -30 1 R -41 1 R 
-33 1 R -33 1 R -28 1 R -23 1 R -30 1 R -28 1 R -25 1 R 
-25 1 R -31 1 R -30 1 R -33 1 R -24 1 R -20 1 R -17 1 R 
-18 X ST
495 436 MP -2 5 R -6 17 R 2 7 R 3 14 R 1 20 R 1 27 R 1 28 R 
1 71 R 1 35 R 1 28 R -2 32 R -7 7 R -1 7 R -2 9 R 
-7 4 R -11 -2 R -2 -8 R -6 -9 R -5 -2 R ST
495 437 MP -4 -7 R -3 -9 R 
-2 -7 R -2 -7 R -1 -7 R -2 -7 R -2 -7 R -2 -7 R -3 -9 R 
-2 -7 R -1 -7 R -2 -7 R -2 -7 R -2 -7 R -2 -7 R -2 -7 R 
-2 -9 R -2 -7 R -2 -7 R -2 -7 R -2 -9 R -2 -7 R -2 -7 R 
-2 -7 R -2 -9 R -2 -7 R -2 -7 R -2 -9 R -2 -7 R -2 -7 R 
-2 -7 R -2 -7 R 4 -7 R 3 -8 R -1 -17 R -1 -13 R -1 -17 R 
-1 -12 R -1 -14 R -1 -13 R -1 -17 R -1 -14 R -1 -15 R -1 -12 R 
-1 -14 R -1 -17 R -1 -12 R -1 -15 R -1 -14 R -1 -12 R -1 -17 R 
1 -11 R 3 -6 R 4 -6 R 3 -5 R 3 -6 R -6 Y -7 -5 R -11 -7 R 
-8 -5 R -5 -3 R -8 -5 R -5 -3 R -8 -5 R -5 -7 R 3 -5 R 
3 -5 R 3 -6 R 4 -5 R 5 -8 R ST
436 192 MP 29 -1 R 35 -1 R 30 -1 R 
30 -1 R 30 -1 R 19 -5 R 3 -7 R 9 3 R 4 8 R 5 1 R 
39 -6 R 7 4 R 114 -1 R 60 -1 R 20 -5 R 1 -34 R 1 -90 R 
-3 -83 R -7 -4 R -1 -8 R -2 -21 R ST
871 177 MP 56 1 R 46 1 R 5 -7 R 
1 -20 R 3 -15 R 9 -3 R -2 -10 R 1 -7 R -1 -8 R 3 -12 R 
9 -6 R 8 -5 R 9 -16 R 7 -10 R 13 -5 R 4 -7 R -2 -8 R 
3 -8 R -8 Y 1 -16 R -4 Y ST
120 -50 MP 7 -4 R 10 -6 R 8 -5 R 7 -4 R 
10 -6 R 9 -5 R 8 -5 R 8 -5 R 9 -6 R 10 -6 R 8 -5 R 
9 -5 R 8 -5 R 8 -5 R 9 -5 R 8 -5 R 8 -5 R 9 -6 R 
10 -6 R 8 -5 R 9 -5 R 8 -5 R 8 -5 R 8 -5 R 4 -5 R 
-1 -9 R -3 -8 R -2 -7 R -3 -8 R -3 -8 R -3 -8 R -4 -7 R 
-4 -7 R -4 -9 R -2 -7 R -1 -8 R -2 -8 R -6 -7 R -10 -8 R 
-7 -2 R -7 -1 R -8 -1 R -7 -5 R -1 -8 R -1 -8 R -5 -7 R 
-6 -9 R -1 -13 R 4 -6 R 7 -1 R 12 1 R 8 2 R 9 3 R 
9 4 R 8 2 R 9 2 R 14 -3 R 9 -4 R ST
469 1248 MP 1 -7 R 1 -7 R 
2 -9 R -1 -8 R -4 -8 R -3 -8 R -2 -9 R 2 -8 R 5 -7 R 
3 -7 R -1 -12 R -3 -7 R -1 -9 R -2 -15 R -3 -9 R 2 -25 R 
3 -9 R 4 -9 R 5 -9 R 5 -9 R 2 -9 R -2 -15 R -3 -8 R 
-4 -8 R -2 -8 R 2 -9 R 2 -7 R 1 -7 R -2 -18 R -7 -5 R 
-6 -7 R -2 -12 R -3 -9 R -3 -9 R -2 -9 R -3 -8 R -4 -8 R 
6 -8 R 3 -9 R -1 -12 R 1 -7 R 1 -11 R 3 -9 R 5 -13 R 
-4 -10 R 4 -8 R 3 -8 R -1 -17 R ST
465 789 MP -3 -8 R -6 -15 R -5 -12 R 
2 -22 R 1 -4 R ST
-59 173 MP 14 -3 R 7 -8 R 7 -3 R 6 -6 R 2 -11 R 
1 -8 R 4 -5 R 8 1 R 14 -4 R 12 -5 R 5 -6 R 1 -6 R 
-3 -10 R 10 -4 R 1 -9 R -4 -9 R 3 -8 R 1 -11 R -2 -12 R 
-10 Y 6 -9 R 5 -14 R 6 -6 R 2 -7 R 7 -6 R 13 -4 R 4 -8 R 
8 -1 R 8 -1 R 10 -3 R 10 -1 R 5 -8 R 8 -7 R 1 -7 R 
-4 -7 R -7 -2 R -7 -5 R -6 -7 R -7 -6 R -5 -8 R -5 -7 R 
-2 -12 R -4 -9 R -6 -8 R -5 -7 R -6 -7 R -7 -5 R -1 -8 R 
-6 -5 R -5 -6 R -6 -6 R -9 -5 R -6 -2 R -8 -10 R 3 -7 R 
4 -9 R 8 -11 R 5 -7 R -2 -9 R -8 -3 R -1 -15 R -5 -7 R 
-5 -2 R -8 -2 R -5 -9 R 1 -7 R -4 -7 R 1 -7 R ST
951 1252 MP -11 -10 R 
2 -13 R 5 -9 R 2 -7 R -3 -8 R -5 -7 R -5 -6 R -2 -7 R 
-8 -12 R -8 -12 R -4 -7 R 2 -9 R 4 -8 R 4 -8 R 3 -8 R 
4 -8 R 3 -9 R 3 -8 R -3 -7 R -8 -3 R -1 -9 R 2 -7 R 
-7 -10 R -9 -6 R -4 -7 R -6 -8 R -10 -6 R -8 -4 R -8 -3 R 
-7 -6 R -9 -13 R -8 -1 R -8 1 R -11 -1 R -9 -3 R -8 -7 R 
-4 -7 R -2 -7 R -1 -8 R -1 -50 R -2 -14 R -10 -19 R -4 -7 R 
4 -10 R -3 -6 R -4 -7 R -8 -12 R -5 -6 R -2 -9 R -2 -12 R 
-1 -7 R -4 -12 R -7 -8 R -7 -6 R -7 -6 R -6 -8 R -2 -22 R 
-2 -8 R -3 -8 R -8 -5 R -4 -8 R -3 -10 R 1 -9 R -1 -36 R 
-2 -12 R 2 -9 R -1 -8 R -2 -14 R -5 -8 R -1 -13 R -2 -8 R 
-2 -8 R -2 -10 R 2 -9 R -1 -14 R -3 -9 R -1 -7 R 1 -11 R 
-4 -9 R -8 -3 R -5 -9 R -3 -17 R -4 -11 R 1 -14 R 5 -8 R 
5 -8 R 7 -5 R 6 -11 R -6 Y ST
-1142 382 MP 25 13 R 6 3 R 6 3 R 6 3 R 
8 4 R 6 3 R 6 3 R 8 5 R 6 3 R 6 3 R 6 3 R 
8 4 R 6 3 R 6 3 R 6 3 R 5 3 R 6 3 R 6 3 R 
6 3 R 6 3 R 8 4 R 15 17 R 2 7 R 1 8 R U ST
-1008 620 MP -2 5 R 
-3 6 R -4 8 R -5 12 R -4 8 R -4 9 R -5 11 R -2 11 R 
6 3 R 6 3 R 9 4 R 6 3 R 7 4 R 6 3 R 6 3 R 
6 3 R 8 4 R 6 3 R 6 3 R 6 3 R 6 3 R 8 4 R 
6 3 R 6 3 R 6 3 R 9 4 R 8 1 R 33 1 R 290 -1 R 
114 -1 R 52 4 R 4 7 R 5 9 R 6 11 R 5 9 R 6 10 R 
4 7 R 5 9 R 6 11 R 6 11 R 6 11 R 5 9 R 5 9 R 
5 8 R 4 7 R 5 9 R 6 11 R 5 9 R 5 8 R ST
-328 919 MP 8 7 R 
7 6 R 11 10 R 15 13 R 11 10 R 9 8 R 17 15 R 7 6 R 
15 13 R 7 1 R 9 2 R 8 4 R 8 4 R 8 3 R 8 7 R 
6 8 R 3 10 R 4 9 R 6 7 R 6 8 R 7 8 R 14 16 R 
8 7 R 43 42 R 25 24 R 8 7 R 7 6 R 12 11 R 9 3 R 
18 10 R 9 7 R 9 5 R 9 2 R 9 6 R 8 9 R 7 6 R 
8 1 R 12 3 R 17 7 R 8 X 9 -3 R 12 -2 R 8 1 R 5 X 
ST
126 1247 MP 23 -1 R 18 -1 R 26 -1 R 20 -1 R 21 -1 R 11 1 R 29 1 R 
32 1 R 34 1 R 35 1 R 69 1 R 42 1 R 35 1 R 45 1 R 
54 1 R 8 -1 R 301 1 R 16 -1 R ST
951 1252 MP -1 13 R 2 8 R 9 11 R 
5 8 R 2 11 R 6 21 R -7 5 R 6 Y 7 1 R 8 4 R 6 8 R 
9 6 R 7 2 R 6 -5 R 6 -5 R 8 -4 R 8 -4 R 9 -1 R 
4 8 R 7 10 R 8 3 R 8 3 R 6 7 R 4 6 R 15 -4 R 
3 -7 R 2 -7 R 3 -6 R 4 -12 R 6 -5 R 4 8 R 4 13 R 
5 14 R -1 8 R 3 8 R -2 7 R 4 10 R 7 3 R 7 1 R 
192 152 MB
-971 494 MP -4 12 R -7 2 R -10 7 R -8 7 R -3 9 R 3 9 R -4 7 R 
-8 9 R 2 3 R ST
-1008 620 MP 1 -6 R 1 -16 R 2 -15 R -3 -9 R -1 -7 R 
-1 -7 R ST
Nlw SLW 1143 545 MP 0 0 MB
1143 519 MP -3 -7 R -6 -8 R -1 -8 R -4 -7 R -1 -12 R -3 -15 R 
-7 -5 R 7 -2 R 6 -5 R 5 -11 R 2 -8 R 2 -8 R -7 4 R 
-2 7 R -2 -7 R 2 -6 R 8 -5 R Q 0 -105 MB
1142 408 MP -5 Y 1 -5 MB
1143 372 MP -11 -4 R -8 -3 R -9 -1 R 
-4 -8 R 6 X 4 -6 R -7 -8 R -6 -7 R -9 -1 R 3 -8 R -6 Y 
-5 4 R -7 3 R -4 -7 R 4 -9 R -1 -8 R -10 2 R 2 -7 R 
-6 2 R -6 -3 R 4 -7 R -5 -8 R 6 -6 R 7 4 R -3 -8 R 
7 -3 R 6 -5 R 2 -6 R 6 X 5 5 R 9 -1 R -1 6 R -3 6 R 
-5 6 R 10 -3 R 5 -8 R 5 -3 R 7 -2 R 7 -4 R 5 -3 R 
0 -115 MB
1143 62 MP -1 -8 R -7 X -5 -5 R -8 -4 R -3 -8 R -6 1 R -5 6 R -8 -7 R 
-4 -7 R 1 -8 R -4 -10 R -6 2 R -7 -8 R -7 -4 R -7 X 2 8 R 
-2 8 R -5 -7 R -8 4 R 1 -9 R -13 -10 R -11 -2 R -3 8 R 
1 6 R -2 7 R 7 Y 2 36 R 3 7 R 5 6 R 4 7 R 4 7 R 
3 8 R -6 -4 R -4 -7 R -6 -7 R -12 -1 R -2 -8 R -5 -9 R 
-6 -1 R -8 1 R 3 8 R 2 7 R 3 8 R -9 -3 R -8 6 R 
-4 7 R -2 9 R -6 2 R 1 -7 R 3 -15 R 3 -8 R -3 -9 R 
-7 4 R -9 -2 R 4 -5 R 2 -10 R 1 -12 R -5 -7 R -1 -9 R 
4 -9 R -1 -9 R -1 -17 R -6 -8 R -3 -8 R -3 -7 R -7 -10 R 
-8 5 R -13 -1 R -8 -4 R -13 -3 R -7 -4 R -8 -2 R -11 -2 R 
-11 -3 R -9 -1 R -6 5 R -7 3 R -7 -1 R -8 2 R -8 -3 R 
-6 -6 R -9 2 R -8 3 R -7 X -3 -10 R -7 1 R -9 3 R -7 -1 R 
-9 -2 R -7 -8 R -16 3 R -7 7 R 2 8 R -7 8 R -5 -4 R 
7 -6 R 1 -7 R -3 -12 R -9 2 R -9 1 R -8 -3 R -10 -6 R 
-11 2 R -7 4 R -8 1 R -11 -1 R -13 -8 R -7 4 R -8 2 R 
-8 -2 R -9 -1 R -9 -1 R -9 -2 R -1 7 R -2 8 R -7 -6 R 
-6 -7 R -8 -7 R -5 -8 R -8 -1 R -6 -5 R -8 -4 R -7 -8 R 
-8 -3 R -3 7 R -5 -1 R -9 -5 R -7 -7 R -8 -1 R -9 -3 R 
-11 -4 R -7 -5 R -10 -7 R -8 -5 R -7 -5 R -7 2 R -4 -7 R 
-8 -2 R -8 -5 R -9 3 R -9 -5 R -8 Y -6 -9 R -9 -1 R -7 -8 R 
-7 -7 R -5 -7 R -6 -7 R -3 -7 R 4 -8 R -7 -1 R -10 -1 R 
-9 -2 R -10 -6 R -3 -8 R -5 -8 R -2 -8 R -8 -2 R 1 8 R 
3 7 R 4 10 R 4 7 R 4 7 R 4 10 R 4 10 R 2 8 R 
2 5 R 2 8 R 1 8 R 2 8 R 1 8 R 1 8 R 1 8 R 
-1 9 R -1 7 R -1 20 R -5 8 R -6 8 R -7 6 R -3 8 R 
3 7 R -4 4 R -6 -7 R 3 -12 R 2 -12 R 7 -6 R 6 -13 R 
-1 -11 R 1 -12 R 1 -7 R 1 -9 R 1 -10 R -2 -21 R -4 -13 R 
-3 -8 R -2 -9 R -5 -8 R -6 -11 R -5 -11 R -2 -6 R -2 -14 R MI 
-15 -12 R -8 -6 R 7 Y 3 8 R -8 -1 R -4 -7 R -8 -9 R -7 -8 R 
-1 -10 R -2 -7 R -7 -7 R -2 -8 R -2 -9 R d ST
237 -340 MP -4 -9 R 3 -8 R 
11 -6 R 8 1 R 14 2 R 9 -3 R 13 -7 R 10 -5 R 3 7 R 
-3 7 R 1 7 R 6 -9 R 4 -21 R -1 -9 R 1 -9 R 1 -8 R 
-3 -9 R -4 -8 R -2 -9 R -1 -9 R -2 -8 R -2 -6 R -2 -8 R 
-3 -9 R 1 -8 R 1 -8 R -1 -12 R -2 -9 R -2 -8 R -1 -8 R 
-1 -7 R -2 -7 R -3 -13 R 1 -8 R -2 -9 R -1 -8 R -2 -8 R 
-2 9 R 1 9 R 2 7 R -1 6 R 3 11 R 1 7 R 2 15 R 
3 8 R 1 16 R -3 8 R -1 -6 R -3 -10 R -12 -4 R 4 -7 R 
-3 -12 R -1 -5 R 4 -5 R -7 -14 R 2 -8 R -6 -6 R -7 -15 R 
-2 -8 R 4 -10 R 3 -8 R -7 -7 R -4 -7 R -5 -7 R -7 -4 R 
-2 -8 R -9 -4 R -6 -8 R -1 -9 R 5 -13 R -7 4 R -5 7 R 
-16 4 R -2 -8 R 2 -9 R 6 -7 R -4 -9 R -10 2 R -4 -8 R 
-5 -9 R 8 -4 R 5 -11 R -5 -6 R -10 -5 R -9 -5 R -2 7 R 
7 6 R -4 6 R -5 -7 R -8 -11 R -8 -5 R -8 1 R -9 -4 R 
6 -4 R 8 -1 R 8 X -6 -8 R -9 -13 R -7 -8 R -3 -7 R -6 -10 R 
-6 -6 R -4 -16 R -9 -13 R -8 -4 R -9 Y -6 -6 R -5 -7 R -8 -2 R 
-6 -6 R -8 -4 R -12 4 R 2 7 R 2 15 R 2 7 R 5 9 R 
4 7 R 2 7 R 3 9 R 1 8 R -2 7 R -5 6 R -9 4 R 
-8 -2 R -9 -1 R -4 7 R -9 1 R -8 -1 R -6 -5 R -8 X -5 6 R 
-4 11 R -7 5 R -6 6 R -9 7 R -9 1 R -4 8 R -12 4 R 
-5 8 R -7 5 R -5 6 R -8 13 R -7 6 R -8 3 R -4 7 R 
-3 8 R 5 1 R 1 6 R 1 7 R 1 8 R -6 7 R -5 8 R 
4 7 R 6 5 R 3 8 R 4 7 R 5 6 R 1 7 R 2 7 R 
6 7 R 6 7 R 8 6 R 7 4 R 8 4 R 7 2 R 7 2 R 
7 1 R 8 3 R 8 4 R 6 1 R 8 3 R 5 5 R -3 8 R 
-1 6 R 7 4 R 7 4 R 3 8 R 3 8 R -7 -8 R -9 -3 R 
-6 -9 R -2 -8 R -5 -10 R -10 -3 R -8 -7 R -9 -1 R -18 -2 R 
-11 -5 R -10 -8 R -6 -8 R -8 -5 R -4 -8 R -2 -11 R -6 -8 R 
-8 -10 R -8 -5 R -4 -6 R -4 -11 R 7 -7 R 7 -6 R -3 -14 R MI 
-3 -9 R -1 -8 R 2 -8 R 8 -6 R 5 -8 R 3 -8 R 3 -6 R 
1 -8 R 6 -1 R 7 -6 R 5 -10 R 4 -8 R 4 -9 R -2 -22 R 
-1 -7 R 3 -9 R 1 -7 R 2 -14 R 6 -7 R 5 -6 R 4 -7 R 
4 -8 R 1 -12 R 3 -11 R 7 -6 R 6 -8 R 6 -7 R 5 -7 R 
6 -7 R 8 -5 R 15 3 R 5 -15 R -1 -10 R 1 -10 R 2 -9 R 
-4 7 R -7 4 R -8 -1 R 1 -8 R -3 -5 R 4 -7 R 4 -5 R 
-9 -3 R -7 -4 R -5 -5 R 2 -6 R 6 5 R 7 2 R 6 -5 R 
5 -3 R 6 6 R 4 7 R -1 -11 R 1 -16 R 3 -9 R 1 -8 R 
-1 -6 R ST
32 -1030 MP -1 -16 R -2 -8 R -1 -8 R -4 -7 R 7 Y 1 7 R 2 8 R 
1 8 R -4 11 R -5 -5 R -8 Y -8 -1 R -7 -1 R 7 -5 R -9 Y 
7 -4 R 1 -8 R -8 -14 R -11 -20 R -8 X 3 8 R -8 -3 R -5 -7 R 
-3 -9 R -2 -9 R -5 -15 R -5 -5 R -8 1 R -7 -8 R -2 -13 R 
-3 -9 R -5 -8 R -9 -11 R 2 -13 R -5 -7 R 2 -9 R -7 -8 R 
-12 -17 R -3 -9 R -9 -19 R -6 -14 R -3 -9 R -3 -9 R -3 -7 R 
-6 Y 1 -8 R -12 -17 R -7 4 R -4 7 R -4 8 R -7 -8 R 4 -6 R 
5 -5 R -9 -2 R -9 -2 R -7 -7 R -3 -9 R 2 -10 R -8 -7 R 
-3 -8 R -1 -8 R -1 -9 R -2 -17 R -3 -10 R 1 -8 R 1 -8 R 
-8 X 1 8 R -4 4 R -4 -16 R -4 -8 R -6 2 R -3 7 R -2 8 R 
-6 7 R -1 9 R -3 8 R 2 8 R 5 6 R -4 5 R 3 7 R 
4 14 R 5 6 R -4 7 R 3 7 R 4 7 R 6 3 R -8 8 R 
3 7 R 4 6 R 8 4 R -9 5 R 6 6 R 9 Y 7 -1 R 8 Y 
3 7 R 7 3 R 5 4 R 2 7 R 7 3 R -3 6 R 4 7 R 
4 6 R -6 10 R 9 -2 R 8 X 7 4 R -1 6 R 4 5 R 6 3 R 
-1 8 R -7 12 R -10 -2 R 4 6 R 10 5 R 10 3 R -4 7 R 
-8 3 R -9 -2 R -9 3 R -13 -8 R -7 -7 R -8 X -1 8 R 6 6 R 
-9 4 R 6 9 R 4 8 R 11 3 R 6 5 R 6 6 R -3 6 R 
-8 -6 R -13 4 R 6 4 R 1 8 R 7 2 R -4 5 R -8 -1 R 
-7 -1 R -8 2 R -5 -8 R -6 1 R 1 12 R 1 8 R 8 4 R 
6 2 R 6 2 R 6 2 R -5 5 R -8 1 R -4 6 R -2 8 R 
3 6 R 4 8 R 4 8 R 3 10 R 7 Y -5 -8 R -5 -7 R -6 -7 R 
-5 -8 R -1 -7 R -5 -9 R -4 6 R -6 8 R 7 Y 9 2 R -3 14 R 
-7 -8 R -6 -7 R -2 -9 R 3 -8 R -1 -9 R -6 -7 R -5 7 R 
-4 8 R -7 6 R -6 4 R -4 8 R -4 7 R -7 6 R -8 7 R 
-8 Y 3 -8 R -7 5 R -6 6 R -4 6 R -2 8 R -2 7 R -5 8 R 
-5 8 R 7 3 R 5 -3 R -1 -7 R 7 -1 R 1 11 R 4 8 R 
11 2 R 6 11 R MI -6 6 R -6 -5 R -9 -5 R -8 4 R 3 7 R 
2 7 R 6 4 R 8 -1 R 10 5 R 2 -8 R 7 X 5 -4 R 7 -2 R 
7 -3 R 8 -1 R 8 2 R 9 7 R 2 14 R -6 -4 R -7 -9 R 
-13 1 R -10 10 R -8 2 R -3 6 R 8 5 R -7 1 R -9 X 2 8 R 
