🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

1 total messages Started by TradersAlert-subscribe Tue, 01 Oct 2002 19:45
TradersAlert(tm) [September 30, 2002] Complimentary
#62
Author: TradersAlert-subscribe
Date: Tue, 01 Oct 2002 19:45
948 lines
46471 bytes


*
*

All sample TradersAlert(tm) forecasts are always 
posted to misc.invest.stocks.  

Use fixed-pitch font for column alignment.

*
*
|********************************************|
|*   TradersAlert(tm) - Forecasts for the   *|
|*   Results-Oriented Trader/Investor(sm)   *|
|********************************************|
| No.| YMMDD TICKER LAST |  N$CH  PCT    TGT |
|----|-------------------|-------------------|
|   1| 20930 A      13.1 |  -1.1   -8   12.0 |
|   2| 20930 AA     19.3 |  -1.3   -6   18.0 |
|   3| 20930 AAGI    0.6 |  -0.2  -31    0.4 |
|   4| 20930 AAII   12.0 |  -1.0   -9   11.0 |
|   5| 20930 AAP    52.7 |  -2.1   -4   50.7 |
|   6| 20930 AAPL   14.5 |  -0.8   -6   13.7 |
|   7| 20930 ABC    71.4 |  -2.4   -3   69.0 |
|   8| 20930 ABG     8.8 |  -0.9  -10    7.9 |
|   9| 20930 ABI    18.3 |  -1.5   -8   16.8 |
|  10| 20930 ABK    53.9 |  -2.0   -4   51.9 |
|  11| 20930 ABS    24.2 |  -1.2   -5   23.0 |
|  12| 20930 ABT    40.4 |  -2.2   -5   38.2 |
|  13| 20930 AC     27.7 |  -1.2   -5   26.5 |
|  14| 20930 ACAS   18.8 |  -0.2   -1   18.6 |
|  15| 20930 ACE    29.6 |  -1.9   -6   27.7 |
|  16| 20930 ACF     8.1 |  -0.8  -10    7.2 |
|  17| 20930 ACGL   27.9 |  -0.6   -2   27.3 |
|  18| 20930 ACLS    4.9 |  -0.2   -5    4.7 |
|  19| 20930 ACMR   21.8 |  -1.6   -7   20.1 |
|  20| 20930 ACTL   10.4 |  -0.9   -8    9.5 |
|  21| 20930 ACV    49.0 |  -2.4   -5   46.7 |
|  22| 20930 ADBE   19.1 |  -1.5   -8   17.6 |
|  24| 20930 ADI    19.7 |  -1.5   -8   18.2 |
|  25| 20930 ADM    12.5 |  -0.5   -4   12.0 |
|  26| 20930 ADP    34.8 |  -2.0   -6   32.8 |
|  27| 20930 ADRX   22.2 |  -1.6   -7   20.6 |
|  28| 20930 ADS    15.1 |  -1.1   -7   14.0 |
|  29| 20930 ADSK   12.7 |  -1.2  -10   11.4 |
|  30| 20930 AEE    41.7 |  -0.9   -2   40.7 |
|  31| 20930 AEP    28.5 |  -1.1   -4   27.4 |
|  32| 20930 AES     2.5 |  -0.6  -22    1.9 |
|  33| 20930 AET    35.8 |  -2.0   -6   33.8 |
|  34| 20930 AFC    12.0 |  -1.2  -10   10.8 |
|  35| 20930 AFFX   21.9 |  -1.6   -7   20.2 |
|  36| 20930 AFG    23.0 |  -1.2   -5   21.9 |
|  37| 20930 AFL    30.7 |  -1.9   -6   28.8 |
|  38| 20930 AGE    32.0 |  -1.1   -3   30.9 |
|  39| 20930 AGIX    6.3 |  -0.9  -14    5.4 |
|  40| 20930 AGM    29.5 |  -1.5   -5   28.0 |
|  41| 20930 AGN    54.4 |  -1.2   -2   53.2 |
|  42| 20930 AHC    67.9 |  -2.7   -4   65.2 |
|  43| 20930 AIG    54.7 |  -2.5   -5   52.2 |
|  44| 20930 AJG    24.6 |  -1.0   -4   23.7 |
|  45| 20930 ALA     2.3 |  -0.2   -8    2.1 |
|  46| 20930 ALD    21.9 |  -1.3   -6   20.6 |
|  47| 20930 ALFA   12.3 |  -1.1   -9   11.1 |
|  48| 20930 ALKS    7.8 |  -0.9  -12    6.9 |
|  49| 20930 ALL    35.5 |  -2.0   -6   33.5 |
|  50| 20930 ALO     9.6 |  -1.1  -11    8.5 |
|  51| 20930 ALOY    8.3 |  -0.3   -4    8.0 |
|  53| 20930 ALTH    8.5 |  -0.7   -8    7.8 |
|  54| 20930 ALTR    8.7 |  -0.6   -6    8.1 |
|  55| 20930 AM     16.1 |  -1.4   -9   14.7 |
|  56| 20930 AMAT   11.6 |  -3.0  -25    8.7 |
|  57| 20930 AMCC    2.9 |  -0.1   -4    2.7 |
|  58| 20930 AMD     5.3 |  -0.8  -15    4.5 |
|  59| 20930 AMGN   41.7 |  -2.2   -5   39.5 |
|  60| 20930 AMH    28.4 |  -1.4   -5   26.9 |
|  61| 20930 AMKR    2.4 |  -0.6  -23    1.8 |
|  62| 20930 AMLN   16.8 |  -1.2   -7   15.6 |
|  63| 20930 AMR     4.2 |  -0.7  -17    3.5 |
|  64| 20930 AMZ    14.1 |  -1.3   -9   12.8 |
|  65| 20930 AMZN   15.9 |  -1.4   -9   14.5 |
|  66| 20930 AN     11.5 |  -0.9   -8   10.6 |
|  67| 20930 ANAT   69.3 |  -2.8   -4   66.5 |
|  68| 20930 ANDW    6.6 |  -0.9  -14    5.6 |
|  69| 20930 ANF    19.7 |  -1.5   -8   18.1 |
|  70| 20930 ANPI   39.6 |  -2.1   -5   37.5 |
|  71| 20930 AOC    20.5 |  -1.6   -8   18.9 |
|  72| 20930 AOL    11.7 |  -0.4   -3   11.3 |
|  73| 20930 APA    59.5 |  -2.6   -4   56.9 |
|  74| 20930 APC    44.5 |  -1.3   -3   43.3 |
|  75| 20930 APCC    9.6 |  -0.2   -2    9.4 |
|  76| 20930 APD    42.0 |  -1.2   -3   40.8 |
|  77| 20930 APH    31.0 |  -1.1   -4   29.9 |
|  78| 20930 APOL   43.4 |  -2.2   -5   41.2 |
|  79| 20930 APPX   16.3 |  -1.4   -9   14.9 |
|  80| 20930 ARQL    5.2 |  -0.2   -3    5.0 |
|  81| 20930 ARTD    5.7 |  -0.1   -2    5.6 |
|  82| 20930 ASD    63.6 |  -2.6   -4   61.0 |
|  83| 20930 ASH    26.8 |  -0.4   -1   26.4 |
|  84| 20930 ASMI    9.1 |  -1.0  -11    8.1 |
|  85| 20930 ASML    6.2 |  -0.9  -14    5.3 |
|  86| 20930 ASO    20.7 |  -0.9   -4   19.8 |
|  87| 20930 ASTT    0.9 |  -0.1  -12    0.8 |
|  88| 20930 ASX     2.4 |  -0.2   -8    2.2 |
|  89| 20930 ASYT    6.0 |  -0.7  -12    5.3 |
|  90| 20930 AT     40.1 |  -2.1   -5   38.0 |
|  91| 20930 ATH    65.0 |  -2.7   -4   62.3 |
|  92| 20930 ATMI   14.1 |  -0.5   -3   13.6 |
|  93| 20930 ATML    1.1 |  -0.3  -25    0.8 |
|  94| 20930 ATRX   14.8 |  -0.2   -1   14.6 |
|  95| 20930 ATYT    5.0 |  -0.8  -16    4.2 |
|  96| 20930 AUGT    4.5 |  -0.2   -4    4.3 |
|  97| 20930 AV      1.4 |  -0.2  -12    1.3 |
|  98| 20930 AVCT   13.0 |  -0.1   -1   12.9 |
|  99| 20930 AVE    52.5 |  -2.4   -5   50.1 |
| 100| 20930 AVP    46.1 |  -2.3   -5   43.8 |
| 101| 20930 AVY    57.0 |  -2.1   -4   54.9 |
| 102| 20930 AVZ     9.7 |  -0.9   -9    8.8 |
| 103| 20930 AW      7.3 |  -0.7  -10    6.6 |
| 104| 20930 AWE     4.1 |  -0.4   -9    3.7 |
| 105| 20930 AXA    10.0 |  -0.3   -3    9.7 |
| 106| 20930 AXCA    9.6 |  -0.1   -1    9.5 |
| 107| 20930 AXP    31.2 |  -1.4   -5   29.8 |
| 108| 20930 AXTI    2.1 |  -0.1   -3    2.0 |
| 109| 20930 AYE    13.1 |  -1.3  -10   11.8 |
| 110| 20930 AZ      8.6 |  -0.8  -10    7.8 |
| 111| 20930 AZN    30.6 |  -1.4   -5   29.1 |
| 112| 20930 AZO    78.9 |  -2.9   -4   75.9 |
| 113| 20930 BAC    63.8 |  -2.3   -4   61.5 |
| 114| 20930 BARZ   27.2 |  -0.4   -2   26.8 |
| 115| 20930 BAX    30.5 |  -1.9   -6   28.7 |
| 116| 20930 BBA     2.7 |  -0.4  -14    2.3 |
| 117| 20930 BBBY   32.6 |  -1.6   -5   30.9 |
| 118| 20930 BBI    24.8 |  -1.0   -4   23.8 |
| 119| 20930 BBT    35.0 |  -1.3   -4   33.8 |
| 120| 20930 BBY    22.3 |  -4.0  -18   18.3 |
| 121| 20930 BC     21.0 |  -1.0   -5   20.1 |
| 122| 20930 BCC    22.8 |  -0.8   -4   22.0 |
| 123| 20930 BCR    54.6 |  -0.6   -1   54.0 |
| 124| 20930 BDK    41.9 |  -2.2   -5   39.7 |
| 125| 20930 BDX    28.4 |  -1.0   -4   27.4 |
| 126| 20930 BEAS    5.3 |  -0.8  -15    4.5 |
| 127| 20930 BEN    31.1 |  -1.6   -5   29.5 |
| 128| 20930 BER    34.0 |  -2.0   -6   32.0 |
| 129| 20930 BGEN   29.3 |  -0.5   -2   28.7 |
| 130| 20930 BHI    29.0 |  -1.0   -4   28.0 |
| 131| 20930 BJS    26.0 |  -1.7   -7   24.3 |
| 132| 20930 BK     28.7 |  -1.8   -6   26.9 |
| 133| 20930 BKST   12.3 |  -0.9   -8   11.4 |
| 134| 20930 BLI    15.8 |  -1.3   -8   14.5 |
| 135| 20930 BLL    50.4 |  -2.4   -5   48.0 |
| 136| 20930 BLS    18.4 |  -1.5   -8   16.9 |
| 137| 20930 BMC    13.1 |  -1.1   -9   11.9 |
| 138| 20930 BMET   26.6 |  -1.7   -6   24.9 |
| 139| 20930 BMHC   11.7 |  -0.8   -6   10.9 |
| 140| 20930 BMS    49.4 |  -2.3   -5   47.1 |
| 141| 20930 BNI    23.9 |  -1.4   -6   22.5 |
| 142| 20930 BNN    19.9 |  -0.6   -3   19.3 |
| 143| 20930 BOL    33.2 |  -2.0   -6   31.2 |
| 144| 20930 BR     38.4 |  -1.7   -4   36.7 |
| 145| 20930 BRCD    7.6 |  -1.0  -13    6.6 |
| 146| 20930 BRCM   10.7 |  -0.3   -3   10.4 |
| 147| 20930 BRKS   11.2 |  -1.2  -10   10.1 |
| 148| 20930 BRL    62.3 |  -2.6   -4   59.7 |
| 149| 20930 BRO    30.0 |  -1.2   -4   28.8 |
| 150| 20930 BSC    56.4 |  -2.1   -4   54.3 |
| 151| 20930 BSG    16.7 |  -1.2   -7   15.5 |
| 152| 20930 BSX    31.6 |  -1.9   -6   29.6 |
| 153| 20930 BTI    20.6 |  -1.1   -5   19.5 |
| 154| 20930 BUD    50.6 |  -1.5   -3   49.1 |
| 155| 20930 BUH     5.5 |  -0.8  -15    4.6 |
| 156| 20930 BVF    24.7 |  -1.7   -7   23.0 |
| 157| 20930 C      29.6 |  -1.0   -3   28.7 |
| 158| 20930 CA      9.6 |  -1.1  -11    8.5 |
| 159| 20930 CACC    8.2 |  -0.1   -1    8.1 |
| 160| 20930 CAG    24.9 |  -0.2   -1   24.7 |
| 161| 20930 CAH    62.2 |  -0.9   -1   61.3 |
| 162| 20930 CAMD    4.4 |  -0.5  -12    3.9 |
| 163| 20930 CAO    12.5 |  -1.2  -10   11.3 |
| 164| 20930 CAT    37.2 |  -1.9   -5   35.3 |
| 165| 20930 CB     54.8 |  -2.5   -5   52.4 |
| 166| 20930 CBC    17.8 |  -0.2   -1   17.6 |
| 167| 20930 CBE    30.4 |  -1.9   -6   28.5 |
| 168| 20930 CC     15.1 |  -0.7   -5   14.4 |
| 169| 20930 CCE    21.2 |  -1.2   -6   20.0 |
| 170| 20930 CCL    25.1 |  -0.6   -3   24.5 |
| 171| 20930 CCR    47.2 |  -1.0   -2   46.2 |
| 172| 20930 CCRT    5.3 |  -0.4   -8    4.9 |
| 173| 20930 CCU    34.8 |  -0.5   -1   34.2 |
| 174| 20930 CD     10.8 |  -1.1  -11    9.6 |
| 175| 20930 CEFT   15.9 |  -1.0   -6   14.8 |
| 176| 20930 CEG    24.8 |  -0.7   -3   24.1 |
| 177| 20930 CEGE   12.2 |  -0.7   -5   11.5 |
| 178| 20930 CERG    1.9 |  -0.2   -9    1.8 |
| 179| 20930 CF     29.7 |  -1.8   -6   27.9 |
| 180| 20930 CG     18.8 |  -1.5   -8   17.3 |
| 181| 20930 CHC    17.6 |  -0.3   -2   17.4 |
| 182| 20930 CHCO   25.7 |  -1.4   -6   24.3 |
| 183| 20930 CHIR   34.9 |  -2.0   -6   32.9 |
| 184| 20930 CHKP   13.8 |  -0.2   -2   13.6 |
| 185| 20930 CHPC    2.2 |  -0.2  -10    1.9 |
| 186| 20930 CHR    21.5 |  -1.6   -7   19.9 |
| 187| 20930 CHRT    5.4 |  -0.6  -12    4.8 |
| 188| 20930 CHTR    1.9 |  -0.1   -6    1.7 |
| 189| 20930 CI     70.8 |  -1.5   -2   69.2 |
| 190| 20930 CIEN    3.0 |  -0.2   -8    2.8 |
| 191| 20930 CIMA   25.1 |  -1.7   -7   23.4 |
| 192| 20930 CIN    31.4 |  -1.7   -5   29.7 |
| 193| 20930 CINF   35.6 |  -0.3   -1   35.3 |
| 194| 20930 CIT    18.0 |  -1.2   -7   16.8 |
| 195| 20930 CL     54.0 |  -1.2   -2   52.8 |
| 196| 20930 CLPA    0.7 |  -0.2  -36    0.4 |
| 197| 20930 CLTK    7.5 |  -0.9  -13    6.5 |
| 198| 20930 CLU    20.2 |  -0.8   -4   19.4 |
| 199| 20930 CLX    40.2 |  -2.1   -5   38.0 |
| 200| 20930 CMA    48.2 |  -1.9   -4   46.3 |
| 201| 20930 CMCSA  21.3 |  -1.6   -7   19.7 |
| 202| 20930 CMCSK  21.5 |  -1.6   -7   19.9 |
| 203| 20930 CMLS   17.6 |  -1.5   -8   16.2 |
| 204| 20930 CMOS    8.7 |  -1.0  -12    7.6 |
| 205| 20930 CMS     8.1 |  -1.0  -12    7.1 |
| 206| 20930 CMVT    7.0 |  -0.1   -1    6.9 |
| 207| 20930 CNA    25.0 |  -1.0   -4   24.0 |
| 208| 20930 CNCT    9.2 |  -0.3   -3    8.9 |
| 209| 20930 CNJ    12.6 |  -0.8   -6   11.7 |
| 210| 20930 COF    34.9 |  -3.5  -10   31.4 |
| 211| 20930 COHU   11.3 |  -1.2  -10   10.1 |
| 212| 20930 COL    21.9 |  -1.6   -7   20.3 |
| 213| 20930 COMS    3.9 |  -0.5  -12    3.5 |
| 214| 20930 COX    24.6 |  -1.0   -4   23.6 |
| 215| 20930 CPB    22.1 |  -1.4   -6   20.6 |
| 216| 20930 CPN     2.5 |  -0.6  -23    1.9 |
| 218| 20930 CPWM   26.9 |  -1.4   -5   25.5 |
| 219| 20930 CR     19.8 |  -1.5   -8   18.2 |
| 220| 20930 CRA     7.9 |  -1.0  -12    7.0 |
| 221| 20930 CREE   12.2 |  -1.2  -10   11.0 |
| 222| 20930 CRUS    2.6 |  -0.6  -22    2.0 |
| 223| 20930 CRWN    3.5 |  -0.6  -17    2.9 |
| 224| 20930 CSC    27.8 |  -1.8   -6   26.0 |
| 226| 20930 CSR    19.9 |  -1.3   -6   18.6 |
| 227| 20930 CSX    26.4 |  -1.8   -7   24.6 |
| 228| 20930 CTAC   10.0 |  -1.1  -11    8.9 |
| 229| 20930 CTAS   41.8 |  -0.9   -2   40.9 |
| 230| 20930 CTB    16.1 |  -1.4   -9   14.7 |
| 231| 20930 CTL    22.4 |  -1.6   -7   20.8 |
| 232| 20930 CTLM    1.2 |  -0.2  -13    1.0 |
| 233| 20930 CTV     6.8 |  -0.7  -10    6.1 |
| 234| 20930 CTX    44.3 |  -0.6   -1   43.7 |
| 235| 20930 CUM    23.6 |  -1.7   -7   22.0 |
| 236| 20930 CVC     9.1 |  -1.1  -12    8.0 |
| 237| 20930 CVS    25.4 |  -1.7   -7   23.6 |
| 238| 20930 CVX    69.3 |  -2.8   -4   66.5 |
| 239| 20930 CXR    26.2 |  -1.8   -7   24.4 |
| 240| 20930 CY      6.6 |  -0.7  -11    5.8 |
| 241| 20930 CYTC   10.8 |  -1.1  -11    9.7 |
| 242| 20930 CZN     6.8 |  -0.6   -8    6.2 |
| 243| 20930 D      50.7 |  -1.8   -4   48.9 |
| 244| 20930 DAL     9.3 |  -1.1  -11    8.2 |
| 245| 20930 DANKY   2.0 |  -0.5  -23    1.6 |
| 246| 20930 DCN    13.1 |  -1.3  -10   11.8 |
| 247| 20930 DD     36.1 |  -2.0   -6   34.0 |
| 248| 20930 DDS    20.2 |  -0.9   -5   19.2 |
| 249| 20930 DE     45.5 |  -1.6   -4   43.8 |
| 250| 20930 DELL   23.6 |  -0.2   -1   23.4 |
| 251| 20930 DFG    36.4 |  -2.0   -6   34.4 |
| 252| 20930 DG     13.4 |  -0.6   -5   12.8 |
| 253| 20930 DGX    61.5 |  -2.6   -4   58.9 |
| 254| 20930 DHR    56.8 |  -2.1   -4   54.8 |
| 255| 20930 DIS    15.1 |  -0.9   -6   14.3 |
| 256| 20930 DISH   17.3 |  -1.4   -8   15.8 |
| 257| 20930 DJ     38.4 |  -2.1   -5   36.3 |
| 258| 20930 DLTR   22.1 |  -1.1   -5   21.0 |
| 259| 20930 DLX    45.1 |  -1.6   -4   43.4 |
| 260| 20930 DNA    32.6 |  -1.9   -6   30.7 |
| 261| 20930 DNB    33.6 |  -0.8   -2   32.8 |
| 262| 20930 DNY    23.5 |  -1.4   -6   22.2 |
| 263| 20930 DOV    25.4 |  -1.0   -4   24.4 |
| 264| 20930 DOW    27.3 |  -1.8   -7   25.5 |
| 265| 20930 DPH     8.6 |  -0.4   -5    8.1 |
| 266| 20930 DPMI   22.8 |  -1.6   -7   21.1 |
| 267| 20930 DRI    24.2 |  -1.7   -7   22.6 |
| 268| 20930 DSCO    1.8 |  -0.1   -6    1.7 |
| 269| 20930 DSPG   16.1 |  -1.3   -8   14.7 |
| 270| 20930 DTE    40.7 |  -1.9   -5   38.8 |
| 271| 20930 DUK    19.5 |  -1.5   -8   18.0 |
| 272| 20930 DVI     4.8 |  -0.5  -11    4.3 |
| 273| 20930 DVN    48.3 |  -2.3   -5   45.9 |
| 274| 20930 DYN     1.2 |  -0.4  -33    0.8 |
| 275| 20930 DZTK   13.0 |  -1.3  -10   11.8 |
| 276| 20930 EBAY   53.0 |  -1.9   -4   51.1 |
| 277| 20930 EC     23.8 |  -1.5   -6   22.4 |
| 278| 20930 ECL    41.7 |  -2.0   -5   39.8 |
| 279| 20930 ED     40.2 |  -1.5   -4   38.8 |
| 280| 20930 EDS    14.0 |  -1.2   -9   12.8 |
| 281| 20930 EFX    21.7 |  -2.1   -9   19.7 |
| 283| 20930 EIX    10.0 |  -0.4   -4    9.6 |
| 284| 20930 EK     27.2 |  -0.9   -3   26.4 |
| 285| 20930 ELAB   21.6 |  -1.3   -6   20.3 |
| 286| 20930 ELBO   27.7 |  -0.3   -1   27.4 |
| 288| 20930 ELN     1.9 |  -0.5  -26    1.4 |
| 289| 20930 EMC     4.6 |  -0.8  -17    3.8 |
| 290| 20930 EMIS    3.0 |  -0.6  -21    2.3 |
| 291| 20930 EMMS   19.2 |  -1.5   -8   17.7 |
| 292| 20930 EMR    43.9 |  -2.2   -5   41.7 |
| 293| 20930 ENDP    8.5 |  -0.3   -4    8.2 |
| 294| 20930 ENTG    7.8 |  -0.8  -10    7.0 |
| 295| 20930 ENZN   18.6 |  -1.5   -8   17.1 |
| 296| 20930 EOG    36.0 |  -2.0   -6   33.9 |
| 297| 20930 EOP    25.8 |  -1.6   -6   24.2 |
| 298| 20930 EP      8.3 |  -1.0  -12    7.3 |
| 299| 20930 EQR    23.9 |  -1.2   -5   22.7 |
| 300| 20930 ERTS   66.0 |  -2.7   -4   63.3 |
| 301| 20930 ESRX   54.5 |  -2.5   -5   52.1 |
| 302| 20930 ESST    6.3 |  -0.9  -14    5.4 |
| 303| 20930 ETM    47.4 |  -2.3   -5   45.1 |
| 304| 20930 ETN    63.7 |  -1.4   -2   62.4 |
| 305| 20930 ETR    41.6 |  -1.4   -3   40.2 |
| 306| 20930 EV     27.6 |  -1.5   -5   26.1 |
| 307| 20930 EVC    13.3 |  -0.1   -1   13.1 |
| 308| 20930 EXAR   11.6 |  -0.9   -8   10.7 |
| 309| 20930 EXAS   13.4 |  -0.2   -2   13.1 |
| 310| 20930 EXC    47.5 |  -2.1   -4   45.4 |
| 311| 20930 EXTR    3.8 |  -0.3   -8    3.5 |
| 312| 20930 F       9.8 |  -1.0  -10    8.8 |
| 313| 20930 FAF    20.4 |  -1.6   -8   18.9 |
| 314| 20930 FAST   31.5 |  -1.9   -6   29.6 |
| 315| 20930 FBF    20.3 |  -1.6   -8   18.8 |
| 316| 20930 FCS     9.5 |  -0.8   -8    8.7 |
| 317| 20930 FCX    13.5 |  -1.0   -8   12.4 |
| 318| 20930 FD     29.4 |  -1.4   -5   28.1 |
| 319| 20930 FDC    28.0 |  -1.8   -6   26.1 |
| 320| 20930 FDO    26.9 |  -1.2   -4   25.7 |
| 322| 20930 FDX    50.1 |  -2.4   -5   47.7 |
| 323| 20930 FE     29.9 |  -1.9   -6   28.0 |
| 324| 20930 FFG    18.5 |  -0.4   -2   18.1 |
| 325| 20930 FHRX    5.3 |  -0.8  -15    4.5 |
| 326| 20930 FIF    31.9 |  -1.1   -4   30.7 |
| 327| 20930 FII    27.0 |  -0.2   -1   26.8 |
| 328| 20930 FISV   28.1 |  -0.7   -3   27.4 |
| 329| 20930 FITB   61.2 |  -1.5   -3   59.7 |
| 330| 20930 FLR    24.4 |  -1.7   -7   22.7 |
| 331| 20930 FLSH    6.2 |  -0.1   -2    6.1 |
| 332| 20930 FLWS    7.0 |  -0.9  -13    6.1 |
| 333| 20930 FMT     4.9 |  -0.4   -9    4.5 |
| 334| 20930 FNF    28.7 |  -1.8   -6   27.0 |
| 335| 20930 FNLY   15.1 |  -0.9   -6   14.2 |
| 336| 20930 FNM    59.5 |  -2.1   -4   57.4 |
| 337| 20930 FNSR    0.7 |  -0.2  -36    0.4 |
| 338| 20930 FO     47.3 |  -2.3   -5   45.0 |
| 339| 20930 FON     9.1 |  -0.9   -9    8.3 |
| 340| 20930 FPL    53.8 |  -2.1   -4   51.7 |
| 341| 20930 FRX    82.0 |  -0.6   -1   81.4 |
| 342| 20930 FSCI   46.9 |  -2.2   -5   44.7 |
| 343| 20930 FSII    3.1 |  -0.6  -20    2.5 |
| 344| 20930 FTN    34.7 |  -1.5   -4   33.2 |
| 345| 20930 G      29.6 |  -1.4   -5   28.2 |
| 346| 20930 GAIA   11.5 |  -1.0   -9   10.4 |
| 347| 20930 GALN   22.9 |  -1.6   -7   21.3 |
| 348| 20930 GAS    28.2 |  -1.8   -6   26.4 |
| 349| 20930 GCI    72.2 |  -2.8   -4   69.4 |
| 350| 20930 GD     81.3 |  -3.0   -4   78.4 |
| 351| 20930 GDT    32.3 |  -1.9   -6   30.4 |
| 352| 20930 GDW    62.2 |  -2.6   -4   59.6 |
| 353| 20930 GE     24.6 |  -1.7   -7   23.0 |
| 354| 20930 GENZ   20.6 |  -0.5   -3   20.1 |
| 355| 20930 GGUY    1.9 |  -0.4  -21    1.5 |
| 356| 20930 GILD   33.5 |  -2.0   -6   31.5 |
| 357| 20930 GIS    44.4 |  -1.0   -2   43.5 |
| 358| 20930 GLGC    7.8 |  -0.5   -7    7.3 |
| 359| 20930 GLH    38.3 |  -1.9   -5   36.4 |
| 360| 20930 GLK    24.0 |  -1.5   -6   22.5 |
| 361| 20930 GLW     1.6 |  -0.3  -16    1.3 |
| 362| 20930 GLYN   10.0 |  -1.1  -11    8.9 |
| 363| 20930 GM     38.9 |  -2.1   -5   36.8 |
| 364| 20930 GME    20.5 |  -1.6   -8   18.9 |
| 365| 20930 GNSS    7.7 |  -1.0  -13    6.7 |
| 366| 20930 GNTA    6.4 |  -0.9  -14    5.5 |
| 367| 20930 GP     13.1 |  -1.3  -10   11.8 |
| 368| 20930 GPC    30.6 |  -1.3   -4   29.3 |
| 369| 20930 GPI    22.4 |  -1.6   -7   20.7 |
| 370| 20930 GPS    10.9 |  -1.0   -9    9.8 |
| 371| 20930 GR     18.9 |  -1.4   -8   17.5 |
| 373| 20930 GRTS   18.9 |  -0.5   -3   18.3 |
| 374| 20930 GS     66.0 |  -6.6  -10   59.4 |
| 375| 20930 GSK    38.4 |  -2.1   -5   36.3 |
| 376| 20930 GSPN    2.3 |  -0.5  -23    1.8 |
| 377| 20930 GT      8.9 |  -1.0  -11    7.9 |
| 378| 20930 GTRC   18.8 |  -0.2   -1   18.6 |
| 379| 20930 GTW     3.0 |  -0.6  -21    2.4 |
| 380| 20930 GWW    42.5 |  -2.2   -5   40.3 |
| 381| 20930 HAL    12.9 |  -0.1   -1   12.8 |
| 382| 20930 HAS    11.1 |  -0.5   -4   10.6 |
| 383| 20930 HAST    5.0 |  -0.3   -5    4.7 |
| 384| 20930 HCA    47.6 |  -2.3   -5   45.3 |
| 385| 20930 HCC    24.0 |  -0.3   -1   23.7 |
| 386| 20930 HCR    22.5 |  -1.5   -6   21.0 |
| 387| 20930 HD     26.1 |  -1.7   -7   24.4 |
| 388| 20930 HDI    46.5 |  -2.3   -5   44.2 |
| 389| 20930 HEPH    4.3 |  -0.2   -4    4.2 |
| 390| 20930 HET    48.2 |  -1.9   -4   46.3 |
| 391| 20930 HGIC   26.3 |  -0.7   -3   25.6 |
| 392| 20930 HI     28.3 |  -1.5   -5   26.8 |
| 393| 20930 HIBB   20.8 |  -0.8   -4   19.9 |
| 394| 20930 HIFN    4.4 |  -0.6  -13    3.8 |
| 395| 20930 HIG    41.0 |  -2.2   -5   38.8 |
| 396| 20930 HITK   13.3 |  -0.1   -1   13.2 |
| 397| 20930 HKF    16.1 |  -1.4   -9   14.8 |
| 398| 20930 HLEX    4.2 |  -0.1   -3    4.1 |
| 399| 20930 HLT    11.4 |  -1.2  -10   10.2 |
| 400| 20930 HLYW   14.5 |  -0.4   -3   14.1 |
| 401| 20930 HMA    20.2 |  -1.5   -8   18.7 |
| 402| 20930 HMN    14.7 |  -1.2   -8   13.5 |
| 404| 20930 HNZ    33.4 |  -0.7   -2   32.6 |
| 405| 20930 HON    21.7 |  -1.6   -7   20.1 |
| 406| 20930 HOT    22.3 |  -1.6   -7   20.7 |
| 407| 20930 HPC     9.2 |  -1.0  -11    8.2 |
| 408| 20930 HRB    42.0 |  -2.2   -5   39.8 |
| 409| 20930 HRH    41.3 |  -0.3   -1   41.0 |
| 410| 20930 HRS    33.5 |  -1.1   -3   32.4 |
| 412| 20930 HSY    62.0 |  -0.9   -1   61.2 |
| 413| 20930 HTV    24.8 |  -1.7   -7   23.1 |
| 414| 20930 HUM    12.4 |  -1.1   -9   11.3 |
| 415| 20930 HVT    12.5 |  -0.2   -2   12.3 |
| 416| 20930 IBM    58.3 |  -1.3   -2   57.0 |
| 417| 20930 IBPI    0.5 |  -0.2  -36    0.3 |
| 418| 20930 ICN     9.1 |  -1.1  -12    8.0 |
| 419| 20930 ICOS   21.0 |  -1.6   -8   19.4 |
| 420| 20930 IDCC    8.6 |  -0.3   -4    8.3 |
| 421| 20930 IDEV    1.5 |  -0.1   -5    1.5 |
| 422| 20930 IDPH   41.5 |  -2.2   -5   39.4 |
| 423| 20930 IDTI   10.4 |  -1.1  -11    9.3 |
| 424| 20930 IFC    17.0 |  -1.2   -7   15.8 |
| 425| 20930 IFF    31.9 |  -1.9   -6   29.9 |
| 426| 20930 IFIN   27.1 |  -0.4   -2   26.7 |
| 427| 20930 IFX     5.7 |  -0.8  -15    4.9 |
| 428| 20930 IGT    69.1 |  -2.8   -4   66.4 |
| 429| 20930 IMCL    7.7 |  -1.0  -13    6.7 |
| 430| 20930 IMMU    6.0 |  -0.9  -14    5.1 |
| 431| 20930 INCY    4.5 |  -0.1   -3    4.4 |
| 432| 20930 INET    3.1 |  -0.3   -9    2.8 |
| 433| 20930 ING    14.0 |  -1.0   -7   13.1 |
