🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

1 total messages Started by TradersAlert-subscribe Wed, 18 Sep 2002 19:30
TradersAlert(tm) [September 17, 2002] (Complimentary)
#65
Author: TradersAlert-subscribe
Date: Wed, 18 Sep 2002 19:30
902 lines
44424 bytes

*
*

All sample TradersAlert(tm) forecasts are always 
posted to misc.invest.stocks.  

Use fixed-pitch font for proper column alignment.

|********************************************|
|*   TradersAlert(tm) - Forecasts for the   *|
|*   Results-Oriented Trader/Investor(sm)   *|
|********************************************|
| No.| YMMDD TICKER LAST |  N$CH  PCT    TGT |
|----|-------------------|-------------------|
|   1| 20917 A      14.8 |  -1.3   -9   13.4 |
|   2| 20917 AA     21.5 |  -1.6   -7   19.9 |
|   3| 20917 AAII   15.4 |  -1.2   -8   14.2 |
|   4| 20917 AAP    53.9 |  -2.4   -5   51.5 |
|   5| 20917 AAPL   14.6 |  -0.5   -4   14.1 |
|   6| 20917 ABC    69.7 |  -2.8   -4   66.9 |
|   7| 20917 ABG    11.2 |  -1.2  -10   10.1 |
|   8| 20917 ABI    18.4 |  -1.5   -8   17.0 |
|   9| 20917 ABK    54.7 |  -2.5   -5   52.3 |
|  10| 20917 ABS    25.2 |  -1.2   -5   24.0 |
|  11| 20917 ABT    38.6 |  -2.1   -5   36.5 |
|  12| 20917 AC     29.9 |  -0.9   -3   29.0 |
|  13| 20917 ACAS   18.4 |  -0.4   -2   18.0 |
|  14| 20917 ACE    32.7 |  -1.9   -6   30.7 |
|  15| 20917 ACF     8.5 |  -0.9  -11    7.5 |
|  16| 20917 ACGL   27.9 |  -0.6   -2   27.3 |
|  17| 20917 ACLS    5.5 |  -0.2   -3    5.3 |
|  18| 20917 ACMR   21.7 |  -1.6   -7   20.1 |
|  19| 20917 ACTL   10.4 |  -0.9   -8    9.6 |
|  20| 20917 ACV    49.9 |  -2.4   -5   47.5 |
|  21| 20917 ADBE   19.9 |  -1.1   -6   18.7 |
|  23| 20917 ADI    21.7 |  -1.5   -7   20.2 |
|  24| 20917 ADM    12.3 |  -0.4   -4   11.8 |
|  25| 20917 ADP    36.4 |  -0.7   -2   35.7 |
|  26| 20917 ADRX   23.0 |  -1.5   -7   21.5 |
|  27| 20917 ADS    15.5 |  -1.2   -8   14.3 |
|  28| 20917 ADSK   13.3 |  -1.3  -10   12.0 |
|  29| 20917 AEE    41.2 |  -0.9   -2   40.3 |
|  30| 20917 AEP    28.0 |  -1.1   -4   26.9 |
|  31| 20917 AES     3.0 |  -0.6  -20    2.4 |
|  32| 20917 AET    38.5 |  -2.1   -5   36.4 |
|  33| 20917 AFC    19.3 |  -1.5   -8   17.8 |
|  34| 20917 AFFX   19.1 |  -1.5   -8   17.6 |
|  35| 20917 AFG    23.8 |  -1.5   -6   22.3 |
|  36| 20917 AFL    29.9 |  -1.7   -6   28.2 |
|  37| 20917 AGE    35.7 |  -1.9   -5   33.9 |
|  38| 20917 AGIX    6.5 |  -0.2   -4    6.2 |
|  39| 20917 AGM    29.3 |  -1.7   -6   27.6 |
|  40| 20917 AGN    51.7 |  -2.2   -4   49.5 |
|  41| 20917 AHC    68.0 |  -2.7   -4   65.3 |
|  42| 20917 AIG    58.1 |  -2.5   -4   55.6 |
|  43| 20917 AJG    25.9 |  -1.7   -7   24.2 |
|  44| 20917 ALD    22.1 |  -1.5   -7   20.6 |
|  45| 20917 ALFA   12.4 |  -1.2   -9   11.2 |
|  46| 20917 ALKS    7.0 |  -1.3  -19    5.7 |
|  47| 20917 ALL    37.0 |  -2.1   -6   34.9 |
|  48| 20917 ALO     9.6 |  -1.1  -11    8.5 |
|  49| 20917 ALOY    9.4 |  -0.4   -4    9.0 |
|  50| 20917 ALTH    7.8 |  -0.3   -4    7.5 |
|  51| 20917 ALTR   10.0 |  -0.7   -6    9.4 |
|  52| 20917 AM     17.8 |  -1.5   -8   16.3 |
|  53| 20917 AMCC    3.3 |  -0.1   -4    3.2 |
|  54| 20917 AMD     6.8 |  -0.4   -6    6.4 |
|  55| 20917 AMGN   44.9 |  -2.2   -5   42.6 |
|  56| 20917 AMH    31.1 |  -1.2   -4   29.9 |
|  57| 20917 AMKR    1.8 |  -0.5  -27    1.3 |
|  58| 20917 AMLN   12.9 |  -1.5  -12   11.3 |
|  59| 20917 AMR     6.6 |  -0.9  -14    5.7 |
|  60| 20917 AMRN    4.1 |  -0.5  -11    3.6 |
|  61| 20917 AMZ    14.0 |  -1.3   -9   12.7 |
|  62| 20917 AMZN   17.3 |  -1.3   -8   16.0 |
|  63| 20917 AN     12.5 |  -1.1   -9   11.4 |
|  64| 20917 ANDW    7.5 |  -1.0  -13    6.5 |
|  65| 20917 ANF    23.7 |  -1.5   -6   22.2 |
|  66| 20917 ANPI   39.7 |  -2.1   -5   37.6 |
|  67| 20917 AOC    20.8 |  -1.6   -8   19.2 |
|  68| 20917 AOL    12.6 |  -0.4   -3   12.2 |
|  69| 20917 APA    56.3 |  -2.5   -4   53.8 |
|  70| 20917 APC    43.4 |  -1.3   -3   42.2 |
|  71| 20917 APCC   11.2 |  -0.2   -2   11.0 |
|  72| 20917 APD    44.5 |  -1.6   -4   42.9 |
|  73| 20917 APOL   42.0 |  -2.2   -5   39.8 |
|  74| 20917 APPX   16.4 |  -1.3   -8   15.1 |
|  75| 20917 ARQL    6.9 |  -0.4   -5    6.5 |
|  76| 20917 ASD    70.0 |  -2.8   -4   67.2 |
|  77| 20917 ASH    28.6 |  -0.4   -1   28.2 |
|  78| 20917 ASML    6.7 |  -0.9  -14    5.8 |
|  79| 20917 ASO    21.1 |  -0.9   -4   20.2 |
|  80| 20917 ASX     2.9 |  -0.2   -8    2.7 |
|  81| 20917 ASYT    8.3 |  -1.0  -12    7.3 |
|  82| 20917 AT     44.5 |  -2.2   -5   42.2 |
|  83| 20917 ATH    69.1 |  -1.2   -2   67.8 |
|  84| 20917 ATMI   14.7 |  -0.4   -3   14.3 |
|  85| 20917 ATML    1.4 |  -0.2  -12    1.2 |
|  86| 20917 ATRX   13.5 |  -0.1   -1   13.4 |
|  87| 20917 AV      1.9 |  -0.5  -26    1.4 |
|  88| 20917 AVE    54.2 |  -2.3   -4   51.9 |
|  89| 20917 AVP    49.8 |  -2.4   -5   47.4 |
|  90| 20917 AVY    59.3 |  -1.9   -3   57.4 |
|  91| 20917 AVZ    11.3 |  -1.1   -9   10.3 |
|  92| 20917 AW      7.5 |  -0.8  -10    6.7 |
|  93| 20917 AWE     5.0 |  -0.5   -9    4.6 |
|  94| 20917 AXA    11.0 |  -0.6   -6   10.3 |
|  95| 20917 AXCA   10.0 |  -0.1   -1    9.9 |
|  96| 20917 AXP    33.3 |  -1.6   -5   31.6 |
|  97| 20917 AXTI    3.8 |  -0.1   -3    3.7 |
|  98| 20917 AYE    14.8 |  -1.3   -9   13.5 |
|  99| 20917 AZ      9.1 |  -0.9   -9    8.3 |
| 100| 20917 AZN    30.3 |  -1.4   -5   28.9 |
| 101| 20917 AZO    74.9 |  -2.6   -3   72.3 |
| 102| 20917 BAC    68.1 |  -2.7   -4   65.3 |
| 103| 20917 BAMM    3.4 |  -0.3   -8    3.2 |
| 104| 20917 BARZ   32.1 |  -1.3   -4   30.8 |
| 105| 20917 BAX    32.3 |  -1.9   -6   30.4 |
| 106| 20917 BBA     2.6 |  -0.4  -14    2.3 |
| 107| 20917 BBBY   34.3 |  -1.8   -5   32.5 |
| 108| 20917 BBI    23.5 |  -1.7   -7   21.9 |
| 109| 20917 BBT    36.5 |  -1.3   -4   35.2 |
| 110| 20917 BBY    25.5 |  -4.2  -17   21.2 |
| 111| 20917 BC     22.0 |  -1.3   -6   20.7 |
| 112| 20917 BCC    24.9 |  -0.9   -4   24.0 |
| 113| 20917 BCR    54.4 |  -1.0   -2   53.4 |
| 114| 20917 BCRX    1.2 |  -0.4  -33    0.8 |
| 115| 20917 BDK    41.9 |  -2.2   -5   39.7 |
| 116| 20917 BDX    29.7 |  -1.1   -4   28.6 |
| 117| 20917 BEAS    5.7 |  -0.8  -15    4.9 |
| 118| 20917 BEN    32.9 |  -1.8   -5   31.1 |
| 119| 20917 BER    33.1 |  -2.0   -6   31.1 |
| 120| 20917 BESI    4.3 |  -0.7  -17    3.6 |
| 121| 20917 BGEN   32.6 |  -0.8   -3   31.8 |
| 122| 20917 BHI    27.6 |  -1.1   -4   26.5 |
| 123| 20917 BIO    41.1 |  -2.2   -5   38.9 |
| 124| 20917 BJS    26.6 |  -1.8   -7   24.9 |
| 125| 20917 BK     32.0 |  -1.9   -6   30.0 |
| 126| 20917 BKST   12.0 |  -0.5   -4   11.5 |
| 127| 20917 BLI    18.5 |  -0.5   -3   18.0 |
| 128| 20917 BLL    52.5 |  -2.4   -5   50.1 |
| 129| 20917 BLS    22.9 |  -1.6   -7   21.2 |
| 130| 20917 BMC    14.0 |  -1.2   -9   12.8 |
| 131| 20917 BMET   27.2 |  -0.2   -1   27.0 |
| 132| 20917 BMHC   11.8 |  -0.3   -2   11.6 |
| 133| 20917 BMS    52.0 |  -2.2   -4   49.8 |
| 134| 20917 BNI    26.6 |  -1.5   -6   25.1 |
| 135| 20917 BNN    19.7 |  -0.6   -3   19.0 |
| 136| 20917 BOL    32.9 |  -1.9   -6   31.0 |
| 137| 20917 BR     37.3 |  -1.5   -4   35.8 |
| 138| 20917 BRCD   10.9 |  -1.1  -11    9.7 |
| 139| 20917 BRCM   13.4 |  -0.3   -3   13.0 |
| 140| 20917 BRKS   14.7 |  -1.3   -9   13.4 |
| 141| 20917 BRL    66.3 |  -2.5   -4   63.9 |
| 142| 20917 BRO    27.6 |  -1.1   -4   26.5 |
| 143| 20917 BSC    59.5 |  -2.3   -4   57.2 |
| 144| 20917 BSG    22.6 |  -1.5   -7   21.1 |
| 145| 20917 BSX    30.3 |  -1.9   -6   28.4 |
| 146| 20917 BUD    52.3 |  -1.7   -3   50.6 |
| 147| 20917 BVF    26.5 |  -1.6   -6   24.9 |
| 148| 20917 C      29.8 |  -1.7   -6   28.1 |
| 149| 20917 CA     10.5 |  -1.1  -11    9.4 |
| 150| 20917 CACC    8.9 |  -0.1   -1    8.8 |
| 151| 20917 CAG    26.1 |  -0.4   -1   25.8 |
| 152| 20917 CAH    63.9 |  -0.9   -1   63.0 |
| 153| 20917 CAMD    5.4 |  -0.8  -15    4.6 |
| 154| 20917 CAO    13.1 |  -1.3  -10   11.9 |
| 155| 20917 CAT    39.5 |  -1.4   -4   38.0 |
| 156| 20917 CB     60.2 |  -2.4   -4   57.8 |
| 157| 20917 CBC    16.8 |  -0.2   -1   16.5 |
| 158| 20917 CBE    32.3 |  -1.9   -6   30.4 |
| 159| 20917 CBST    4.8 |  -0.6  -13    4.1 |
| 160| 20917 CC     16.9 |  -1.0   -6   15.9 |
| 161| 20917 CCE    21.3 |  -0.6   -3   20.6 |
| 162| 20917 CCL    24.9 |  -0.6   -3   24.3 |
| 163| 20917 CCR    47.4 |  -1.6   -3   45.8 |
| 164| 20917 CCRT    5.2 |  -0.4   -9    4.7 |
| 165| 20917 CCU    35.0 |  -1.0   -3   34.0 |
| 166| 20917 CD     14.1 |  -1.3   -9   12.8 |
| 167| 20917 CDWC   43.1 |  -1.9   -4   41.2 |
| 168| 20917 CEFT   14.8 |  -1.0   -6   13.8 |
| 169| 20917 CEG    24.9 |  -1.3   -5   23.5 |
| 170| 20917 CEGE   11.9 |  -0.3   -3   11.6 |
| 172| 20917 CERG    2.2 |  -0.2   -9    2.0 |
| 173| 20917 CF     30.0 |  -1.8   -6   28.2 |
| 174| 20917 CHC    17.3 |  -0.3   -2   17.0 |
| 175| 20917 CHCO   26.0 |  -1.6   -6   24.4 |
| 176| 20917 CHIR   36.8 |  -2.1   -6   34.8 |
| 177| 20917 CHKP   16.8 |  -0.3   -2   16.4 |
| 178| 20917 CHPC    2.2 |  -0.2  -10    1.9 |
| 179| 20917 CHR    23.2 |  -1.6   -7   21.5 |
| 180| 20917 CHRT    6.5 |  -0.8  -12    5.7 |
| 181| 20917 CHTR    2.9 |  -0.2   -6    2.7 |
| 182| 20917 CI     77.0 |  -2.9   -4   74.1 |
| 183| 20917 CIEN    3.9 |  -0.3   -9    3.6 |
| 184| 20917 CIMA   22.6 |  -1.5   -7   21.1 |
| 185| 20917 CIN    31.3 |  -1.7   -5   29.6 |
| 186| 20917 CINF   36.7 |  -2.0   -6   34.7 |
| 187| 20917 CL     54.8 |  -1.2   -2   53.6 |
| 188| 20917 CLPA    0.8 |  -0.3  -36    0.5 |
| 189| 20917 CLU    20.6 |  -0.8   -4   19.8 |
| 190| 20917 CLX    42.0 |  -2.2   -5   39.8 |
| 191| 20917 CMA    54.5 |  -2.4   -4   52.2 |
| 192| 20917 CMCSA  24.3 |  -1.7   -7   22.6 |
| 193| 20917 CMCSK  23.7 |  -1.7   -7   22.1 |
| 194| 20917 CMLS   17.3 |  -0.9   -5   16.4 |
| 195| 20917 CMOS    9.9 |  -1.1  -11    8.8 |
| 196| 20917 CMS     9.8 |  -1.1  -11    8.7 |
| 197| 20917 CMVT    7.4 |  -0.1   -1    7.3 |
| 198| 20917 CNA    26.9 |  -1.1   -4   25.8 |
| 199| 20917 CNCT   10.2 |  -0.3   -3    9.9 |
| 200| 20917 CNJ    14.7 |  -0.3   -2   14.4 |
| 201| 20917 COB     4.7 |  -0.6  -13    4.1 |
| 202| 20917 COF    35.2 |  -2.0   -6   33.2 |
| 203| 20917 COHU   14.3 |  -1.3   -9   13.0 |
| 204| 20917 COL    20.5 |  -1.6   -8   18.9 |
| 205| 20917 COST   33.4 |  -1.0   -3   32.5 |
| 206| 20917 COX    26.6 |  -1.1   -4   25.5 |
| 207| 20917 CPB    22.2 |  -1.6   -7   20.6 |
| 208| 20917 CPN     3.5 |  -0.7  -19    2.9 |
| 209| 20917 CPTH    0.7 |  -0.1   -9    0.6 |
| 210| 20917 CPWM   26.0 |  -1.6   -6   24.5 |
| 211| 20917 CR     20.9 |  -1.6   -8   19.3 |
| 212| 20917 CRA     8.1 |  -0.9  -11    7.1 |
| 213| 20917 CREE   12.6 |  -1.2  -10   11.4 |
| 214| 20917 CRMT   13.5 |  -0.5   -4   13.0 |
| 215| 20917 CRUS    2.8 |  -0.4  -16    2.3 |
| 216| 20917 CRWN    4.5 |  -0.8  -17    3.8 |
| 217| 20917 CSC    35.0 |  -2.0   -6   33.0 |
| 218| 20917 CSCO   12.4 |  -0.1   -1   12.3 |
| 219| 20917 CSR    22.2 |  -1.5   -7   20.7 |
| 220| 20917 CSX    29.0 |  -1.8   -6   27.1 |
| 221| 20917 CTAC    9.8 |  -0.1   -1    9.7 |
| 222| 20917 CTAS   41.4 |  -0.9   -2   40.5 |
| 223| 20917 CTB    19.8 |  -1.5   -8   18.2 |
| 224| 20917 CTL    25.8 |  -1.7   -7   24.1 |
| 225| 20917 CTLM    1.8 |  -0.2  -13    1.5 |
| 226| 20917 CTX    49.2 |  -2.3   -5   46.9 |
| 227| 20917 CUM    26.8 |  -1.8   -7   25.0 |
| 228| 20917 CVC    11.0 |  -1.2  -10    9.8 |
| 229| 20917 CVS    28.4 |  -1.8   -6   26.6 |
| 230| 20917 CVX    71.4 |  -2.8   -4   68.6 |
| 231| 20917 CXR    26.5 |  -1.8   -7   24.8 |
| 232| 20917 CY      8.0 |  -0.9  -11    7.1 |
| 233| 20917 CYTC    9.7 |  -1.1  -11    8.6 |
| 234| 20917 CZN     6.7 |  -0.6   -8    6.1 |
| 235| 20917 D      49.8 |  -2.4   -5   47.4 |
| 236| 20917 DAL    14.2 |  -1.3   -9   12.9 |
| 237| 20917 DCN    15.2 |  -1.3   -9   13.9 |
| 238| 20917 DD     39.5 |  -2.1   -5   37.4 |
| 239| 20917 DDS    25.6 |  -1.7   -7   23.9 |
| 240| 20917 DE     46.5 |  -1.0   -2   45.5 |
| 241| 20917 DELL   26.8 |  -1.8   -7   25.1 |
| 242| 20917 DFG    37.2 |  -2.1   -6   35.1 |
| 243| 20917 DG     14.1 |  -0.3   -2   13.8 |
| 244| 20917 DGX    58.7 |  -2.3   -4   56.3 |
| 245| 20917 DHR    54.5 |  -2.5   -5   52.0 |
| 246| 20917 DIS    16.0 |  -1.4   -9   14.6 |
| 247| 20917 DISH   17.3 |  -1.4   -8   15.8 |
| 248| 20917 DJ     41.8 |  -2.2   -5   39.6 |
| 249| 20917 DLTR   24.3 |  -1.2   -5   23.1 |
| 250| 20917 DLX    46.1 |  -2.2   -5   44.0 |
| 251| 20917 DMI     2.9 |  -0.2   -8    2.7 |
| 252| 20917 DNA    31.8 |  -1.8   -6   30.0 |
| 253| 20917 DNB    35.3 |  -0.9   -3   34.4 |
| 254| 20917 DNY    24.5 |  -1.4   -6   23.1 |
| 255| 20917 DOV    27.2 |  -1.5   -5   25.8 |
| 256| 20917 DOW    29.0 |  -1.7   -6   27.4 |
| 257| 20917 DPH    10.1 |  -0.5   -5    9.5 |
| 258| 20917 DPMI   23.6 |  -1.7   -7   21.9 |
| 259| 20917 DRI    22.6 |  -1.6   -7   21.0 |
| 260| 20917 DSCO    1.6 |  -0.4  -28    1.2 |
| 261| 20917 DSPG   16.0 |  -1.3   -8   14.7 |
| 262| 20917 DTE    40.6 |  -1.9   -5   38.7 |
| 263| 20917 DUK    21.9 |  -1.6   -7   20.3 |
| 264| 20917 DVI    12.7 |  -0.6   -5   12.1 |
| 265| 20917 DVN    47.7 |  -2.3   -5   45.4 |
| 266| 20917 DYN     1.7 |  -0.5  -27    1.3 |
| 267| 20917 DZTK   12.2 |  -1.1   -9   11.1 |
| 268| 20917 EBAY   57.0 |  -2.1   -4   55.0 |
| 269| 20917 EC     24.8 |  -1.7   -7   23.1 |
| 270| 20917 ECL    42.8 |  -2.0   -5   40.8 |
| 271| 20917 ED     39.5 |  -1.4   -4   38.0 |
| 272| 20917 EDS    37.8 |  -2.1   -5   35.7 |
| 273| 20917 EFX    23.5 |  -1.6   -7   21.9 |
| 275| 20917 EIX    10.8 |  -0.2   -2   10.6 |
| 276| 20917 EK     27.6 |  -1.8   -6   25.8 |
| 277| 20917 ELAB   21.6 |  -0.6   -3   21.0 |
| 279| 20917 ELBO   28.7 |  -0.3   -1   28.4 |
| 280| 20917 ELN     2.6 |  -0.5  -20    2.1 |
| 281| 20917 EMC     5.9 |  -0.9  -15    5.0 |
| 282| 20917 EMIS    3.0 |  -0.6  -20    2.4 |
| 283| 20917 EMMS   18.7 |  -1.5   -8   17.2 |
| 284| 20917 EMN    42.7 |  -1.7   -4   41.0 |
| 285| 20917 EMR    44.4 |  -2.2   -5   42.1 |
| 286| 20917 ENTG    8.5 |  -0.8  -10    7.7 |
| 287| 20917 ENZN   20.0 |  -1.4   -7   18.6 |
| 288| 20917 EOG    34.8 |  -2.0   -6   32.8 |
| 289| 20917 EOP    27.2 |  -1.7   -6   25.5 |
| 290| 20917 EP     14.3 |  -1.3   -9   13.0 |
| 291| 20917 EQR    26.4 |  -1.1   -4   25.2 |
| 292| 20917 ERTS   63.3 |  -2.6   -4   60.7 |
| 293| 20917 ESRX   55.3 |  -2.5   -4   52.8 |
| 294| 20917 ESST    7.5 |  -0.4   -6    7.1 |
| 295| 20917 ETM    47.2 |  -0.8   -2   46.3 |
| 296| 20917 ETN    64.9 |  -1.4   -2   63.5 |
| 297| 20917 ETR    39.2 |  -1.6   -4   37.7 |
| 298| 20917 EV     28.2 |  -1.7   -6   26.6 |
| 299| 20917 EVC    12.3 |  -1.2  -10   11.1 |
| 300| 20917 EXAR   11.7 |  -0.6   -5   11.1 |
| 301| 20917 EXC    42.5 |  -1.7   -4   40.8 |
| 302| 20917 F      10.5 |  -0.6   -5    9.9 |
| 303| 20917 FAF    20.8 |  -1.6   -8   19.2 |
| 304| 20917 FAOO    3.0 |  -0.2   -6    2.9 |
| 305| 20917 FAST   32.8 |  -1.9   -6   30.9 |
| 306| 20917 FBF    23.2 |  -1.7   -7   21.6 |
| 307| 20917 FCS     9.6 |  -0.9   -9    8.7 |
| 308| 20917 FCX    13.3 |  -1.2   -9   12.1 |
| 309| 20917 FD     36.8 |  -1.5   -4   35.4 |
| 310| 20917 FDC    34.4 |  -2.0   -6   32.4 |
| 311| 20917 FDO    27.9 |  -1.2   -4   26.7 |
| 312| 20917 FDX    44.4 |  -2.2   -5   42.2 |
| 313| 20917 FE     30.0 |  -1.9   -6   28.1 |
| 314| 20917 FFG    17.5 |  -0.8   -5   16.7 |
| 315| 20917 FHRX    5.9 |  -0.8  -13    5.2 |
| 316| 20917 FIF    33.2 |  -1.3   -4   31.8 |
| 317| 20917 FII    28.1 |  -0.2   -1   28.0 |
| 318| 20917 FITB   61.0 |  -2.2   -4   58.8 |
| 319| 20917 FLR    26.5 |  -1.8   -7   24.7 |
| 320| 20917 FLSH    7.2 |  -0.2   -2    7.0 |
| 321| 20917 FLWS    8.4 |  -0.2   -3    8.2 |
| 322| 20917 FMT     5.2 |  -0.5   -9    4.8 |
| 323| 20917 FNF    29.1 |  -1.8   -6   27.3 |
| 324| 20917 FNLY   17.8 |  -1.1   -6   16.7 |
| 325| 20917 FNM    66.3 |  -0.9   -1   65.4 |
| 326| 20917 FO     51.7 |  -2.4   -5   49.3 |
| 327| 20917 FON    10.0 |  -0.9   -9    9.1 |
| 328| 20917 FPL    51.3 |  -2.0   -4   49.3 |
| 329| 20917 FRE    58.0 |  -0.8   -1   57.2 |
| 330| 20917 FRX    77.0 |  -0.5   -1   76.5 |
| 331| 20917 FSCI   50.1 |  -2.3   -5   47.8 |
| 332| 20917 FSII    4.0 |  -0.3   -7    3.7 |
| 333| 20917 FTN    36.3 |  -1.6   -4   34.7 |
| 334| 20917 G      30.6 |  -1.4   -5   29.2 |
| 335| 20917 GAIA   11.5 |  -1.0   -9   10.5 |
| 336| 20917 GALN   26.1 |  -0.7   -3   25.4 |
| 337| 20917 GAS    27.9 |  -1.8   -6   26.1 |
| 338| 20917 GCI    76.2 |  -2.9   -4   73.3 |
| 339| 20917 GD     82.7 |  -3.0   -4   79.7 |
| 340| 20917 GDT    35.8 |  -2.0   -6   33.8 |
| 341| 20917 GE     27.7 |  -1.8   -6   25.9 |
| 342| 20917 GENZ   20.6 |  -0.5   -2   20.1 |
| 343| 20917 GGUY    1.6 |  -0.1   -8    1.5 |
| 344| 20917 GILD   32.0 |  -1.8   -6   30.2 |
| 345| 20917 GIS    42.2 |  -1.1   -3   41.1 |
| 346| 20917 GLGC    8.4 |  -0.4   -5    8.0 |
| 347| 20917 GLK    27.4 |  -1.7   -6   25.7 |
| 348| 20917 GLW     1.9 |  -0.3  -16    1.6 |
| 349| 20917 GLYN   10.9 |  -1.2  -11    9.8 |
| 350| 20917 GM     43.9 |  -2.2   -5   41.7 |
| 351| 20917 GNSS    9.0 |  -1.0  -12    8.0 |
| 352| 20917 GNTA    7.5 |  -0.9  -12    6.6 |
| 353| 20917 GP     16.6 |  -1.1   -7   15.4 |
| 354| 20917 GPC    31.3 |  -1.4   -4   30.0 |
| 355| 20917 GPI    27.5 |  -1.8   -7   25.7 |
| 356| 20917 GPS    12.4 |  -1.2   -9   11.2 |
| 357| 20917 GR     20.5 |  -1.2   -6   19.3 |
| 358| 20917 GRB     3.5 |   0.7   21    4.2 |
| 359| 20917 GRTS   20.1 |  -0.1   -1   20.0 |
| 360| 20917 GS     70.9 |  -4.9   -7   66.0 |
| 361| 20917 GSK    37.5 |  -1.9   -5   35.6 |
| 362| 20917 GSPN    3.0 |  -0.6  -21    2.3 |
| 363| 20917 GT     11.7 |  -0.5   -4   11.2 |
| 364| 20917 GTRC   18.0 |  -0.2   -1   17.8 |
| 365| 20917 GTW     2.9 |  -0.4  -15    2.5 |
| 366| 20917 GWW    42.2 |  -2.2   -5   40.0 |
| 367| 20917 HAL    14.1 |  -0.4   -3   13.8 |
| 368| 20917 HAND    1.2 |   0.4   36    1.6 |
| 369| 20917 HAS    12.0 |  -0.5   -4   11.5 |
| 370| 20917 HAST    4.3 |  -0.2   -5    4.1 |
| 371| 20917 HCA    46.8 |  -2.3   -5   44.5 |
| 372| 20917 HCC    24.4 |  -0.4   -1   24.1 |
| 373| 20917 HCR    22.9 |  -1.6   -7   21.2 |
| 374| 20917 HD     33.2 |  -1.8   -5   31.4 |
| 375| 20917 HDI    47.7 |  -2.3   -5   45.4 |
| 376| 20917 HEPH    5.5 |  -0.2   -4    5.3 |
| 377| 20917 HET    48.1 |  -2.3   -5   45.8 |
| 378| 20917 HGIC   23.6 |  -0.6   -3   23.0 |
| 379| 20917 HI     29.5 |  -1.7   -6   27.8 |
| 380| 20917 HIBB   23.0 |  -1.6   -7   21.3 |
| 381| 20917 HIFN    5.1 |  -0.7  -13    4.5 |
| 382| 20917 HIG    47.5 |  -2.2   -5   45.2 |
| 383| 20917 HITK   12.4 |  -0.1   -1   12.3 |
| 384| 20917 HKF    15.4 |  -1.4   -9   14.1 |
| 385| 20917 HLEX    4.3 |  -0.1   -2    4.2 |
| 386| 20917 HLT    11.2 |  -1.2  -10   10.1 |
| 387| 20917 HLYW   14.2 |  -0.4   -3   13.8 |
| 388| 20917 HMA    19.5 |  -1.5   -8   18.0 |
| 389| 20917 HMN    15.7 |  -1.2   -8   14.4 |
| 391| 20917 HNZ    35.4 |  -1.0   -3   34.4 |
| 392| 20917 HON    24.5 |  -1.7   -7   22.8 |
| 393| 20917 HOT    24.3 |  -1.7   -7   22.6 |
| 394| 20917 HPC     9.8 |  -1.1  -11    8.7 |
| 395| 20917 HRB    49.5 |  -2.4   -5   47.1 |
| 396| 20917 HRH    44.1 |  -2.2   -5   41.8 |
| 398| 20917 HSY    73.8 |  -2.8   -4   71.0 |
| 400| 20917 HTV    23.9 |  -1.7   -7   22.3 |
| 401| 20917 HUM    13.0 |  -0.9   -7   12.1 |
| 402| 20917 HVT    13.1 |  -0.6   -4   12.5 |
| 403| 20917 IBM    71.8 |  -1.5   -2   70.2 |
| 404| 20917 ICN    10.1 |  -0.6   -6    9.5 |
| 405| 20917 ICOS   22.9 |  -1.5   -7   21.4 |
| 406| 20917 IDCC    9.1 |  -0.4   -4    8.8 |
| 407| 20917 IDPH   44.0 |  -2.0   -5   42.0 |
| 408| 20917 IDTI   11.2 |  -1.2  -10   10.0 |
| 409| 20917 IFC    17.2 |  -1.3   -8   15.9 |
| 410| 20917 IFF    31.0 |  -1.9   -6   29.1 |
| 411| 20917 IFIN   27.8 |  -0.3   -1   27.5 |
| 412| 20917 IFX     8.1 |  -1.0  -12    7.1 |
| 414| 20917 IGT    65.1 |  -1.6   -3   63.4 |
| 415| 20917 IMCL    7.3 |  -0.9  -12    6.4 |
| 416| 20917 IMMU    5.5 |  -0.8  -14    4.7 |
| 417| 20917 IMOS    2.2 |  -0.5  -24    1.7 |
| 418| 20917 INCY    4.5 |  -0.2   -4    4.3 |
| 419| 20917 INET    5.1 |  -0.5  -10    4.6 |
| 420| 20917 ING    17.9 |  -1.1   -6   16.8 |
| 421| 20917 INHL    5.8 |  -0.8  -13    5.1 |
| 422| 20917 INTC   15.4 |  -1.2   -8   14.1 |
| 423| 20917 INTU   46.2 |  -2.3   -5   43.9 |
| 424| 20917 IP     34.7 |  -1.4   -4   33.3 |
| 425| 20917 IPG    17.6 |  -0.8   -5   16.8 |
| 426| 20917 IPXL    5.8 |  -0.5   -9    5.3 |
| 427| 20917 IR     35.9 |  -2.0   -6   33.9 |
| 428| 20917 IRF    17.4 |  -1.4   -8   16.0 |
| 429| 20917 ISIL   14.8 |  -0.4   -3   14.4 |
| 431| 20917 ITMN   29.0 |  -1.7   -6   27.3 |
| 432| 20917 ITN     7.2 |  -0.6   -8    6.6 |
| 433| 20917 ITT    63.8 |  -2.6   -4   61.2 |
